
●YCB圓弧齒輪泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
YCB圓弧齒輪泵齒輪采用具有八十年代水平的——雙圓弧正弦曲線齒型.它與漸開(kāi)線齒輪相比,突出的優(yōu)點(diǎn)是齒輪嚙合過(guò)程中齒廓面沒(méi)有相對(duì)滑動(dòng),所以齒面無(wú)磨損,運(yùn)轉(zhuǎn)平衡,無(wú)困液現(xiàn)象,噪聲低,壽命長(zhǎng),.該泵擺脫了傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的束縛,使得齒輪泵在設(shè)計(jì),生產(chǎn)和使用上進(jìn)入了一個(gè)新的.
設(shè)有差壓式閥作為超載保護(hù),閥全回流壓力為泵額定排出壓力的1.5倍.也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要另行調(diào)整.但是此閥不能作減壓閥長(zhǎng)期工作,需要時(shí)可在管路上另行安裝.
泵軸端密封設(shè)計(jì)為兩種形式,一種是機(jī)械密封,一種是填料密封,用戶可根據(jù)要求選擇,軸承可選用根據(jù)客戶輸送介質(zhì)不同選擇不同材質(zhì)的合金滑動(dòng)軸套、軸承、碳化硅軸套、氧化鋯陶瓷軸套等,機(jī)械密封可以根據(jù)客戶不同工況、不同溫度選擇硬質(zhì)合金機(jī)械密封或者雙端面機(jī)械密封及波紋管機(jī)械密封等。
| 型號(hào) | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動(dòng)機(jī) | ||
| m3/h | 頻率Hz | 功率KW | 型號(hào) | |||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| YCB0.6-2.5 | 0.6 | 910 | 2.5 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
| 1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| YCB1.6-2.5 | 1.6 | 940 | 2.5 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| YCB3.3-2.5 | 3.3 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-2.5 | 4.0 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
| 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| YCB8-2.5 | 8.0 | 970 | 2.5 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
| 15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB10-2.5 | 10.0 | 970 | 2.5 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y180M-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
| 24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
| 48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
| 60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| YCB60-0.6 | 60.0 | 1470 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 30 | Y180L-4 |
| YCB80-0.6 | 80.0 | 980 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 30 | Y205M-6 |






