東風(fēng)天錦DFL1120B1自裝卸式垃圾車,掛桶垃圾車,垃圾車價(jià)格
| 車輛型號(hào) | XZL5120ZZZ3型自裝卸式垃圾車 | 公告批次 | 199 |
| 外形尺寸(mm) | 6630×2400×2760 | 總質(zhì)量(Kg) | 11850 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5000 |
| 接近/離去角 | 20/18 | 整備質(zhì)量(Kg) | 6655 |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/1400 | zui高車速(km/h) | 90 |
| 車輛識(shí)別代碼 | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× | | |
| 底盤型號(hào) | DFL1120B1 | | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
| ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 | 132 136 118 125 132 132 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 | 3800,3650 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 軸荷 | 4995/6855 | 前輪距 | 1880 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 后輪距 | 1800,1860 |
| 其它 | 僅用3800mm軸距底盤. | | |




