巴躍生物安全柜是一種在微生物學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、基因重組、動(dòng)物實(shí)驗(yàn)和生物制品等領(lǐng)域的科研、教學(xué)、臨床檢驗(yàn)和生產(chǎn)中廣泛使用的負(fù)壓安全設(shè)備,它采用了空氣凈化技術(shù)和負(fù)壓箱體設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了對(duì)環(huán)境、人員和樣品的保護(hù),是實(shí)驗(yàn)室生物安全一級(jí)防護(hù)屏障中基本的安全防護(hù)設(shè)備。
主要特征:
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | BHC-1300IIB2 (99%外排) | |
| 潔凈等級(jí) | ISO5(100級(jí)Class100)/ISO4(10級(jí)Class10) | |
| 過濾器級(jí)別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |
| 下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | |
| 流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |
| 噪聲 | ≤67dB (A) | |
| 振動(dòng)半峰值 | ≤5um | |
| 生物安全柜電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |
| 排風(fēng)風(fēng)機(jī)電源 | AC, 220V/50Hz | |
| 氣流平衡生物防護(hù) | 人員保護(hù)1~8×108CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 |
| b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||
| 產(chǎn)品保護(hù)1~8×106CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |
| 交叉污染保護(hù)1~8×104CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |
| 功率 (KVA) | ≤1500KVA (含備用插座) | |
| 重量 (kg) | 200 | |
| 工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1300×570×635 | |
| 外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1500×855×2350 | |
| 熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 40W×② | |
| 紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×① | |
| 照度 | ≥650Lx | |
| 排風(fēng)管口徑 | φ250mm | |
| 出風(fēng)方向 | 頂進(jìn)、頂出 | |





