| 型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (Hz) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配管內(nèi)徑 (mm) |
| QY6-18-0.75 | 6 | 18 | 0.75 | 220/380 | 50 | 2860 | 40 |
| QY12-20-1.1 | 12 | 20 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2860 | 50 |
| QY8.4-40-2.2 | 8.4 | 40 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 40 |
| QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 50 |
| QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 63 |
| QY35-12-2.2 | 35 | 12 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 75 |
| QY5-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 100 |
| QY8.4-50-3 | 8.4 | 50 | 3 | 380 | 50 | 2860 | 40 |
| QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 50 | 2860 | 50 |
| QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 380 | 50 | 2860 | 63 |
| QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 2865 | 75 |
| QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 2860 | 100 |
| QY45-18-4 | 45 | 18 | 4 | 380 | 50 | 2860 | 75 |
| QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 2860 | 63 |
| QY30-32-4 | 30 | 32 | 4 | 380 | 50 | 2860 | 50 |





