
融拓北方1BZP-7.3圓盤耙技術參數(shù)
| 1BZP-7.3 | ||
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 1BZP-7.3型六十四片偏置折疊重耙 |
| 連接型式 | / | 牽引式 |
| 整機配置型式 | / | 偏置式 |
| 整機質量 | kg | 6000 |
| 耙片數(shù) | 個 | 64 |
| 耙片直徑 | mm | 660 |
| 工作幅寬 | m | 7 |
| 耙片間距 | mm | 230 |
| 耙片偏角偏角 | ° | 前列:18;后列:20 |
| 耙片偏角最小偏角 | ° | 前列:14;后列:16 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸長 | mm | 8100 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸寬 | mm | 7000 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸高 | mm | 1400 |
| 運輸狀態(tài)外形尺寸長 | mm | 8100 |
| 運輸狀態(tài)外形尺寸寬 | mm | 4700 |
| 運輸狀態(tài)外形尺寸高 | mm | 3000 |
| 輪胎型號 | / | 8.25-16 |
| 輪胎數(shù)量 | 個 | 4 |
| 輪距 | mm | 3080 |
| 油缸型號 | / | 100/55-320;80/45-560 |
| 油缸數(shù)量 | 個 | 1;4 |
?






