詳情介紹
| 項目 | 指標(biāo) |
| 激光雷達測距精度 | ≤±1mm |
| 物料測量精度 | ≤倉容量的±1%-3‰(具體根據(jù)倉體確定) |
| 有效測量倉體高度 | ≤40m |
| 有效測量倉體半徑 | ≤15m,可以根據(jù)情況定制 |
| 非工作時間段 | 下料時間和下料后30分鐘內(nèi),禁止系統(tǒng)工作 |
| 單倉點動測量周期 | ≤10分鐘 |
| 自動測量數(shù)據(jù)更新 | 每天定時檢測一次,可根據(jù)客戶要求增加。 |
| 倉位料面顯示 | 在線3D曲面 |
| 倉庫重量顯示 | 按照給定的物料比重換算 |
| 倉庫溫度顯示 | 范圍-20°—80° |
| 倉庫濕度顯示 | 范圍0% —99% |
| 溫濕報警 | 在溫濕度超過正常設(shè)置值倉庫終端顯示溫濕報警紅色 |
| 結(jié)拱報警 | 在結(jié)拱倉庫終端顯示結(jié)拱報警紅色 |
| 遠程監(jiān)控 | 通過網(wǎng)絡(luò)可以遠程監(jiān)控及數(shù)據(jù)共享 |





