
豪豐1SZL-240深松機技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 1SZL-210型深松整地聯(lián)合作業(yè)機 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式 |
| 振動方式 | / | 非振動式 |
| 配套動力范圍 | kW | 58.8~80.8 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1605×2265×1240 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 2.5~5 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | h㎡/h | 0.45~0.90 |
| 工作幅寬 | ㎝ | 212 |
| 鏟間距 | ㎝ | 55 |
| 深松鏟結(jié)構(gòu)型式 | / | 鑿形鏟 |
| 深松鏟排列方式 | / | 橫向直線排列 |
| 深松鏟數(shù)量 | 個 | 4 |
| 深松耕深 | ㎝ | ≥25 |
| 整地耕深 | ㎝ | ≥8 |
| 旋耕刀型號 | / | ⅠT245/ⅠT245左 |
| 刀輥設(shè)計轉(zhuǎn)速 | r/min | 280 |
| 刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | ㎜ | 245 |
| 刀輥總安裝刀數(shù) | / | 60 |
| 整地機構(gòu)型式 | / | 旋耕 |
| 刀軸傳動方式 | / | 中間齒輪傳動 |





