油漆調(diào)配終端
|
油漆調(diào)配終端規(guī)格:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨號(hào) | Ex approval/zone | Display | Display Size | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoMix.CompactEM02-X | zone 1危險(xiǎn)區(qū)域 | LCD(單色) | 5.7" (320 x 240 pixel) | | |
| EcoMix.CompactEM02-Y | zone 2危險(xiǎn)區(qū)域 | LCD(單色) | 5.7" (320 x 240 pixel) | | |
| EcoMix.Compact終端EM02T-X | zone 1危險(xiǎn)區(qū)域 | LCD(單色) | 5.7" (320 x 240 pixel) | | |
| EcoMix.Compact終端EM02T-Y | zone 2危險(xiǎn)區(qū)域 | LCD(單色) | 5.7" (320 x 240 pixel) | | |
| EcoMix.Plus,用于防爆2區(qū)EM04-Y | zone 2危險(xiǎn)區(qū)域 | LCD | 12" (1024 x 768 pixel) | | |
| TopMix2.Touch main housing for Ex zone 1 TM02-X | | ||||
| TopMix防爆1區(qū)終端TMP010-X00001 | zone 1危險(xiǎn)區(qū)域 | LCD | 12" (800 x 600 pixel) | | |
| TopMix2.Touch package for Ex zone 1 with external keyboardTMP020-X00001 | zone 1危險(xiǎn)區(qū)域 | LCD | 15" (1024 x 768 pixel) | | |
| TopMix2.Touch package for Ex zone 1TMP020-X00002 | zone 1危險(xiǎn)區(qū)域 | LCD | 15" (1024 x 768 pixel) | |





