Rtx®-5熔融石英毛細(xì)柱
(Crossbond®技術(shù)鍵合5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷)
新型熔融石英氣相毛細(xì)柱。這些新型柱管是現(xiàn)有色譜柱中的,它有著的惰性,超低流失,可重復(fù)的保留值和選擇性,加上突出的操作性能,這些管柱特性聯(lián)合起來確保Rxi™柱管擁有長久的使用壽命。生產(chǎn)過程保證其穩(wěn)定和每批柱之間的重復(fù)性。
優(yōu)點(diǎn):
• 應(yīng)用于分析麻醉品,重質(zhì)油,烴類,農(nóng)藥,PCB同類物或(e.g.) Aroclor®混合物,含硫化合物,胺類,雜質(zhì)溶解,模擬蒸餾,氧化物,汽油中有機(jī)物,精煉廠氣體。
• 溫度范圍:-60°C~330/350°C(流失測(cè)試溫度/zui大操作溫度)
• 超低流失—改善信噪比,有更高靈敏度和質(zhì)譜完整性。
• 等同USP固定相G27
可替代:DB-5, HP-5, HP-5MS, Ultra-2,SPB-5, Equity-5, MDN-5
DB-5MS is a silarylene based,polymer, similar to Rtx®-5SilMS.
| catalog # | length | id | df | modification | units | |
| 41201 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | | ea. | |
| 41202 | 20m | 0.10mm | 0.10μm | | ea. | |
| 41203 | 10m | 0.10mm | 0.40μm | | ea. | |
| 41204 | 20m | 0.10mm | 0.40μm | | ea. | |
| 40201 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | | ea. | |
| 40202 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | | ea. | |
| 40203 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | | ea. | |
| 40210 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | | ea. | |
| 40211 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | | ea. | |
| 40212 | 40m | 0.18mm | 0.40μm | | ea. | |
| 10205 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | | ea. | |
| 10208 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | | ea. | |
| 10211 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | | ea. | |
| 10214 | 105m | 0.25mm | 0.10μm | | ea. | |
| 10220 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |
| 10220-600 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | | 6-pk. | |
| 10220-124 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |
| 10223 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |
| 10223-600 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | | 6-pk. | |
| 10223-124 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |
| 10223-127 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | w/10m Integra-Guard Column | ea. | |
| 10226 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |
| 10229 | 105m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |
| 10235 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |
| 10235-600 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | | 6-pk. | |
| 10238 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |
| 10238-600 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | | 6-pk. | |
| 10238-127 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | w/10m Integra-Guard Column | ea. | |
| 10241 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |
| 10244 | 105m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |
| 10250 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |
| 10253 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |
| 10253-124 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |
| 10256 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |
| 10259 | 105m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |
| 10206 | 15m | 0.32mm | 0.10μm | | ea. | |
| 10209 | 30m | 0.32mm | 0.10μm | | ea. | |
| 10212 | 60m | 0.32mm | 0.10μm | | ea. | |
| 10215 | 105m | 0.32mm | 0.10μm | | ea. | |
| 10221 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |
| 10224 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |
| 10224-600 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | | 6-pk. | |
| 10224-125 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |
| 10227 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |
| 10227-125 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |
| 10230 | 105m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |
| 10236 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | | ea. | |
| 10239 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | | ea. | |
| 10242 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | | ea. | |
| 10245 | 105m | 0.32mm | 0.50μm | | ea. | |
| 10251 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |
| 10254 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |
| 10254-600 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | | 6-pk. | |
| 10254-125 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |
| 10257 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |
| 10260 | 105m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |
| 10266 | 15m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |
| 10269 | 30m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |
| 10272 | 60m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |
| 10275 | 105m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |
| 10281 | 15m | 0.32mm | 3.00μm | | ea. | |
| 10284 | 30m | 0.32mm | 3.00μm | | ea. | |
| 10287 | 60m | 0.32mm | 3.00μm | | ea. | |
| 10290 | 105m | 0.32mm | 3.00μm | | ea. | |
| 10207 | 15m | 0.53mm | 0.10μm | | ea. | |
| 10210 | 30m | 0.53mm | 0.10μm | | ea. | |
| 10213 | 60m | 0.53mm | 0.10μm | | ea. | |
| 10222 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | | ea. | |
| 10225 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | | ea. | |
| 10228 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | | ea. | |
| 10237 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | | ea. | |
| 10240 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | | ea. | |
| 10240-129 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | w/10m Integra-Guard Column | ea. | |
| 10243 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | | ea. | |
| 10252 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | | ea. | |
| 10255 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | | ea. | |
| 10258 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | | ea. | |
| 10267 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | | ea. | |
| 10270 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | | ea. | |
| 10270-600 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | | 6-pk. | |
| 10273 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | | ea. | |
| 10273-126 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |
| 10282 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | |
| 10285 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | |
| 10288 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | |
| 10277 | 15m | 0.53mm | 5.00μm | | ea. | |
| 10279 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | | ea. | |
| 10283 | 60m | 0.53mm | 5.00μm | | ea. | |





