產(chǎn)品名稱 | 型號 | 檢測項目 | 檢測范圍 | 精度 |
多參數(shù)便攜式水質(zhì)檢測儀(38項) | LH-M900 | 余氯 | 0-3mg/l | ≤±5% |
總氯 | 0-3mg/l | ≤±5% | ||
臭氧 | 0-2.5mg/l | ≤±5% | ||
二氧化氯 | 0-5mg/l | ≤±5% | ||
pH | 6.5-9pH | ≤±5% | ||
溶解氧 | 0-20mg/l | ≤±10% | ||
氨氮(納氏法) | 0-50mg/l | ≤±5% | ||
氨氮(水楊酸法) | 0-50mg/l | ≤±5% | ||
亞硝酸鹽 | 0-0.3mg/l(以N計) | ≤±5% | ||
硫化物 | 0-1mg/l | ≤±5% | ||
磷酸鹽 | 0-2mg/l(以P計) | ≤±5% | ||
硝酸鹽 | 0-40mg/l | ≤±10% | ||
總堿度 | 5-3000mg/l | ≤±10% | ||
總硬度(低量程) | 0-20mg/L | <3,±0.3mg/L; ≥3,≤±10% | ||
總硬度(高量程) | 4-100mg/l 100-500mg/l | ≤±5% ≤±10% | ||
總鉻檢測試劑 | 0-3mg/l | ≤±5% | ||
六價鉻檢測試劑 | 0-3mg/l | ≤±5% | ||
總銅檢測試劑 | 0-2mg/l | ≤±5% | ||
銅檢測試劑 | 0-2mg/l | ≤±5% | ||
總鎳檢測試劑 | 0.05-5mg/l | ≤±5% | ||
鎳檢測試劑 | 0.05-5mg/l | ≤±5% | ||
總鐵檢測試劑 | 0-3mg/l | ≤±5% | ||
二價鐵檢測試劑 | 0-3mg/l | ≤±5% | ||
總錳檢測試劑 | 0-20mg/l | ≤±5% | ||
錳檢測試劑 | 0-20mg/l | ≤±5% | ||
總鋅檢測試劑 | 0-5mg/l | ≤±5% | ||
鋅檢測試劑 | 0-5mg/l | ≤±5% | ||
總鎘檢測試劑 | 0-2mg/l | ≤±5% | ||
鎘檢測試劑 | 0-1mg/l | ≤±5% | ||
鋁檢測試劑 | 0-5mg/l | ≤±5% | ||
氟化物檢測試劑 | 0-2mg/l | ≤±5% | ||
檢測試劑 | 0-0.5mg/l | ≤±5% | ||
揮發(fā)酚檢測試劑 | 0-5mg/l | ≤±5% | ||
* | 0-2mg/l | ≤±5% | ||
硅檢測試劑 | 0-20mg/l | ≤±5% | ||
氯化物檢測試劑 | 8-500mg/l | ≤±5% | ||
尿素檢測試劑 | 0-20mg/l | ≤±10% | ||
氰尿酸 | 0-200mg/L | ≤±5% | ||
甲醛檢測試劑 | 0-1.5mg/ | ≤±5% | ||
吸光度檢測范圍 | 0-3.0Abs | |||
光路穩(wěn)定性 | ≤±0.005Abs/30min | |||
吸光度分辨率 | 0.001Abs | |||
外殼防護(hù)等級 | IP65 | |||
光源壽命 | 10萬小時 | |||
濾光片壽命 | 5年 | |||
額定功率 | 0.3W | |||
操作重復(fù)性 | ≤±0.01Abs | |||
溫度 | 0~50°℃ | |||
濕度 | 無要求 | |||
尺寸 | 170*72*44mm | |||
重量 | 277g | |||





