壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)的工作原理是通過(guò)液壓控制系統(tǒng)來(lái)完成作業(yè),有手動(dòng)和電啟控。該垃圾車(chē)的收運(yùn)方式是目前國(guó)內(nèi)廣泛采用的垃圾壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)方式,可以實(shí)現(xiàn)一車(chē)多站,能大大降低配備成本和空間。在現(xiàn)如今對(duì)接式垃圾因強(qiáng)度高且不產(chǎn)生二次污染等眾多優(yōu)點(diǎn)深受客戶喜愛(ài)。
這款壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)具有的特點(diǎn)是裝載容積大,密封性好,便于收集和傾倒,泛的運(yùn)用就是對(duì)垃圾回收站內(nèi)的垃圾進(jìn)行批量運(yùn)輸,將垃圾運(yùn)送至指定的垃圾處理地點(diǎn)。
整車(chē)外形美觀,便于清洗和自潔。該車(chē)的車(chē)廂設(shè)計(jì),采用門(mén)框式骨架結(jié)構(gòu),比傳統(tǒng)方框式骨架結(jié)構(gòu)更省捷,視覺(jué)美觀流暢。運(yùn)載量大,環(huán)保性強(qiáng)。整車(chē)采用全密封結(jié)構(gòu),密封組件采用使用壽命長(zhǎng)的高品質(zhì)材料,并且該車(chē)裝運(yùn)的是已通過(guò)壓縮處理過(guò)的垃圾,同等體積下,載重量增加,且污水外溢,不會(huì)污染道路,整個(gè)作業(yè)中杜絕了二次污染。
購(gòu)車(chē)前必看:
此款車(chē)型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車(chē)公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車(chē)輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車(chē)價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車(chē)前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車(chē)型配置和惠的價(jià)格,歡迎:137-7409-6188 182-7151-5858(微信同號(hào))
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 360(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CL5043ZYS6HQ |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 315 | 外形尺寸(mm) | 5830,5995×2050×2450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1850,1130/1715 |
軸荷(Kg) | 1617/2878 | 車(chē)速(Km/h) | 105 |
備注 | 1.該車(chē)主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于生活垃圾的收集與清運(yùn),可選裝箱體樣式,選裝密封蓋裝置,選裝不同的后部工作裝置。選裝鎖緊裝置。2.選裝無(wú)上料裝置時(shí),外形長(zhǎng)/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5830/1850/0,選裝翻桶裝置時(shí):外形長(zhǎng)/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/1715/300。3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:350mm;4、隨底盤(pán)選裝駕駛室;采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q23-115C60/11.4:5、ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置。選裝底盤(pán)附件儲(chǔ)氣筒尿素罐安裝位置,選裝方形擋泥板。整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備:潤(rùn)滑濟(jì),燃油箱(90%容量);選裝弧形擋泥板。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1045V9JB5-54 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2850 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |





