LW 500W單組輸出開(kāi)關(guān)電源 LRS-500W
特性:
l 交流輸入范圍通過(guò)開(kāi)關(guān)切換
l 可承受300vac浪涌輸入5秒
l 1U低外形
l 保護(hù)種類:短路/過(guò)負(fù)載/過(guò)電壓/過(guò)溫度
l 工作溫度可高達(dá)70℃
l 具有風(fēng)扇開(kāi)/關(guān)控制
l 內(nèi)有直流風(fēng)扇強(qiáng)制風(fēng)冷
l 高效率,高壽命和高可靠度
l 電源啟動(dòng)LED指示燈
l 99%滿載老化測(cè)試
l 1年包換3年保修
應(yīng)用:
工業(yè)自動(dòng)化機(jī)械,工業(yè)控制系統(tǒng),機(jī)械和電器設(shè)備,電子儀器,設(shè)備和裝置,家用電器
| 型號(hào) | LRS-500W-3.3 | LRS-500W-5 | LRS-500W-12 | LRS-500W-15 | LRS-500W-24 | LRS-500W-48 | |
| 輸出 | 直流電壓 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| 額定電流 | 90A | 90A | 41.7A | 33.4A | 21A | 10.5A | |
| 電流范圍 | 0-90A | 0-90A | 0-41.7A | 0-33.4A | 0-21A | 0-10.5A | |
| 額定功率 | 297W | 450W | 500.4W | 501W | 504W | 504W | |
| 紋波與噪聲 | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| 電壓調(diào)整范圍 | 2.8-3.6V | 4.5-5.5V | 10-13.2V | 13.5-18V | 20-26.4V | 41-56V | |
| 電壓精度 | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| 線性調(diào)整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±2.0% | ±2.0% | |
| 負(fù)載調(diào)整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 啟動(dòng)、上升時(shí)間 | 1500ms、80ms/230VAC 3000ms,80ms/115VAC(滿載時(shí)) | ||||||
| 保持時(shí)間 | 18ms/230VAC 14ms/115VAC(滿載時(shí)) | ||||||
| 輸入 | 電壓范圍 | 85-264VAC | |||||
| 頻率范圍 | 47-63Hz | ||||||
| 功率因子 | PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC (滿載時(shí)) | ||||||
| 效率 (Typ) | 81.0% | 84.0% | 88.0% | 88.0% | 89.0% | 90.5% | |
| 交流電流(Typ) | 4.2A/115VAC 2.1A/230VAC | 5.3A/115 VAC 2.65A/230VAC | |||||
| 浪涌電流(Typ) | 20A/115VAC 40A/230VAC | ||||||
| 漏電流 | <2.0mA/240VAC | ||||||
| 保護(hù) | 過(guò)負(fù)載 | 額定輸出功率的105%-135% | |||||
| 保護(hù)模式:恒電流限制,異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) | |||||||
| 過(guò)電壓 | 3.8-4.5V | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 18.8-21.8V | 27.6-32.4V | 58.4-68V | |
| 保護(hù)模式:關(guān)斷輸出電壓,重啟后恢復(fù) | |||||||
| 過(guò)溫度 | 保護(hù)模式:關(guān)斷輸出電壓,溫度下降后自動(dòng)恢復(fù) | ||||||
| 功能 | 風(fēng)扇控制 | RTH2≥50℃±10℃風(fēng)扇開(kāi)啟;RTH2≤40℃±10℃風(fēng)扇關(guān)斷(3.3-5V風(fēng)扇一直工作,12-48V風(fēng)扇開(kāi)/關(guān)控制) | |||||
| 安規(guī) | 認(rèn)證 | CE ROHS CCC | |||||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | -30~+70℃ | |||||
| 工作濕度 | 20~90%RH,無(wú)冷凝 | ||||||
| 存儲(chǔ)溫度、濕度 | -40~+85℃,10~95%RH無(wú)冷凝 | ||||||
| 溫度系數(shù) | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||||||
| 耐振動(dòng) | 10-500HZ 2G 10分鐘/周期,X、Y、Z軸各60分鐘 | ||||||
| 尺寸 | 230*127*40.5mm(L*W*H) | ||||||





