| 管殼式冷干機(jī) | 1m3 | 6m3 | 12m3 | 15m3 | 30m3 | 40m3 | 50m3 | 60m3 | 80m3 | 100m3 | 120m3 | 150m3 | 250m3 | 300m3 | 350m3 | 500m3 |
| 型號(hào)YADL- | 60 | 180 | 360 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 處理量Nm3/min | 60 | 180 | 360 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 熱負(fù)荷選型KW | 1.21 | 4.25 | 7.5 | 11.8 | 19.2 | 24.5 | 29.9 | 40.5 | 55.4 | 70 | 82 | 111.8 | 160 | 194.7 | 252 | 347 |
| 壓縮機(jī)功率KW | 0.42 | 1.4 | 2.6 | 3.6 | 6 | 7.4 | 9.4 | 10.1 | 14 | 17.5 | 24 | 30.2 | 42 | 51 | 62 | 87 |
| 空氣進(jìn)出口徑 | ZG1" | ZG1" | ZG1 1/2" | ZG2" | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | ND125 | ND150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 |
| 冷卻水耗量㎡/h | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 3 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9.6 | 13 | 16.5 | 20 | 27 | 38 | 47 | 60 | 82 |
| 冷水進(jìn)出口徑 | - | - | - | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
杭州科林愛(ài)爾氣源設(shè)備有限公司座落于杭州良渚,公司成立于1997年,*一來(lái)致壓縮空氣凈化設(shè)備和工業(yè)冷水機(jī)的應(yīng)用推廣。
冷干機(jī) 吸干機(jī) 過(guò)濾器
空氣預(yù)冷機(jī) 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:壓縮機(jī)





