

設備簡介:
橡膠帶式真空過濾機是以濾布作為過濾介質,充分利用物料的重力,依靠真空負壓為動力實現(xiàn)固液分離的高效分離設備;設備在結構上,過濾區(qū)段沿著水平長度方向布置;采用了固定真空盒,實現(xiàn)連續(xù)抽真空.設備在生產過程的過濾、濾餅洗滌、卸渣、濾布清洗隨膠帶的運行連續(xù)完成;設備可適應不同濃度的物料,并且母液和濾餅洗滌液可以分段收集,具 有生產能力大、過濾效率高、洗滌效果好,濾餅含濕率低等優(yōu)點。同時,膠帶速度、進料量、料漿濃度、洗滌水量、真空度、洗滌區(qū)和干燥區(qū)均可根據生產需要選擇 理想參數。設備易損件少,故障率低,可實現(xiàn)長周期連續(xù)運轉、運行平穩(wěn)、操作簡便、勞動強度低。
應用范圍:
目前已廣泛應用于冶金、礦山、石化、化工、洗煤、造紙、肥料、食品、制藥、環(huán)保等領域中的固液分離,煙氣脫硫中的石膏脫水等行業(yè)。
構造工藝:

1、加料裝置;2、淋洗裝置;3、糾偏裝置;4、清洗裝置;5、氣液分離器;6、返水泵;7、真空泵;8、橡膠帶;9、濾布;10、真空盒;11、磨擦帶。
技術參數:
注:設備規(guī)格型號和處理量根據客戶實際需求進行設計加工。
DU型 橡 膠 帶 式 真 空 過濾 機 典 型 應 用 實 例 表
分類 | 物料名稱 | 液固化 / 濃度 | 濾餅含水率% | 生產效率 |
化學品 | 粉煤灰 | 6/1—5/1 | 50-16 | 0.4—-0.8m3/m2.h(料漿) |
氫氧化鋁 | 4/1—3/1 | 18-15 | 450—550kg/ m2.h(干渣) | |
氧化鋅 | 4/1—3/1 | 40-20 | 230—260kg/ m2.h(干渣) | |
五氧化二釩 | 4/1—3/1 | 18-16 | 600—700kg/ m2.h(干渣) | |
紅釩鈉 | 2:1 | 20 | 900—1200kg/ m2.h(干渣) | |
4A沸石 | 11/1—10/1 | 40-35 | 0.25 m3/ m2.h(料漿) | |
農藥中間體 | 10/1—8/1 | 30-40 | 0.3 m3/ m2.h(料漿) | |
偶氮有機染料 | 30/1—20/1 | 70 | 120kg/ m2.h(干渣) | |
| 30—25 | 22-40 | 100kg/ m2.h(干渣) | |
硫酸鈣 | 2/1—3/1 | 10 | 800kg/ m2.h(干渣) | |
磷酸氫鈣 | 5/1—4/1 | 60-58 | 0.4 m3/ m2.h(料漿) | |
仲鎢酸銨 | 1/3—1/2 | 70-65 | 200—300kg/ m2.h(干渣) | |
碳酸鈷 | 6/1—5/1 | 65-60 | 0.3 m3/ m2.h(料漿) | |
碳酸鎳 | 5/1—4/1 | 62-60 | 200—250kg/ m2.h(干渣) | |
碳酸鈣 | 6/1—5/1 | 20-18 | 0.3 m3/ m2.h(料漿) | |
碳酸鎂 | 5/1—4/1 | 55-50 | 0.3 m3/ m2.h(料漿) | |
碳酸錳 | 4/1—3/1 | 38-35 | 300—400kg/ m2.h(干渣) | |
碳酸鋇 | 5/1—4/1 | 25-22 | 200kg/ m2.h(干渣) | |
硅氟化鈉 | 3/1 | 15-20 | 300—500kg/ m2.h(干渣) | |
銨鹽 | 4/1 | 18-20 | 1000—1500kg/ m2.h(干渣) | |
溶性磷肥 | 2/1—5/1 | 7-10 | 1000—2000kg/m2.h(干渣) | |
磷酸鈣礦漿 | 3.5/1 | 22 | 350kg/ m2.h(干渣) | |
磷酸(磷石膏) | 2/1—3/1 | 20 | 750—1200kg/ m2.h(干渣) | |
食品/醫(yī)藥 | 檸檬酸 | 5/1—3/1 | 25-20 | 300—400kg/ m2.h(干渣) |
酒石酸 | 6/1—5/1 | 18-16 | 0.3—0.4 m3/ m2.h(料漿) | |
富馬酸 | 4/1—3/1 | 18-16 | 0.3—0.4 m3/ m2.h(料漿) | |
海藻 | 11/1—10/1 | 70-65 | 0.3—0.4 m3/ m2.h(料漿) | |
纖維素 | 10/1—8/1 | 62-60 | 0.4—0.5m3/ m2.h(料漿) | |
| 1/1—2/1 | 33 | 80kg/ m2.h(干渣) | |
礦物 | 鉀長石 | 6/1—5/1 | 25-18 | 1.5—2 m3/ m2.h(料漿) |
金剛砂 | 40 | 7-10 | 1500—2000kg/ m2.h(干渣) | |
石英砂 | 15—20 | 5-7 | 1000—2000kg/ m2.h(干渣) | |
瑩石粉 | 2/1 | 11 | 800kg/ m2.h(干渣) | |
石墨 | 4/1—3/1 | 30-28 | 0.3—0.4 m3/ m2.h(料漿) | |
硅渣 | 3/1—2/1 | 38-35 | 500—550kg/ m2.h(干渣) | |
鋁釩土 | 5/1—4/1 | 27-25 | 2200—2500kg/ m2.h(干渣) | |
磷礦 | 3/1—2/1 | 15-12 | 1000—1100kg/ m2.h(干渣) | |
磁鐵礦 | 4/1—3/1 | 8-7 | 1000—1200kg/ m2.h(干渣) | |
硫鐵礦 | 4/1—3/1 | 12-10 | 600—700kg/ m2.h(干渣) | |
鐵精礦 | 2/1—1.5/1 | 10-8 | 1800—2000kg/ m2.h(干渣) | |
金精礦 | 3/1—2/1 | 27-25 | 110—120kg/ m2.h(干渣) | |
硫精礦 | 3/1—2/1 | 11-10 | 900—1000kg/ m2.h(干渣) | |
銅礦 | 4/1—3/1 | 14-12 | 750—800kg/ m2.h(干渣) | |
金礦尾礦 | 3/1—2/1 | 25-20 | 600—650kg/ m2.h(干渣) | |
鐵尾礦 | 3/1—2/1 | 25-20 | 600—650kg/ m2.h(干渣) | |
銅尾礦 | 3/1—2/1 | 28-20 | 300—650kg/ m2.h(干渣) | |
鉛鋅尾礦 | 3/1—2/1 | 35-20 | 600—850kg/ m2.h(干渣) |
(公司竭誠歡迎新老客戶前來咨詢與洽購,并免費提供技術支持。垂詢電話: 馮經理 QQ:)




