產(chǎn)品詳情
外形尺寸(mm): | 長:7000 寬:2210 高:3300 | 總質(zhì)量(kg): | 9995 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:4960 寬:2050高:2000 | 整備質(zhì)量(kg): | 4780 |
額定載質(zhì)量(kg): | 5020 | 軸距(mm): | 3800 |
前懸/后懸(mm): | 1130/2070 | 輪胎規(guī)格: | 9.5R17.5 16PR |
駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | ||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤型號 | BJ1108VFJEA-FK |
發(fā)動機企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 發(fā)動機型號 | F3.8NS6B156 |
其它說明 | 頂部封閉,不可開啟.該車為危險品運輸車;運輸感染性物質(zhì),類項號6.2;僅采用底盤子午線輪胎,前輪盤式制動,排氣管前置;裝配限速裝置限速80km/h;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)防護和后防護裝置材質(zhì)為Q235;側(cè)、后防護與車架采用螺栓連接,后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為490mm;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機F3.8NS6B156對應(yīng)油耗值:18.0L/100km。整車長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系: 7000/1130/2070 | ||
本參數(shù)及配置可能與實際產(chǎn)品有所不同,請以實際配置為準





