技術(shù)參數(shù)
| 類型 | 內(nèi)容 |
| 公稱直徑 | DN50~DN250 |
| 測量流體 | 水、均質(zhì)液體,且充滿管道 |
| 準(zhǔn)確度 | 2級 |
| 承受壓力 | 1.6MPa |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10~4.5℃; 濕度:≦99%RH |
| 壓力損失 | ≦0.025MPa |
| 溫度等級 | T30 |
| 上游流場敏感度等級 | U10 |
| 上游流場敏感度等級 | D5 |
| 氣候和機械環(huán)境安全等級 | C級 |
| 電磁兼容等級 | E2 |
| 按鍵 | 磁感應(yīng)鍵 |
| LCD | 八位LCD |
| 顯示內(nèi)容 | 瞬時流量、累計流量、運行時間、日期等 |
| 累計流量 | 9999999.9m³ |
| 數(shù)據(jù)通信 | 光電接口/RS485/MBUS可選 |
| 數(shù)據(jù)儲存 | 可存前18個月累計流量、時間等數(shù)據(jù) |
| 工作電源 | 3.6V電池供電 |
| 測量周期 | 工作:1次/秒 檢定4次/秒 |
| 功耗 | <0.8mW |
| 防護(hù)等級 | IP68 |
流量范圍

性能誤差曲線

外觀






