產(chǎn)品性能參數(shù):
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.04-1.0 | 0.05-1.6 | 0.08-2.5 | 0.2-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 GB12246-1989 | |||||
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | ||||||
| 壓差(Mpa) | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 滲漏量 | GB12245-1989 | |||||
產(chǎn)品主要零件材料:
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
| 閥座 閥盤 | 2Cr13 |
| 缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
| 活塞 | 2Cr13/銅合金 |
| 活塞環(huán) | 合金鑄鐵 |
| 導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿 | 2Cr13 |
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
| 主閥彈簧 | 50CrVA |
| 導(dǎo)閥主彈簧 | 50CrVA |
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
產(chǎn)品主要尺寸:
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | ||||||
| L | H | Hl | |||||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | ||||||
| 15 | 160 | 180 | 265 | 85 | |||
| 20 | 160 | 180 | 265 | 85 | |||
| 25 | 180 | 200 | 280 | 95 | |||
| 32 | 200 | 220 | 280 | 95 | |||
| 40 | 220 | 240 | 290 | 105 | |||
| 50 | 250 | 270 | 300 | 130 | |||
| 65 | 280 | 300 | 315 | 145 | |||
| 80 | 310 | 330 | 330 | 170 | |||
| 100 | 350 | 380 | 405 | 200 | |||
| 125 | 400 | 450 | 450 | 225 | |||
| 150 | 450 | 500 | 485 | 265 | |||
| 200 | 500 | 550 | 570 | 290 | |||
| 250 | 650 | 640 | 325 | ||||
| 300 | 800 | 740 | 360 | ||||
| 350 | 850 | 810 | 395 | ||||
| 400 | 900 | 950 | 430 | ||||
| 500 | 950 | 1080 | 500 | ||||
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | ||||||
| L | H | Hl | |||||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | ||||||
| 15 | 180 | 180 | 280 | 100 | |||
| 20 | 180 | 200 | 280 | 100 | |||
| 25 | 200 | 220 | 300 | 115 | |||
| 32 | 220 | 230 | 300 | 115 | |||
| 40 | 240 | 240 | 315 | 130 | |||
| 50 | 270 | 300 | 340 | 135 | |||
| 65 | 300 | 340 | 355 | 150 | |||
| 80 | 330 | 360 | 370 | 175 | |||
| 100 | 380 | 450 | 205 | ||||





