產(chǎn)品介紹:
LW系列直立無堵塞排污泵是上海陽光泵業(yè)在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,自動攪勻排污泵使泵在運行中無振動。
產(chǎn)品特點:
· 采用獨特的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
· 機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
· 整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
· 立式排污泵過流能力強:順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保泵運行高效且無堵塞。
· 立式排污泵雙重密封、雙重防護(hù):兩重機(jī)封串聯(lián)配置,真正實現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機(jī)安全。
結(jié)構(gòu)簡圖:
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|
1 | 底座 | 5 | 電機(jī) | |
2 | 泵體 | 6 | 主軸 | |
3 | 葉輪 | 7 | 機(jī)械密封 | |
4 | 油室 | 8 | 葉輪螺母 |
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
| 1 | LW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
| 2 | LW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
| 3 | LW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 4 | LW40-15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 5 | LW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
| 6 | LW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
| 7 | LW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 8 | LW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
| 9 | LW50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
| 10 | LW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 11 | LW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
| 12 | LW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
| 13 | LW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
| 14 | LW65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
| 15 | LW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 16 | LW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 |
| 17 | LW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
| 18 | LW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
| 19 | LW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
| 20 | LW100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
| 21 | LW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
| 22 | LW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
| 23 | LW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
| 24 | LW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
| 25 | LW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
| 26 | LW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
| 27 | LW125-100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 |
| 28 | LW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
| 29 | LW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
| 30 | LW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
| 31 | LW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
| 32 | LW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
| 33 | LW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
| 34 | LW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
| 35 | LW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
| 36 | LW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
| 37 | LW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
| 38 | LW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
| 39 | LW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
| 40 | LW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
| 41 | LW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
| 42 | LW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
| 43 | LW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
| 44 | LW200-400-25-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1452 |
| 45 | LW200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1451 |
| 46 | LW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
| 47 | LW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
| 48 | LW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
| 49 | LW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
| 50 | LW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
| 51 | LW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 |
| 52 | LW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
| 53 | LW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
| 54 | LW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |






