
PW型污水泵
PW型污水泵適用于輸送含少量細(xì)雜質(zhì)顆?;蚝w維、糞便等其它懸浮物的污水。被輸送的液體溫度不得超過(guò)100度。目前我單位生產(chǎn)的PW、PWF污水具有質(zhì)量可靠、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、檢修方便等優(yōu)點(diǎn),是印染、紡織、石油、化工、城市等排污的理想選擇。
| 型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N(kw) | 效率 η % | 汽蝕余量 (NPSH)r (m) | 吸上真空 HS(m) | ||
| (m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電動(dòng)機(jī)功率 | ||||||
| 50PWF-65 | 10 | 2.75 | 18 | 1440 | 2.35 | 4 | 20.5 | 5 | 6 |
| 14.5 | 4 | 16 | 2.47 | 25.5 | |||||
| 19 | 5.25 | 14.5 | 2.58 | 29 | |||||
| 80PWF-100 | 42 | 11.7 | 14 | 3.5 | 5.5 | 45.5 | 4.5 | ||
| 56 | 15.5 | 13.5 | 4.1 | 50 | |||||
| 72 | 20 | 12.5 | 4.5 | 54.5 | |||||
| 100PWF-125 | 80 | 22.2 | 14 | 5.5 | 7.5 | 55 | 4 | ||
| 100 | 27.8 | 2.5 | 5.7 | 60 | |||||
| 125 | 34.7 | 10 | 5.44 | 62.5 | |||||
| 50PW-65 | 14.5 | 4 | 16 | 1440 | 2.47 | 4 | 25.5 | 5 | 6 |
| 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 63 | 2.0 | 6 | |
| 80PW-100 | 56 | 15.5 | 13.5 | 1440 | 4.1 | 5.5 | 50 | 4.5 | 6 |
| 90 | 25 | 26 | 2900 | 7.0 | 11 | 75 | 3.5 | 6 | |
| 100PW-125 | 100 | 27.8 | 12.5 | 1440 | 5.7 | 7.5 | 60 | 4 | 6 |
| 21/2PW | 60 | 16.6 | 9.5 | 1440 | 2.5 | 4 | 62 | | 7.2 |
| 90 | 25 | 26 | 2920 | 11 | 15 | 58 | | 5 | |
| 90 | 25 | 43 | 2940 | 17 | 22 | 62 | | 5.5 | |
| 4PW | 100 | 27.8 | 11 | 960 | 4.7 | 7.5 | 64 | | 6.5 |
| 160 | 44.4 | 25.5 | 1460 | 18 | 30 | 62 | | 7.5 | |





