制藥廠FHW 型組合式單機(jī)收塵組
| | FHW-1 | FHW-2 | FHW-3 | FHW-4 | FHW-5 | FHW-6 | FHW-7 | |
| 處理風(fēng)量 | 正常 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 上限 | 1450 | 2900 | 4350 | 6500 | 8700 | 11600 | 14500 | |
| 過(guò)濾面積 | 16 | 32 | 48 | 72 | 96 | 128 | 160 | |
| 濾袋數(shù)(只) | 24 | 48 | 72 | 108 | 144 | 192 | 240 | |
| 過(guò)濾風(fēng)速 | <1.0-1.5 | |||||||
| 阻力 | <1300 | |||||||
| 氣體溫度 | <120 | |||||||
| 氣體含塵濃度 | <100 | |||||||
| 殼體承受負(fù)壓 | <3000 | |||||||
| 總重 | 不帶灰斗 | 1200 | 1500 | 1900 | 2500 | 2900 | 3200 | 3800 |
| 帶灰斗 | 1450 | 1650 | 2450 | 2750 | 3200 | 3500 | 4100 | |





