產(chǎn)品性能
| |||
| 美國SC氣動增壓泵 美國SC氣動增壓泵 —— 沖床泵浦銷售
為感謝新老客戶厚愛,作為SC氣動增壓泵中國總代理,我司將對部分的沖床泵浦型號:10-6000W020 (10-6-2)或D6000B35和10-5000W020(10-5-2)或D5000B35進行銷售,歡迎新老用戶選購,選擇原廠是你正確認的選擇。
通知:2010年1月1日起,美國SC公司氣動增壓泵型號將作如下變更: |
美國SC氣動液體增壓泵選型表:
| L3(C) 系列型號 | 增壓比 | 輸出壓力 (BAR) | 每沖程排量 (in3) | 進氣口 | 進液口 | 出液口 |
| 15 | 20:01 | 124 | 0.27 | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 1/4"NPT |
| 25 | 31:01 | 213 | 0.18 | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 1/4"NPT |
| 35 | 41:01 | 310 | 0.14 | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 1/4"NPT |
| 45 | 55:01 | 386 | 0.1 | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 1/4"NPT |
| 65 | 80:01 | 558 | 0.069 | 1/4"NPT | 1/4"NPT | 1/4"NPT |
| 105 | 125:01 | 931 | 0.044 | 1/4"NPT | 1/4"NPT | 1/4"NPT |
| 125 | 138:01 | 1075 | 0.044 | 1/4"NPT | 1/4"NPT | 1/4"NPT |

| 10-4 系列型號 | 增壓比 | 液壓活塞直徑 (in) | 每沖程排量 (in3) | 進氣口 | 出氣口 | 進液口 | 出液口 |
| 0003 | 5:1 | 1.625 | 2.59 | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 1/2"NPT | 3/8"NPT |
| 0005 | 10:1 | 1.1875 | 1.390 | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 1/2"NPT | 3/8"NPT |
| 010 | 15:1 | 0.8750 | 0.751 | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 015 | 30:1 | 0.6875 | 0.464 | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 020 | 35:1 | 0.6250 | 0.384 | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 030 | 55:1 | 0.5000 | 0.245 | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 050 | 100:1 | 0.3750 | 0.138 | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 080 | 140:1 | 0.3125 | 0.096 | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 125 | 220:1 | 0.2500 | 0.061 | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |

| D5,10-5 系列型號 | 增壓比 | 液壓活塞直徑 (in) | 每沖程排量 (in3) | 進氣口 | 出氣口 | 進液口 | 出液口 |
| 003 | 5:1 | 2.3750 | 5.540 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 1"NPT | 1/2"NPT |
| 005 | 10:1 | 1.6250 | 2.070 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 1"NPT | 1/2"NPT |
| 007 | 12:1 | 1.5000 | 2.210 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 1"NPT | 1/2"NPT |
| 010 | 20:1 | 1.1875 | 1.390 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 1"NPT | 1/2"NPT |
| 015 | 25:1 | 1.0000 | 0.981 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 1/2"NPT | 1/2"NPT |
| 018 | 30:1 | 0.9375 | 0.861 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 3/8"NPT | 1/2"NPT |
| 020 | 35:1 | 0.8750 | 0.751 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 030 | 55:1 | 0.6875 | 0.464 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 040 | 70:1 | 0.6250 | 0.384 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 045 | 85:1 | 0.5625 | 0.310 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 060 | 105:1 | 0.5000 | 0.245 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 080 | 140:1 | 0.4375 | 0.188 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 100 | 195:1 | 0.3750 | 0.138 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 160 | 280:1 | 0.3125 | 0.096 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 250 | 440:1 | 0.2500 | 0.061 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 350 | 555:1 | 0.2187 | 0.048 | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 3/8"NPT | HF4 |
| D6,10-6 系列型號 | 增壓比 | 液壓活塞直徑 (in) | 每沖程排量(in3) | 進氣口 | 出氣口 | 進液口 | 出液口 |
| 003 | 5:1 | 3.0000 | 17.700 | 1/2"NPT | 1"NPT | 1.25"NPT | 1"NPT |
| 005 | 10:1 | 2.1250 | 8.900 | 1/2"NPT | 1"NPT | 1"NPT | 1"NPT |
| 010 | 20:1 | 1.4375 | 4.050 | 1/2"NPT | 1"NPT | 1"NPT | 1/2"NPT |
| 015 | 25:1 | 1.3150 | 3.380 | 1/2"NPT | 1"NPT | 1"NPT | 1/2"NPT |
| 020 | 35:1 | 1.1250 | 2.490 | 1/2"NPT | 1"NPT | 1/2"NPT | 1/2"NPT |
| 030 | 55:1 | 0.8750 | 1.500 | 1/2"NPT | 1"NPT | 1/2"NPT | 1/2"NPT |
| 050 | 95:1 | 0.6875 | 0.928 | 1/2"NPT | 1"NPT | 3/8"NPT | 1/2"NPT |
| 080 | 145:1 | 0.5625 | 0.623 | 1/2"NPT | 1"NPT | 3/8"NPT | 1/2"NPT |
| 100 | 180:1 | 0.5000 | 0.490 | 1/2"NPT | 1"NPT | 3/8"NPT | 1/2"NPT |
| 151 | 240:1 | 0.4375 | 0.375 | 1/2"NPT | 1"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 201 | 330:1 | 0.3750 | 0.275 | 1/2"NPT | 1"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 301 | 460:1 | 0.3125 | 0.193 | 1/2"NPT | 1"NPT | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| 402 | 740:1 | 0.2500 | 0.123 | 1/2"NPT | 1"NPT | 3/8"NPT | 9/16"-18 |

| L6 系列型號 | 增壓比 | 輸出壓力 (Psi) | 每沖程排量 (in3) | 進氣口 | 進液口 | 出液口 |
| 40 | 40.3 | 3500 | 6 | 3/4"NPT | 1(1/4)"NPT | 1/2"NPT |
| 60 | 69 | 6420 | 3.5 | 3/4"NPT | 1(1/4)"NPT | 1/2"NPT |
| 100 | 115 | 11200 | 2.1 | 3/4"NPT | 1(1/4)"NPT | 1/2"NPT |

| L10 系列型號 | 增壓比 | 輸出壓力 (Psi) | 每沖程排量 (in3) | 進氣口 | 進液口 | 出液口 |
| 33 | 32.6:1 | 3500 | 16.8 | 3/4"NPT | 1"NPT | 1"NPT |
| 66 | 64:1 | 7500 | 8.59 | 3/4"NPT | 1/2"NPT | 1/2"NPT |
| 114 | 113.9:1 | 12000 | 4.83 | 3/4"NPT | 1/2"NPT | 1/2"NPT |
| 117 | 177.8:1 | 20000 | 3.09 | 3/4"NPT | 1/2"NPT | LF9 |
| 256 | 256.1 | 30000 | 2.15 | 3/4"NPT | 1/2"NPT | HF9 |

以上進氣、出氣口的連接尺寸(英寸)均為內(nèi)螺紋。





