污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
中山泰倫特電子科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地中山市
聯(lián)系方式:盧云查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-02-03 15:09:17瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
Trans-receive Type Device For Mchine安全光幕.安全光柵.安全開關(guān)
| Technical specification |
| MODEL | A | B | C | D |
| SK - 2008P | 210 | 198 | 180 | 140 |
| SK - 2012P | 290 | 278 | 260 | 220 |
| SK - 2016P | 370 | 358 | 340 | 300 |
| SK - 2020P | 450 | 438 | 420 | 380 |
| SK - 2024P | 530 | 518 | 500 | 460 |
| SK - 2028P | 610 | 598 | 580 | 540 |
| SK - 2032P | 690 | 678 | 660 | 620 |
| SK - 2036P | 770 | 758 | 740 | 700 |
| SK - 2040P | 850 | 838 | 820 | 780 |
| Specifications |
| Model | . | SK-2008P | SK-2012P | SK-2016P | SK-2020P | SK-2024P | SK-2028P | SK-2032P | SK-2036P | SK-2040P |
| Transmitter | ST-2008P | ST-2012P | ST-2016P | ST-2020P | ST-2024P | SK-2028P | SK-2032P | SK-2036P | SK-2040P | |
| Receiver | SR-2008P | SR-2012P | SR-2016P | SR-2020P | SR-2024P | SR-2028P | SK-2032P | SK-2036P | SK-2040P | |
| Detection | Through-beam | |||||||||
| Range | 7m (Max) | |||||||||
| Object | ø32 (Min) Opaque object (Refer to the chart below right) | |||||||||
| No. of optical axis | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
| Detecting width | 20VA (MAX) | |||||||||
| Optical axis pitch | 20mm | |||||||||
| Power supply | 110V/220V AC(CONTROL BOX) | |||||||||
| Current consupmtion(Max) | 60mA | 70mA | 80mA | 100mA | 110mA | 120mA | 130mA | 140mA | 150mA | |
| Response time | 20msec | |||||||||
| Out mode | A.B Point(Option) | |||||||||
| Use Relay. | DC 12V , Carry Current 10A | |||||||||
| Light Source | Infrared LED, Wave-length 950mm | |||||||||
| Sensing cell | Photo-transistor | |||||||||
| LED indicator | Transmitter:power indicator (Green LED, Red LED) Receiver:Stability indicator(Green LED, Operation indicator(Red LED) | |||||||||
| Material | Sensor Case : Aluminum, Front cover and Lens : Acrylic | |||||||||
| Operating temp. | -25∼+55°C | |||||||||
| Weight (Max) | Trns. | 205g | 255g | 305g | 355g | 405g | 455g | 505g | 555g | 605g |
| Rcvr. | 205g | 255g | 305g | 355g | 405g | 455g | 505g | 4555g | 605g | |
| Technical specification |
| MODEL | A | B | C | D |
| SK - 2008 | 172 | 152 | 121 | 89 |
| SK - 2016 | 273 | 253 | 222 | 190 |
| SK - 2024 | 374 | 354 | 323 | 291 |
| SK - 2032 | 475 | 455 | 424 | 392 |
| SK - 2040 | 576 | 556 | 525 | 493 |
| Specifications |
| Model | . | SK-2008 | SK-2016 | SK-2024 | SK-2032 | SK-2040 |
| Transmitter | ST-2008 | ST-2016 | ST-2024 | SK-2032 | SK-2040 | |
| Receiver | SR-2008 | SR-2016 | SR-2024 | SK-2032 | SK-2040 | |
| Detection | Through-beam | |||||
| Range | 7m (Max) | |||||
| Object | ø20 (Min) Opaque object (Refer to the chart below right) | |||||
| No. of optical axis | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | |
| Optical axis pitch | 12.65mm | |||||
| Power supply | 110V/220V AC(CONTROL BOX) | |||||
| Current consupmtion(Max.) | 60mA | 80mA | 110mA | 130mA | 150mA | |
| Out mode | A.B Point(Option) | |||||
| Use Relay | DC 12V , Carry Current 10A | |||||
| Response time | 20msec | |||||
| LED indicator | Transmitter:power indicator (Green LED, Red LED) Receiver:Stability indicator(Green LED, Operation indicator(Red LED) | |||||
| Material | Sensor Case : Aluminum, Front cover and Lens : Acrylic | |||||
| Operating temp. | -25∼+55°C | |||||
| Weight (Max) | Trns. | 205g | 305g | 405g | 505g | 605g |
| Rcvr. | 205g | 305g | 405g | 505g | 605g | |
| Technical specification |
|
|
| Specifications |
| Model | SK-4000QA | SK-6000QA | SK-8000QA | SK-10000QA | SK-12000QA | |
| Detection | Through-beam | |||||
| Range | 0.4~4m | |||||
| Object | ø32 (Min) Opaque object (Refer to the chart below right) | |||||
| No. of optical axis | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Detecting width | 120mm | 200mm | 280mm | 360mm | 440mm | |
| Optical axis pitch | 20mm | |||||
| Use relay | DC 12V , Carry Current 10A | |||||
| Operating temp. | -25∼+55°C | |||||
| Current consupmtion(Max) | 20VA (MAX) | |||||
| Power supply | 90~220V (Free Volt) | |||||
| Response time | 20msec | |||||
| Material | Sensor Case : Aluminum, Front cover and Lens : Acrylic | |||||
| Weight (Max) | Sensor | 1190g | 1425g | 1645g | 1860g | 2120g |
| mirror | 645g | 800g | 935g | 1080g | 1215g | |
| Technical specification |
|
|
| Specifications |
| Model | SK-4000Q | SK-6000Q | SK-8000Q | SK-10000Q | SK-12000Q | |
| Detection | Through-beam | |||||
| Range | 0.4~4m | |||||
| Object | ø32 (Min) Opaque object (Refer to the chart below right) | |||||
| No. of optical axis | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Detecting width | 120mm | 200mm | 280mm | 360mm | 440mm | |
| Optical axis pitch | 20mm | |||||
| Use relay | DC 12V, Carry Current 10A | |||||
| Operating temp. | -25∼+55°C | |||||
| Current consupmtion(Max) | 20VA (MAX) | |||||
| Power supply | 90 ~220V (Free Volt) | |||||
| Response time | 20msec | |||||
| Material | Sensor Case : Aluminum, Front cover and Lens : Acrylic | |||||
| Weight (Max) | Sensor | 1685g | 1915g | 2155g | 2395g | 2630g |
| mirror | 385g | 485g | 580g | 690g | 795g | |
| Technical specification |
|
|
| Specifications |
| Model | SK-904F | SK-906F | SK-908F | SK-910F | SK-912F | SK-914F | SK-916F | |
| Detection | Through-beam | |||||||
| Range | 0.4~4m | |||||||
| Object | ø32 (Min) Opaque object (Refer to the chart below right) | |||||||
| No. of optical axis | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Detecting width | 120mm | 200mm | 280mm | 360mm | 440mm | 520mm | 600mm | |
| Optical axis pitch | 20mm | |||||||
| Power supply | AC 110 / 220V (Control Box) | |||||||
| Use relay | DC 12V , Carry Current 10A | |||||||
| Current consupmtion(Max) | 60mA | 90mA | 110mA | 130mA | 150mA | 170mA | 190mA | |
| Response time | 20msec | |||||||
| Material | Sensor Case : Aluminum, Front cover and Lens : Acrylic | |||||||
| Operating temp. | -25∼+55°C | |||||||
| Weight (Max) | Trns. | 645g | 800g | 935g | 1080g | 1215g | 1390g | 1500g |
| Rcvr. | 380g | 480g | 580g | 670g | 780g | 885g | 980g | |
| Technical specification |
|
|
| Specifications |
| Model | SK-904F | SK-906F | SK-908F | SK-910F | SK-912F | SK-914F | SK-916F | |
| Detection | Through-beam | |||||||
| Range | 0.4~4m | |||||||
| Object | ø32 (Min) Opaque object (Refer to the chart below right) | |||||||
| No. of optical axis | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Detecting width | 120mm | 200mm | 280mm | 360mm | 440mm | 520mm | 600mm | |
| Optical axis pitch | 20mm | |||||||
| Power supply | AC 110 / 220V (Control Box) | |||||||
| Use relay | DC 12V , Carry Current 10A | |||||||
| Current consupmtion(Max) | 60mA | 90mA | 110mA | 130mA | 150mA | 170mA | 190mA | |
| Response time | 20msec | |||||||
| Material | Sensor Case : Aluminum, Front cover and Lens : Acrylic | |||||||
| Operating temp. | -25∼+55°C | |||||||
| Weight (Max) | Trns. | 645g | 800g | 935g | 1080g | 1215g | 1390g | 1500g |
| Rcvr. | 380g | 480g | 580g | 670g | 780g | 885g | 980g | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:中山泰倫特電子科技有限公司 http://m.shyh168.cn/st13267/
主營產(chǎn)品:我司銷售韓國YTC(永泰)公司的閥門定位器, 該產(chǎn)品廣泛用于石油、化工、冶金、電力、造紙、輕工等行業(yè)。韓國I-TORK公司的韓國YTC公司是專業(yè)生產(chǎn)YT1000系列電氣閥門定位器、YT1200系列氣氣閥門定位器、YT-1300電子式定位器,YT2300、YT2400系列智能閥門定位器及空氣過濾減壓閥、閥位變送器、氣動(dòng)放大器、電磁閥、限位開關(guān)等閥門相關(guān)附件的廠家。該產(chǎn)品廣泛用于石油、化工、冶金、電力、造紙、輕工等行業(yè)。
移動(dòng)端:中山泰倫特電子科技有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
中山泰倫特電子科技有限公司
