污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海川滬閥門有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:王海寧查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-20 08:22:02瀏覽次數(shù):192次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線氣動襯氟法蘭蝶閥 | CHD641F46 氣動襯氟法蘭蝶閥 產(chǎn)品說明 氣動襯氟法蘭蝶閥是由氣動執(zhí)行器和四氟密封法蘭蝶閥組成,安裝對應(yīng)的閥門附件可以用來切斷和調(diào)節(jié)的場合使用,例如:配電磁閥換向閥、限位開關(guān)等用在開關(guān)和切斷的場合,配閥門定位器,給出模擬量控制信號4-20mA,可以控制閥門開度大小,來實現(xiàn)調(diào)節(jié)管道壓......
| 公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
|---|---|
| 公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 法蘭標準 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 |
| 連接形式 | 法蘭式 |
| 閥板形式 | 垂直板式 |
| 流量特性 | 近似快開型 |
| 動作范圍 | 0~90° |
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
| 回差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
| 可調(diào)范圍 | 50:1 |
| 配置執(zhí)行機構(gòu) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
| 控制方式 | 開關(guān)型(開關(guān)兩位控制)、調(diào)節(jié)型(4~20mA控制) |
| 零件名稱 | 材料名稱 |
|---|---|
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
| 主要外形尺寸-PN16、10(10bar) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱 通徑 DN | 外形尺寸mm | 連接尺寸mm | |||||
| L | L1 | L2 | H | D | D | N-D | |
| 50 | 108 | 141 | 71 | 269 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 159 | 83 | 283 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 159 | 83 | 289 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 211 | 95 | 320 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 140 | 248 | 107 | 351 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 140 | 269 | 123 | 380 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 152 | 345 | 152 | 435 | 340 | 295 | 8-22 |
| 250 | 165 | 409 | 172 | 509 | 395 | 350 | 12-22 |
| 300 | 178 | 438 | 187 | 597 | 445 | 400 | 12-22 |
| 350 | 190 | 550 | 215 | 653 | 505 | 460 | 16-22 |
| 400 | 216 | 550 | 215 | 720 | 565 | 515 | 16-26 |
| 450 | 222 | 600 | 240 | 772 | 615 | 565 | 20-26 |
| 500 | 229 | 633 | 262 | 867 | 670 | 620 | 20-26 |
| 600 | 267 | - | - | - | 780 | 725 | 20-30 |
| 700 | 292 | - | - | - | 895 | 840 | 24-30 |
| 800 | 318 | - | - | - | 1015 | 950 | 24-33 |
| 主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱 通徑 DN | 外形尺寸mm | 連接尺寸mm | |||||
| L | L1 | L2 | H | D | D | N-D | |
| 50 | 108 | 141 | 71 | 269 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 159 | 83 | 283 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 159 | 83 | 289 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 211 | 95 | 320 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 140 | 248 | 107 | 351 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 140 | 269 | 123 | 380 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 152 | 345 | 152 | 435 | 340 | 295 | 8-22 |
| 250 | 165 | 409 | 172 | 509 | 395 | 350 | 12-22 |
| 300 | 178 | 438 | 187 | 597 | 445 | 400 | 12-26 |
| 350 | 190 | 550 | 215 | 653 | 505 | 460 | 12-26 |
| 400 | 216 | 550 | 215 | 720 | 565 | 515 | 16-26 |
| 450 | 222 | 600 | 240 | 772 | 615 | 565 | 20-30 |
| 500 | 229 | 633 | 262 | 867 | 670 | 620 | 20-33 |
| 600 | 267 | - | - | - | 780 | 725 | 20-36 |
| 700 | 292 | - | - | - | 895 | 840 | 24-36 |
| 800 | 318 | - | - | - | 1015 | 950 | 24-39 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海川滬閥門有限公司
