請輸入產(chǎn)品關鍵字:
便攜式三相相位伏安表相關參數(shù)
最近更新時間:2025-9-8
提 供 商:上海徐吉電氣有限公司資料大?。?/span>153.6KB
文件類型:JPG 圖片下載次數(shù):0次
資料類型:瀏覽次數(shù):202次
便攜式三相相位伏安表以高性能的單片機作為中央處理器,采用三個獨立的電壓通道,三個獨立的電流通道,三個電流鉗,大屏幕圖形點陣式液晶顯示器,長效鎳氫電池,電池管理電路,非易失性存儲器,高精度時鐘,串行數(shù)據(jù)接口的硬件設計。
技術參數(shù)
測量范圍 | 相位 | 0°~360° |
電壓 | 5~500V | |
電流 | 10mA~10A | |
頻率 | 45~65Hz | |
功率因數(shù) | -1~+1 | |
功率 | 0~2.5KW |
基本誤差
(1) 參比條件
溫度 | 濕度 | 波形 | 頻率 | 導線 | 相角測量 | |
電壓 | 電流 | |||||
20℃±5℃ | <70% | 正弦波失真度≤1% | 50Hz±1Hz | 鉗口中 | 100V±25V | 1A±0.2A |
相位 | ±1° | |
分辨率 | 0.1° | |
注:電流小于20mA時,相位誤差小于±3°
電壓 | 0.5級 | |
分辨率 | 0.01V | |
電流 | 0.5級 | |
分辨率 | 1mA | |
功率因數(shù) | 1%±2個字 | |
功率 | 2.0級 | |
輸入阻抗 | 1MΩ | |
4、工作條件:
溫度 | 濕度 | 相角測量 | |
電壓幅值 | 電流幅值 | ||
0℃~40℃ | ≤80% | 5V~500V | 10mA~10A |
附加誤差 | 在相角測量時,電壓、電流在規(guī)定的工作條件下取值時,由此引起的附加誤差不大于基本誤差 | |
在測量電流時,導線偏離鉗口中心位置,引起的附加誤差不大于基本誤差 | ||
耐壓和絕緣 | 耐壓 | ≥100MΩ |
絕緣 | ≥2KV/min,50Hz正弦波 | |
電源 | 機內(nèi)電池 | 長效鎳氫電池,功耗≤6W,背光下使用時間約16小時 |
交流電源 | 85~265Vac,0.8A,功率≤8VA | |
外形尺寸 | 320*280*140mm3 | |
重量 | 3.2kg | |

QQ交談