技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 連泵數(shù) | 波紋管型號 | zui大流量 (ml/Min) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | zui高壓力 (Mpa) | 口徑 | 輸入 功率 (W) | 自吸高度 (CM) | |||
| 進(jìn)出口 | |||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
| DZ-1X | 單連式 | 1 | 29 | 35 | 10 | 12 | 0.04 | 9 | 8 | 50 | |
| DZ-2X | 2 | 119 | 141 | 10 | 12 | 0.03 | |||||
| DZ-2Y | 175 | 210 | 15 | 18 | 0.02 | ||||||
| DZ-2Z | 232 | 278 | 20 | 24 | 0.01 | ||||||
| 2DZ-1X | 二連式 | 1 | 29*2 | 35*2 | 10 | 12 | 0.04 | ||||
| 2DZ-2X | 2 | 119*2 | 141*2 | 10 | 12 | 0.03 | |||||
| 2DZ-2Y | 175*2 | 210*2 | 15 | 18 | 0.02 | ||||||
| 2DZ-2Z | 232*2 | 278*2 | 20 | 24 | 0.01 | ||||||
| DZN-1X | 單連~四連式 | 1 | 29 | 35 | 10 | 12 | 0.04 | ||||
| DZN-2X | 2 | 119 | 141 | 10 | 12 | 0.03 | |||||
| DZN-2Y | 175 | 210 | 15 | 18 | 0.02 | ||||||
| DZN-2Z | 232 | 278 | 20 | 24 | 0.01 | ||||||
| DS-1F | 單連式 | 1 | 115 | 139 | 40 | 48 | 0.08 | 9 | 8 | 100 | |
| DS-1P | 200 | 243 | 70 | 84 | 30 | ||||||
| DS-1Q | 260 | 310 | 90 | 108 | |||||||
| 2DS-1F | 二連式 | 1 | 115*2 | 139*2 | 40 | 48 | 8 | ||||
| 2DS-1P | 200*2 | 243*2 | 70 | 84 | 30 | ||||||
| 2DS-1Q | 260*2 | 310*2 | 90 | 108 | |||||||
| DS-2E | 單連式 | 2 | 357 | 428 | 30 | 36 | 8 | ||||
| DS-2F | 460 | 552 | 40 | 48 | |||||||
| DS-2G | 570 | 685 | 50 | 60 | |||||||
| DS-2P | 798 | 955 | 70 | 84 | 30 | ||||||
| DS-2Q | 990 | 1180 | 90 | 108 | |||||||
| 2DS-2E | 二連式 | 2 | 357*2 | 428*2 | 30 | 36 | 8 | ||||
| 2DS-2F | 460*2 | 552*2 | 40 | 48 | |||||||
| 2DS-2G | 570*2 | 685*2 | 50 | 60 | |||||||
| 2DS-2P | 798*2 | 955*2 | 70 | 84 | 30 | ||||||
| 2DS-2Q | 990*2 | 1180*2 | 90 | 108 | |||||||
| DZR-3X | 單連式 | 3 | 100 | 120 | 10 | 12 | 0.01 | 9 | 6 | 50 | |
| DZE-3Y | 150 | 180 | 15 | 18 | |||||||
| DZR-3Z | 200 | 240 | 20 | 24 | |||||||







環(huán)保在線