污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣州沃科閥門有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳長江查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-10 08:15:37瀏覽次數(shù):364次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線供應數(shù)顯型超聲波清洗器 數(shù)顯型
| 品牌: | 制藥、食品加工、醫(yī)療衛(wèi)生、大專院校、工礦企業(yè)、科研單位的腐粘性較高及高難度的清洗、脫氣、乳化、混勻、 | 適用范圍: | 制藥、食品加工、醫(yī)療衛(wèi)生、大專院校、工礦企業(yè)、科研單位的腐粘性較高及高難度的清洗、脫氣、乳化、混勻、 |
| 分類: | 智能儀表儀器 | 類目: | 安全儀器 |
| 型號: | SYU | 商標: | 生元 |
| 超聲頻率: | 40khz | 內(nèi)膽尺寸: | 100*150*150 |
| 超聲功率: | 60w | 容量: | 2.2L |
| 產(chǎn)量: | 10000 |
| 型號 | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(khz) | 超聲功率(w) | 溫度范圍(℃) | 時間范圍(min) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | ? |
| ? | ||||||||||
| SYU-2-50D | 100*150*150 | 2.2 | 40 | 60 | 無 | 無 | 無 | 選配 | 無 | ? |
| SYU-3-100D | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 100 | 無 | 0-99 | 無 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-4.5-180D | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 180 | 無 | 0-99 | 無 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-7-200D | 300*160*150 | 7 | 40 | 240 | 無 | 0-99 | 無 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-7-300D | 300*160*150 | 7 | 40 | 300 | 無 | 0-99 | 無 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-10-200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 無 | 0-99 | 有 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-10-300D | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 0-99 | 有 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-22-600D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 0-99 | 有 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-30-900D | 500*300*200 | 30 | 40 | 900 | 無 | 0-99 | 有 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-60-1500D | 600*350*300 | 65 | 40 | 1500 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 | ? |
| SYU-80-2000D | 600*400*350 | 85 | 40 | 2000 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 | ? |
| SYU-120-2500D | 600*500*400 | 120 | 40 | 2500 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 | ? |
| SYU-210-4000D | 700*600*500 | 210 | 40 | 4000 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 | ? |
| SYU-360-6000D | 1000*600*600 | 360 | 40 | 6000 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 | ? |
| SYU-2-50DT | 100*150*150 | 2.2 | 40 | 60 | 常溫-80 | 0-99 | 無 | 選配 | 無 | ? |
| SYU-3-100DT | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 100 | 常溫-80 | 0-99 | 無 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-4.5-180DT | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 180 | 常溫-80 | 0-99 | 無 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-6-200DT | 300*160*150 | 7 | 40 | 240 | 常溫-80 | 0-99 | 無 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-7-300DT | 300*160*150 | 7 | 40 | 300 | 常溫-80 | 0-99 | 無 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-10-200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-10-300DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-22-600DT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-30-900DT | 500*300*200 | 30 | 40 | 900 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 標配 | ? |
| SYU-60-1500DT | 600*350*300 | 65 | 40 | 1500 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 | ? |
| SYU-80-2000DT | 600*400*350 | 85 | 40 | 2000 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 | ? |
| SYU-120-2500DT | 600*500*400 | 120 | 40 | 2500 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 | ? |
| SYU-210-4000DT | 700*600*500 | 210 | 40 | 4000 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 | ? |
| SYU-360-6000DT | 1000*600*600 | 360 | 40 | 6000 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 | ? |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:廣州沃科閥門有限公司 http://m.shyh168.cn/st52170/
主營產(chǎn)品:閘閥,球閥,蝶閥,截止閥,止回閥,疏水閥,安全閥,電磁閥,電動閥,氣動閥,高壓閥門,水力控制閥
移動端:廣州沃科閥門有限公司手機站
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州沃科閥門有限公司
