污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
四川鑫和誠環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:陳查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-01-22 08:11:16瀏覽次數(shù):113次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線RO反滲透膜 RO反滲透膜;長期備有海德能
RO反滲透膜
RO反滲透膜;長期備有海德能,陶氏,2040,4040,8040,等常規(guī)型號
美國海德能公司4寸水處理用反滲透元件性能參數(shù)
分類 | 型號 | 有效面積 ft/㎡ | 膜元件標(biāo)準(zhǔn)性能 | 測試條件 | |||
脫鹽率% | 產(chǎn)水量GPD/m立方/d | 壓力 Psi/Mpa | NaCl Mg/L | ||||
公稱 | |||||||
超低壓 | ESPA1—4040 | 85/7.9 | 99.3 | 99.0 | 2600/9.84 | 150/1.05 | 1500 |
ESPA2—4040 | 99.6 | 99.4 | 1900/7.2 | ||||
ESPA4—4040 | 99.2 | 99.0 | 2500/9.46 | 100/0.70 | 500 | ||
鹽清士 | 77/7.2 | 99.0 | 98.0 | 3000/11.4 | 150/1.05 | 1500 | |
低壓 | CPA2—4040 | 85/7.9 | 99.5 | 99.2 | 2250/8.52 | 225/1.55 | 1500 |
低污染 | LFC1—4040 | 85/7.9 | 99.4 | 99.0 | 2300/8.70 | 225/1.55 | 1500 |
LFC2---4040 | 95.0 | N/A | 1980/7.49 | ||||
海水淡化 | SWC2---4040 | 70/6.5 | 99.2 | N/A | 1400/5.30 | 800/5.52 | 32000 |
納濾 | ESNA1---4040 | 85/7.9 | 90 | 80—97 | 1952/7.4 | 75/0.52 | 500 |

美國海德能公司8寸水處理用反滲透元件性能參數(shù)
分類 | 型號 | 有效面積 ft/㎡ | 膜元件標(biāo)準(zhǔn)性能 | 測試條件 | |||
脫鹽率% | 產(chǎn)水量GPD/m立方/d | 壓力 Psi/Mpa | NaCl Mg/L | ||||
公稱 | |||||||
超低壓 | ESPA1 | 400/37.2 | 99.3 | 99.0 | 12000/45.4 | 150/1.05 | 1500 |
ESPA2 | 400/37.2 | 99.6 | 99.5 | 9000/34.1 | |||
ESPA2+ | 440/40.9 | 99.6 | 99.5 | 12000/45.4 | |||
ESPA4 | 400/37.2 | 99.2 | 99.0 | 12000/45.4 | 100/0.70 | 500 | |
低壓 | CPA2 | 365/33.9 | 99.7 | 99.5 | 10000/37.9 | 225/1.55 | 1500 |
CPA3 | 400/37.2 | 99.7 | 99.5 | 11000/41.6 | |||
CPA3—LD | 400/37.2 | 99.7 | 99.6 | ||||
增強型低污染 | PROC10 | 400/37.2 | 99.75 | 99.6 | 10500/39.7 | 225/1.55 | 2000 |
電中性低污染 | LFC3—LD | 400/37.2 | 99.7 | 99.6 | 11000/41.6 | 225/1.55 | 1500 |
荷正電低污染 | LFC2 | 365/33.9 | 99.0 | N/A | 11000/41.6 | 225/1.55 | 1500 |
海水淡化 | SWC4+ | 400/37.2 | 99.8 | 99.7 | 6500/24.6 | 800/5.52 | 32000 |
SWC5 | 400/37.2 | 99.8 | 99.7 | 9000/34.1 | |||
納濾 | ESNA1 | 400/37.2 | 90 | 85—95 | 10000/37.9 | 75/0.52 | 500 |
ESNA1—LF | 400/37.2 | 89 | 85—95 | 8000/31.0 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:四川鑫和誠環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 http://m.shyh168.cn/st536764/
主營產(chǎn)品:四川純水設(shè)備,成都水處理,成都山泉水處理設(shè)備,四川桶裝水設(shè)備,四川反滲透設(shè)備,四川軟化水設(shè)備,四川水處理設(shè)備廠家,四川風(fēng)淋室設(shè)備,空調(diào)凈化設(shè)備
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
四川鑫和誠環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司
