您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線(xiàn)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京創(chuàng)誠(chéng)致佳科技有限公司>>環(huán)境試驗(yàn)箱>>恒溫恒濕試驗(yàn)箱>> KBF LQC 240Binder恒溫恒濕箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KBF LQC 240
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2023-06-23 09:24:20瀏覽次數(shù):543次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)Binder其他生長(zhǎng)箱-恒溫培養(yǎng)箱
Binder德國(guó)恒溫恒濕箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
Binder進(jìn)口恒溫恒濕箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
| 分類(lèi) | 恒溫恒濕箱 | 加工定制 | 否 |
|---|
Binder恒溫恒濕箱的特殊優(yōu)勢(shì)是已獲得的針對(duì)光照穩(wěn)定性測(cè)試的光度測(cè)量。兩個(gè) 3D 球形傳感器控制 UV-A 和可見(jiàn)光的光劑量。如果達(dá)到所需的光劑量,則箱體自動(dòng)關(guān)閉。針對(duì)長(zhǎng)期測(cè)試的符合 ICH 要求的照明,直接在長(zhǎng)期測(cè)試采樣位置處采用球形傳感器的光度測(cè)量。
Binder恒溫恒濕箱產(chǎn)品特點(diǎn):
Binder KBF LQC 240恒溫恒濕箱技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) | KBFLQC240-230V¹ | KBFLQC240UL-240V¹ |
選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9020-0332 | 9020-0333 |
測(cè)量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 247 | 247 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 213 | 213 |
大總負(fù)載 [kg] | 100 | 100 |
每個(gè)隔板的大負(fù)載 [kg] | 30 | 30 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
寬度 凈重 [mm] | 925 | 925 |
度 凈重 [mm] | 1460 | 1460 |
深度 凈重 [mm] | 800 | 800 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 650 | 650 |
度 [mm] | 785 | 785 |
深度 [mm] | 485 | 485 |
門(mén)的數(shù)量 | ||
內(nèi)門(mén) | 1 | 1 |
外門(mén) | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗 在 40 °C 和 75 % 相對(duì)濕度 [Wh/h] | 760 | 760 |
聲壓等 [dB(A)] | 53 | 53 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/大) | 2/7 | 2/7 |
Notes | 01 | 01 |
固件 | ||
照明盒數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/大) | 2/2 | 2/2 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
溫度范圍 無(wú)照明盒 [°C] | 0…70 | 0…70 |
溫度范圍 帶 照明 [°C] | 10…60 | 10…60 |
大熱補(bǔ)償 在 40 °C,帶照明 [W] | 400 | 400 |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||
溫度范圍 帶 照明 [°C] | 10…60 | 10…60 |
溫度范圍 無(wú)照明盒 [°C] | 10…70 | 10…70 |
溫度偏差 帶照明,在 40 °C 和 75 % 相對(duì)濕度 [± K] | 0.6 | 0.6 |
溫度偏差 帶照明,在 25 °C 和 60 % 相對(duì)濕度 [± K] | 0.6 | 0.6 |
溫度波動(dòng)度 帶照明,在 25 °C 和 60 % 相對(duì)濕度 [± K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動(dòng)度 帶照明,在 40 °C 和 75 % 相對(duì)濕度 [± K] | 0.2 | 0.2 |
濕度范圍 帶照明盒,帶照明 [% 相對(duì)濕度] | 10…75 | 10…75 |
濕度范圍 無(wú)照明盒 [% 相對(duì)濕度] | 10…80 | 10…80 |
濕度波動(dòng)度 帶照明,在 40 °C 和 75 % 相對(duì)濕度 [± 相對(duì)濕度] | 2 | 2 |
濕度波動(dòng)度 帶照明,在 25 °C 和 60 % 相對(duì)濕度 [± 相對(duì)濕度] | 1.5 | 1.5 |
30 秒開(kāi)門(mén)后的濕度恢復(fù)時(shí)間 在 40 °C 和 75 % 相對(duì)濕度,帶照明 [min] | 6 | 6 |
30 秒開(kāi)門(mén)后的濕度恢復(fù)時(shí)間 在 25 °C 和 60 % 相對(duì)濕度,帶照明 [min] | 4 | 4 |
每個(gè)照明盒的光照數(shù)據(jù) | ||
符合 ICH 的照明(可見(jiàn)光) [lx]* | 7500 | 7500 |
符合 ICH 的照明(紫外光) [W/m²]* | 1.1 | 1.1 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
額定電壓 [V] | 200…230 | 200…240 |
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
額定功率 [kW] | 2.4 | 2.4 |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 16 | 16 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
* 在 25 °C 下使用球形傳感器 (±10%) 12 cm 在照明盒下測(cè)得的平均值。測(cè)量單位為 W/m² ,涉及的是全輻射。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線(xiàn)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。