您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
13826285285
當(dāng)前位置:廣州市朝德機(jī)電設(shè)備有限公司>>控制器>>分析控制器>> PTX 5072-TB-A1-CA-H1-PA
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2017-11-14 15:08:43瀏覽次數(shù):277次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線廣州市朝德機(jī)電設(shè)備有限公司 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)歐洲工控產(chǎn)品
業(yè)務(wù)在線: :
業(yè)務(wù) 吳工:手機(jī)
業(yè)務(wù)
業(yè)務(wù)在線: :
業(yè)務(wù): sales@novosor.com
| heidenhain | 337147-01 |
| TRICONEX | 9563-810|/ |
| HASBERC | 0.8mm50300mm |
| Sonplas GmbH | 0731-E028-90 |
| harting | 9140100303 |
| e+h | FMU-860 |
| SCHUNK | ROTA NCD 185-54 A5 1/16“ 0832081 31 |
| KALLER | X 350-063 |
| balluff | BTL6-A110-M0750-A1 |
| siemens | 6ES7972-0BC20-0XA0 |
| 534118-05 | |
| B&R | AC122.60-1 |
| PILZ | PSSu H FS SN SD Nr.312085 |
| kistler | 4624AK20 |
| schneeberger | BM W 25-G-G3-V1-R*-CN-S20 |
| Emile maurin | 32-055-20 |
| Atlas 2200950775 | |
| Rexroth | 3842503786 |
| STAUBLI | RCS08.1813?? |
| Braun | BR/A5S05T90-5M |
| rietschoten | TYPE200.551.01;22716640 |
| Fike | 16" PSD 14.66BARG5% 198 |
| SCHUNK | -KSR HSK-A 100 .18.0, L1=100.0 0207060 5 |
| DRESSER | 1577A-1293 VHA815MC793 DISC |
| KTR | R42.55X075-25 |
| Ari-Armaturen SKS-GA DN25 PN16 P1=16bar P2=1.5-3bar | |
| Meinberg | M300 |
| SU-matic AG | I=1:1 Code14806000200 |
| BONFIGLIOLI | 311R3 124 HZ 50 HOCC BO |
| E+H | 83F80-CAASBACAAAAA |
| KROM SCHROEDER | VG20 R02NT31D;85206030 |
| SIGMATEK | CIV011 |
| MARZOCCHI | GHP2AD22 |
| HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG | Z7136 |
| parker | PGP503A0012CP2DINE3E2B1B1 3309111197 |
| SYR | TUV-SV-10-525 H-350 |
| FISCHER | DUAL SCOPE MPO with Sonde |
| SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT MESS- UND REGELTECHNIK | SN202262 IN4-20MA OUTPUT 0.2-1BAR6111-01010.00 |
| MOXA | EOS-208A |
| HEBU | Needle Valve;Part9050-12 SizeDN16 MaterialSteel TechnicalPmax=350bar Pcracking=0.5bar G3/4" |
| stromag | TYP:67 dzm-299,143470 |
| CARBOLITE | CWF 13/13 |
| FRONIUS Deutschland GmbH | 32.0403.0128 |
| Hagglunds | 87692-24-24/87612-24-24*4SH-24*3700 |
| lika | I65-Y-30BNF 2EK |
| HAHN+KOLB | 11628400 |
| PULSOTRONIC | KM25-Q11AB-DPS-V1 Nr. |
| SALTUS | socket 1/2-16 |
| BAUMER | K35 10/10 |
| mdexx GmbH | TEU2731-3UA00-0A |
| timmer | 2511 1003 |
| TWK | TRS240K Art.-Nr.:4518014962 V2.3 |
| KISTLER | 1631C5 |
| ALLEN-BRADLEY 100-KFA22Z | |
| socla | 346024 |
| EMG | 500-60 II LI2 T 087328 |
| Murr | MPS40-3X400-500/24 ART.NO:85069 380V 24VDC,40A |
| Gutekunst + Co.KG | T-18434L |
| DEHN | DCO RK E12 |
| ASDARTS F00K108802 | |
| bucher | EPFI-10-N-C-08-0-M-12DG |
| EPCOS | B84141g0000b060 |
| RST 4-RKWT/LED P 4-225/2M | |
| kabelmat | MESSROL 450 Einlaufrolle Nr:85100438 |
| Heinrichs | 40124 |
| Chemvak | C410 + C410005 + 016.1706.01 |
| Buhler | GNS-40514-090 |
| DENISON | R4V0653310A5/016_88389_0/DENISON |
| Euchner | STP-TW-4A-4141-AC024L024M-103636 |
| CALEMARD | LA0701332 Free roll W/O Flange |
| Stemmann | 6262415 |
| RIDGID | 31045 |
| ESCHA | WAKRT4.4-0,6-WASRT4.4/S201 |
| EMHART | M183 181 |
| Vickers | DGMFN-2-Y-B2H-11 |
| REITER | HOSE RETRACTOR 220P;SCHLAUCHAUFROLLER EINKANALIG AUSGANG UNT;15010060 |
| Kuenle | KTE 2W 100L4 H;3-MOT:019872RK |
| becker | 2762766 VS 8.190/1-01 VSF |
| Nova | DN 10K2 1157E01 |
| item Industrietechnik GmbH | 44332 |
| SCHUNK | 10-10.0 0202776 |
| REXROTH | 821300932 |
| DEMATIC | 461190300 |
| DANI | 0310.600 003 MASTER TD Thermal Desorber |
| BIKON | 1006-80X120 |
| 2AT25X5 SIBA\450V\2A | |
| AEG THYRO-P 2P 500V 110H 500v 72kw / 500v 60kw | |
| SCHUNK | 16-12.0 0202816 |
| foxboro | KM503E |
| BILSING | BF4215 |
| SIEMENS | 6SL3060-4AF10-0AA0 |
| STOZ | RVM/U-2/3 G3/8 220CAC |
| Hammelmann | 01.00727.0038 |
| ADDI-DATA ST010 | |
| zimmer | MKS2502K/10 |
| Rico-Werk | 591402 |
| Datasensor | SV2063-S18-5-A-82 |
| KISTLER | 5877A10 |
| MIVAL | FIG.265 |
| EUGENWOERNER | KTR-B/4/V300/T5/T5/T5/TA AB 31-14 7-1A2A3A-TA |
| Brevini | ED2010 MR1/71-SP/00 |
| REXROTH | DBW10B2-5X/200-S6EG24N9K4R12 |
| Rexroth | SL30PA1-4X |
| Elster | VPS6/05LW |
| FLENDER | W5914 |
| Norgren | SXE9574-Z71 |
| HAHN+KOLB | 17095320 |
| Staubli | K81556765 |
| INTEGRAL HYDRAULIK | Typ:PT 3-16 |
| QUIRI HYDROMECANIQUE | BDD-100-25-P-F |
| SCHUNK | |
| mayr | 150/899.300.01S P4105740 |
| siemens | 1LA7106-2AA16-ZN10 |
| Heidenhain | MT12W 231011-03 |
| HAHN+KOLB | 50029560 |
| SCHMID | TF 77/160/SMG 00-M AN.3937740001 Nr.532771 |
| KSR KUEBLER | EExd II C T6-T3 LCIE 01 ATEX 6047X |
| kendrion | 4192613B01 |
| Fluitronics | QE-022-PS-11L |
| IFS | 400-0229-65 |
| PARKER | PVAC1ECMNSJ |
| Mayr | ROBA-Min3-123-110-42-50.5 |
| PH?Nix Messtechnik | Vaihinger type 75/90 AC14 250V 0.2A,DC14 250V 0.1A,AC14 50V 1A,DC14 25V 1A |
| Allmetra A71141 IPAQ-C2010-100 PT100 4-20mA | |
| Staubli | K86300098 |
| KAPSTO | GPN250/83 |
| Fuchs | MKF TEU5/F5 |
| SIEMENS | 6QA3536-5AA00 |
| HFB | SSNI 522 GGQ 619 |
| E+L | LED light source FS4201, the effective length of the light source L1 = 757mm |
| MICRO DETECTORS | AM6/AP-1H |
| MANN+HUMMEL GMBH | 45 700 92 940 C25 710/3 |
| MPM | 3.BMT100.24sn:A2912654B |
| infineon | FF300R12KE3 |
| Maximator | PN322.3.02.01.06 |
| SKF Microlog | CMXA-75 with software |
| HUMMEL AG | M25X1.5 1.209.2500.50 |
| KLOECKNERMOELLE | 216535 |
| stauff | DIN1593 19 |
| PIXSYS | ATR121 |
| setra | 2661050LBACT1C SN:0027310 4909 |
| Schneider | TSXDSY16R5 |
| Rexroth | R911329874 |
| TR | TA4767N155E100 |
| Cavotec | TIPO120.0 Serie0666 |
| Rexroth | MHD115C-024-PP1-BA |
| Marellimtori | MOT3 MAA90L4-B3 |
| IGEMA GmbH | SKGWS 1 |
| Kraus & Naimer | CAD11AH4432-600EG |
| Blickle | GB 152/25K |
| HEID | BE30 |
| DEMATIC | A59225044 |
| ROHM | ES-200/3 K 6/26+21B/ order 65780 |
| HANCHEN | RC25 0359700A |
| hydac | KHMFF-65 |
| despatch | CF7210 need datasheet |
| Rexroth | HMV01.1R-W0065 |
| Vickers | DVP8-1-10/ |
| GEA | D-04603 NOBITZ-WILCHWITZ |
| Voith | R15K551.1 |
| airtec HN-05-510-HN | |
| MP | BMC 8 E |
| GASKET | ORM 0106-24 |
| ruf | 010GHP-PU3038 |
| Internormen | 01.NR.1000.10VG.10.B.P |
| Sympatec | A584330.3W |
| kracht | VC 0,2 F1 PS /71 |
| ATLANTA 2830107 | |
| HNU.401.10VG.HR.E.P-P6 | |
| J&B | JB729 |
| MKS | Type 220 AC powered CB220S-4-10 |
| AEG LS18K.00DWJ | |
| tente | 3477U00125P62 |
| Agro PartCode1021.00.30.08 | |
| Elan Schalemente GmbH & Co. KG | 271287 |
| HMD kontro | HPGS 1*1*6 CA3 828219 |
| INOVATOOLS | 304.160.00 |
| Nederman GmbH | 40147030 |
| BALLUFF | BTL0357/BTL5-E10-M3750-P-KA35,3500mm,4~20mA |
| SIEMENS | 3RT6016-1AN21 |
| BLOHM+VOSS INDUSTRIE GMBH | SEALING RING SIZE560AFT SEAL;SAC3-368-0129-000.0 6 |
| Boellhoff Group | LENSES SCREW TORX M4 X 20 ISO 14583 - A2 / T20 |
| Camfil | 2210461-02 |
| Yamatake honeywell | FE8V-TA6-903 |
| Hoffmann GmbH | M28-0626-G000 |
| ELCO | FI5-M18S-OP6L |
| HAHN+KOLB | 51280395 |
| heidenhain | 606684-05 |
| FFT EDAG | C000019 |
| HAHN+KOLB | 50535-529 |
| Schlick | no:72 |
| Thalheim | ITD 70 A4 Y7 2048 H2SK12 S40 no.320310 |
| Buhler | FC-T G1/2-75-BMW-01 |
| BINDER MAGNETE GMBH | 01432 8600006B200 ARMATURE MONODISQ FREIN ELECTRO D90 |
| GEFRAN | KS-E-E-Z-B01D-M-V |
| heidenhain | ID.NR.231011-03;S.NR.22543316F |
| SCHUNK | |
| M?LLERGROUP | left escope cover 012.1130,0306-10 |
| STROMAG | 70HGE-890FV-A2L 75/85.7/4*40+2*90 |
| STI | DT400-500BD-169 |
| SCHUNK | KOM JIS-BT 40 .16, L1=55 0263630 |
| item | 0.0.390.17 |
| PENTAX Imaging Systems GmbH | C35001KP |
| P+F | NBN8-12GM50-E2 |
| SCHUNK | GZB-S KD .20/ .16 /50.5 0207933 |
| DEPRAG | 415.01.50F +415.01.24.D 0.18086 |
| GRAEFF | MCR-PT100-1 ord.No2810363 |
| IPETRONIK | M-SE2-007-3707 |
| SCHUNK | ROTA-G 200-62 A6 mit GST 0815147 22 |
| Megger | MEGGER TTR 330-47 |
| rexroth | Unloading valve?REXROTH?&DA30-1-53/200-10& |
| Rexroth | R901123481HSZ 06 A519-4X/A06G24-1AK4-M00 |
| VEM | K11R315S4 IP55 105271/ 110KW DIW EN 60034-1/11.95 RM B35 NS TWS |
| I 400 TC | |
| Rexroth | GTE080-NN2-020 |
| bucher | AP200/26-200/45 D 8818 |
| italsensor | TSW804.M1.1024.5.S.K1.3800.PU50.LD2-5.X300.X399,SERIAL 1.02349.0622 |
| Tecalan | DIN73378-6X1mm-PA12PHL 100m |
| SCHUNK | CELSIO SSF JIS-BT 40 .25.0, L1=160.0 0208528 1 |
| Bihl+Wiedemann | BWU2188 |
| Schneider | VW3S5101R100,8*0.5mm2*50m |
| KLEINMICHEL | The lateral to cam switch |SWITCH|L09993699 formerly KLEINMICHEL No. 0.02779.28 |
| caporali | ERC25.D12 |
| sasse | 1360.9916302 HBG20 12T AB |
| burkert | NR00178357 |
| BOELLHOFF | 28252194016 |
| KUKA | PC power 00123683 |
| HUEBNER | H87 |
| KUHNKE | D24BOLF24VDC L=18m |
| LUMBERG | SV50/6 |
| Gutekunst + Co.KG | Z-143L |
| mts | RPK1000MD531P102 |
| Durag | D-VE 532-22/024DC/N,SN1162128 |
| Rexroth | FECG02.1-250K-3P400 |
| Kontron | KISS 4U V2 PCI 761 |
| SAUTER | 985M353 |
| Helmholz | SL180R |
| Bushnell | 202308 |
| LAPP KABEL | 2170222 |
| FIBRO | 2061.44.016.030.10 |
| B820049172 | |
| SIEMENS | 6ES321-1BL00-OAAO |
| FREUDENBERG | [64-3.00] |
| Southco | PAWL-LATCH-EDST-E3-28-705-24 |
| FCT | FRS1/5-K190 |
| LEICA | 40X 11506297 |
| Sipos | 2SA5531-5EE00-4BB3 |
| heidenhain | RON285 9000 358699-28 |
| Duplomatic | VD5-W1/V |
| Murr | see the picture only need the produact in picture2 with is fit in the product in picture1 |
| BEKO | S075 SWT |
| steute | E12FR Art:NR.12.7.51.0.01 5A/250V~ IP67 |
| INA | SL045018 |
| Seneca | ZC-24DI |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-E 40 .6.0, L1=80 0208300 |
| mossner | K97.M00.0001-03 |
| SCHUNK | Micro HSK-E 40 .4, L=75 0202317 4 |
| SONIC | horn for tsp 3000 TE 20 60163 |
| LORENZ | DR-2112M/M330-G21 2176-M03 |
| heidenhain | 749147-02 |
| Lumberg | ASBSV 8/LED 5 79876 |
| FIP | the filter element for RVUIV063E |
| GAROS | FPF20N/A171D4204/GAROS SA/TS-2000 600-06375 |
| Haenchen | S040605 |
| E+E | EE21FT6A23T02 |
| Nederman GmbH | Filter element/L-PAK150 |
| Rexroth | GZ-45-4-E DC24V 1.25A |
| Vogel | 406611 |
| baumer | BHF 16.24 24K5000-12-5 |
| FlexLink | DMF-45305.SH |
| Sugino | RR-2430 |
| AMOT HANDLE 6for BALANCE-TEMP CONTROL VALVE SRV-104 | |
| RICKMEER | R65/400 FL-Z 330032-4 |
| KTR | BOWEX M32 20/20 |
| Magnetrol | 7MA-A110-176/705-510A-110,1000Psi |
| 589220-3b | |
| ABB HIEE200130R0002 | |
| LEONI | ? 6*2*0.34+4*2.5? BCA0058??? |
| EMG | DMC-U004-DCS |
| SELET | B01F10PCC5 |
| HAHN+KOLB | 53102020 |
| schneider | ZB2-BW065 |
| INA | 87R-03RWU35DHFE |
| SCHUNK | ROTA NCD 185-54 A5 0832281 31 |
| SCHUNK | ROTA-G 315-102 A8 mit GST 0815138 39 |
| HAHN+KOLB | HSSE 10mm |
| parker | 3339122137 |
| kistler | 1300A12 |
| fischer | MS 11 Nr.MS1199NA0OBK |
| Rinco Ultrasonics GmbH | No. 13132, Triggerbox SDG |
| DWT GMBH | 10B/R000BR-210 |
| AHP HZ 250.20/12/80.02.204.E.M1.T | |
| KRAUS&NAIMER | CA10-1 A202-600 KN1 V850/A1 |
| Hawe | GR1-1 2912 |
| schunk | 340009 |
| ABB 769150 | |
| Lovato | BG12/10A231 |
| Vahle | 234013 |
| ROTORK | GP-160C-535C/C3 |
| SCHWER | |BALLVALVE|1/2",A-BV2G12M3-DU |
| ELAU | P24SC7032BCR |
| DE-STA-CO | 506-MLBLSC |
| feller engineering | PS13-Z9/V1.70 |
| LEONI | BETAFLAM_145_FLEX=4G4_3LPE 400meter |
| ims | AR:13194 0511-107 |
| HUK | TRUMMETER 0.01-9990N |
| PAULY | PLG4761210216/39/3/60X30/-20/14/ST/E2/4PG11/ZLS/24VDC5841M14ST |
| ABB HEM0200D | |
| Integral | KTS GR45 POO 24VDC 100/ED 30W 0348 |
| demag | 72032533 |
| SCANSONIC | M001068 |
| ARNOULD 340192 Length 2210 mm | |
| BEA Pedestrian | LZR-U920hcn |
| heidenhain | 557676-14 |
| MAHLE | PI21004-068 EPDM |
| joventa | DM1.1-B NR 424 |
| KTR | ROTEX 24 16/28 |
| FUNKE+HUSTER | EL 101 D need datasheet |
| DAIHATSU | S110101200ZZ |
| burkert | KR74019 |
| TOPWORX | TXP-P2CGNPM NPT1/2 |
| hoyer | HMA2-112M2-4 |
| S.A.T. | 59755 3Mot 3/211027/1 1TZ9501-2DA290AH4-Z 280M IM B3 IP55 380 50HZ 159A 86.4KW COS0.88 |
| ELDON | EKG 030 |
| Prominent | 924687 |
| HARTING | 09 33 000 6204 |
| JUMO | ATHs-22 |
| SMS-SIEMAG | BSFH-508S |
| Duplomatic | DDC4-10-400/20 |
| KTR | ROTEX-38 ST92 D30*D30mm W10mm |
| deublin | 1109-719-717 |
| Demag | 87655084 |
| RAPA | coil for solenoid valve BV01 L2 M13 IP54 230V 8W 50-60HZ 0-24bar |
| X-SENSOR | X-113-H07-440 NR10305575 |
| heidenhain | APK 02 344228-06 |
| ASCO EFG551G401MO DC24V | |
| HEIDENHAIN | 310727-51 |
| Mayser GmbH & Co. KG | ///SL/BKL1720_GP39-NBR |
| polymetron | UDK2559BT |
| SAMSON | 3374-15Var-ID3195379 |
| INGUN | KS-150 M3 |
| parker | KHB-G3/4-1212-01X |
| MAEDLER | Nr. 107 003 00 |
| HWH | G901-PSU |
| Zentro | DOS 2X/15/0.5 6 Nr:100063 A.NR9010660200 |
| KALLER | TL 3000-150 |
| Stoeber | MDS5015/L 2.5KVA 3.7A 1.5KW 8137138 |
| Icotek | Klettband 10mm 61011 |
| maag | sample holder for a.m. VW chisel, 9mm, No. 00-002664 |
| GRECON | FM3/8 ID581550 |
| Hager | BA7 80100 |
| siemens | 6SB2073-1AA00-0AA0 |
| siemens | QFA2060D |
| heidenhain | 207264-09 |
| sew | EV2S |
| MIEBACH | 101266HSL 17137789 137789 |
| Fuchs Umwelttechnik | TKF FB07 bag |
| Fronius | SC4403502628 |
| Vetter | POLY 6100-11 004.1424-03.716 |
| SCHUNK | NBC 16-12.5 0202695 |
| SCHUNK | MES SCHUNK CAPTO C6 .22, L1=25 0243471 1 |
| NIEDAX | RL 110.200 |
| ARON AD3E16E | |
| Asutec GmbH ASR-100 with Screw nut | |
| Hegwein | ZDA0-24N ksgas50-150mbarchterZ341K35 50-60Hz110VAFlammenwaIP54Ko 220-230VAC |
| M-audio | delta 1010 |
| BUSCH | RA0160D 160m3/h4kw380v,5L VM100 |
| ACLA-Werke NR.02 | |
| BOLL&KIRCH | 9905859 |
| hartner | 86608-D21.0 |
| Mecatraction | PartCode:7 361 251 PartType:DE 150-14 Size:150mm2 Material:Copper Technical:?14mm 125C Funnel Entry |
| rexroth | 822396001 |
| egartner | P/N:J00026A2001 |
| bollhoff | 3mm three valve |
| 56198-551-001-001 | |
| Bauer Gear Motor | BS02-71V/DU05LA4-TOF/SP Nr26323536-1 188B7552 |
| Origa | OSP-SSS40-00000-00625 |
| HANSA | BKR40ND-G11/2-11 |
| LORENZETTO | CS007 |
| NIMAK | G10.041.123 |
| OLAER | 109729-01125 TYPE:EHV 20-330/88 |
| SONTHEIMER | SONTHEIMER-0046 LT-FH7-001 |
| HMS | ABX-EMBS-PDPS |
| Aber 4110-00 Compact teast Monitor including probe tip | |
| MP FILTRI | MF 1003 P10NB |
| TEKFA | VTRM-G2000-RF |
| brinkmann | SGL1400/440+379 |
| prominent | 817150 |
| STROTHMANN | 33.02081/2*40mm |
| Maier | 1108463 HR 240 K |
| ThyssenKrupp | FLUORRESCENT LAMP 58W D26 5120580 |
| abb v18311h.1.8.2.1.10.1.0.0 7958512 | |
| legrand | 86305 |
| Hoeft & Wessel AG | DECTModem RS232 HW8612/F2 |
| Gleason | 1087865 |
| Internorman | 05.8500.16VG.10.E.P.39329782 |
| Desoutter | SD095-LB800-S90-A10S |
| Bahr Modultechnik GmbH | ELFZ100 |
| KTR | ROTEX-GS 28/38 |
| SKF | DU56N2075-53+MWZ |
| PARKER | D1VW4CNJW |
| HASBERG | 0.08mm*200mm*5000mm |
| STOCKO | 7234-004-086-960 |
| RUBSAMEN | LV 600 230V 0-29/0.35A 64/80W 50/60/HZ |
| DUNKES | 32-403-00028784 |
| Schmidt | SS 20.260 506690-2 000001116 |
| rexroth | R911326098 TYPMSK076C-0300-NN-M1-UP1-NSNN |
| SETTIMA | GR55-90 |
| Donaldson Filtration | P030625-016-190DM5438568 |
| keller | 8000248411 |
| HYDAC | EDS 8446-2-0400-002 |
| ASCO VALVECATALOG NO.JKH8345G1MO | |
| RAMSEY | MINI 11-100 |
| LAUDA | B9,SPEED REGULATOR CONTROLER |
| Internorman | 01.E.31.130G.30.E.P or 01.E.30.130G.30.E.P |
| ARNOULD 923 020 Length 859 mm | |
| Black Box | EVNSL504MS-80M |
| rexroth | R412007979?0-1MPa?24VDC |
| Ringfeder | RFN 80069*12 |
| SANKYO | SOB-354540 |
| Renishaw GmbH | REE0100E10B |
| STAHL | YL50/D50/A/RF/WR |
| SCHUNK | BIS-C-122-04/L 9905355 |
| FLUTEC | SRVR-20-01X/0 VAL0040038 |
| SIEMENS | ZE15/5 230V 15MA |
| AEG 2000000841 | |
| NSK | 6205 ZNR C3 |
| LOWARA | CEA70/3/A/V220-240/380 |
| GESCO | PN 23949595 |
| Omron | S8VS-12024A |
| IBR | F121 140 |
| ZF | 4161.232.018 |
| KSVC-101-00111 | |
| ETAS | CBCX131.1-0 F-00K-103-786 |
| SCHUNK | -E compact JIS-BT 40 .20.0, L1=72,5 0206436 1 |
| Schnorr | d=8.4? D=13? s=1.2 420 500 |
| parker | AUDI/SEAT/SKODA/VW 39-D-1256-DN25 WP 1.6 Mpa |
| ifm | 05H500 05H-FRKG/US100 |
| Jahns | MTL-2/42EA |
| HOHNER | HY-IC001 |
| ALLWEILER NTT200-400 need a pump impeller. | |
| SCHUNK | WEL SK 50 .8, L1=63 0263582 |
| Internormen | 01.E.150.3VG.HR.E.P |
| Neugart GmbH | WPLS 70 i=16,002 0812010,F-Nr 2062723-6 |
| PARKER | P1E-T160MS-0220 |
| INA | GE 100-UK-2RS |
| HEIDENHAIN | EQN 425 2048 27S17-58 ID 605 381-05 |
| KSB | ETB 200-150-200/15KW |
| finder | 40.61s 24vDC |
| HEIDENHAIN | 350093-02 |
| Legris | 38050811 |
| GMC-I | SSP 120-40 |
| Leue-Sensorics GmbH | LWG450mm |
| HAHN+KOLB | 11786 90x50x0,10 |
| RIE O TECH | Encoder S.Nr.20133089007 7-Polig Ma-12A Mv-500V |
| ABB PFEA 112 IP20 Art-Nr3BSE050091R20 | |
| Thalheim | KTD4-1.5SA4Y10CW |
| heidenhain | 207881-09 |
| SCHUNK | OPUS-V 100 0823322 14 |
| HUMMEL | 1.691.2500.51 |
| PFERD | ZYA 0413/3 MICRO |
| VISOLUX | 9.645 021 |
| LEM | MILLIPAK 24, 48V DC CONTROLLER |
| NORD | SK530E-111-340-A |
| SIEMENS | 6EP1 337-3BA00 40A |
| Herzog | HS-FF 8-3124-348452-4 |
| KSR KUEBLER | ALF/V/R-1-TP43A-V/K12.7-L3000/16-1/SV72/24/V-FG |
| Satron | VG6S42SM0Nl7,131888542 |
| EMG | EVK03.02 203912 |
| INDRAMAT | LWL-INK0435-04-30-0699 |
| ILME | CHO 24 L |
| ZECA | ZECA365 |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-R JIS-BT 40 .20.0, L1=90.0 0235676 2 |
| Vickers | PROPORTIONAL VALVE 4/3 NG10 24VDC Q=50LPM KBFDG4V-5-33C50N-Z-M1-PE7-H7-11 |
| SCHUNK | WEL SK 40 .12, L1=50 Cool Tool 0263573 |
| B-43-N | |
| CROUZET | P/N81 529 005 |
| VIEGA | 707156 |
| SPECK | Sleeve TOEGA032250A0002 1000588107 310.1 |
| SIEMENS | 6SL3120-2TE21-8AA3 |
| SIEMENS | 6ES7 390-1AF30-0AA0 |
| FREI | 149001-61101 |
| Sirena | 88037 |
| 71421180 | |
| meder | HM24-1A83-150 |
| DUNGS | MAG.NR.500 ART-NR.213799 |
| Flender | MLC5000A 3560 |
| Gemue | G1257000Z00000 |
| binks | 250616 |
| BANNA | FT10N-G12HDCRQ |
| SIEMENS | 6ES7153-2AA02-OXBO-IM153-2 |
| HBM | K-T40B-005R-MF-S-M-SU2-0-S, 5000NM |
| IRCON | 5G-1007-0-0-0 |
| bucher | 200072514077 + 200702220010 |
| AMETEK 953A-C4-0460-X-D44.8-S-X | |
| SCHUNK | WEL HSK-A63 .10, L1=65 0263526 |
| mueller co-ax ag | 3-HPB-S 32 No:526470 |
| TSUBAKI | NEF 80W-N48JxN50J-JT53.3 |
| SCHLOESSER | 40 7063 402 |
| Demag | DSW3TF8133 |
| Hammelmann | 04.00730.0037 |
| IBS-Huhne GmbH | PMW10 |
| Hardware | CANpiggy 1054 mag |
| SCHUNK | TRIBOS SRE-Ring .88 9936840 6,20 |
| BEI | HS35F-1-14-SS-2500-ABZ-3904-SM18-EX-5V-S |
| Ashcroft Instruments GmbH 100=A3B=097=E=120=0/400C=YW | |
| HOERBIGER | PA18171-0233-Q7 P9571S-1/4-0233 |
| HALDEX | WP09A1B160L03FA150N |
| MARATHON | R325A+A586 FLANGE |
| SALTUS | DSG-020NM |
| Haegglunds | 478 3233-716 |
| Ims | Heat exchanger: IMS-Ident.No.29845, RK-2114 B 400 230V 50/60HZ |
| STRACK? | Strack-Z4411-POS1-50-90 |
| JOHNSTON PUMP CO | RING,SHAFT PKG,2"ID,3"OD,1/2"THK,TEFLON RING,SHAFT PACKING,2IN ID X 3IN OD X 1/2IN THK,TEFLON,MFG:JOHNSTON PUMP CO,P/N:PK100108716 |
| TECNA | 9321 |
| Schaltbau | S847W2A2A |
| KTR | Rotex-24/Al/98/2.1-25/2.1-22 |
| KISSLING | MN81?061?204 |
| bucher | QX-63 100R/245-1 |
| TR | ZE115M |
| igus | CF9.25.12 100METERS |
| SCHATZ | 5413-1200/50-S |
| druck | 0-1.6bar PTX 5072-TC-A1-CA-HO-PA |
| Bender | RCM470DY-13 |
| THIEME | 033-887 |
| Stauff | 218PP-IS-W3 |
| RENOLD | 648163/45mm SO.600N |
| KELLER | 80565 0-100bar 4-20mA |
| leroy somer | ################################# |
| Atlas Copco MACHINE CABLE_10M SL,4220331910 | |
| TR-electronic | CEV65M-10359 ZEICHN.04- CEV65M-M0425 |
| MITSUBISHI | QJ71C24N |
| Beckhoff | EL2008 |
| Dopag | 30.07.800 |
| IBS | IBS-Z1 GBX65-X/X-0/35 |
| Roesler | 11 VS1 3/500-S02,SN:131073794 |
| NIEDAX | BK 30 |
| MICHAEL RIEDEL TRANSFORMATORENBAU GMBH | DRUL50000UL-CSA 50KVA,3*AC480V~3*AC380V+N,Yyn0 |
| VAHLE | KDS2/40-6-14 |
| Luetze | 464100 |
| Hawe | KM 7831 010 |
| IMAV | DSZ-06S-A/1.0MM |
| PSE-4001/ODV/BT-ODV-8;DN200 150LB RF\ASME ????\316 PN1.0MPa0909040 | |
| PEHA | 80.642 W |
| Barksdale GmbH | X1T-4100-10 |
| LEGRAND | 042 85 |
| InterApp | IA350S10.F07-F01014-ES2.P73H-331 N 03,496131-24=D10080-23-2AR.4A.4CO.N |
| SCHALTBAU | SCHALTBAU NF10A2L0A7 |
| 55012 55012 MBS | |
| CARL WERTHENBACH | O RING 3X1-NBR70 |
| R901037662;4WREEM 6 E1-32-2X/G24K34/B6V | |
| Lenord+Bauer | ZAZ30256030.0 |
| EJOT | 48-453596-01 |
| Danaher | FSA23II 16096-08B |
| GMC-I | KINAX 3W2/708-114E1/D |
| TURCK | BI15-M30-AP6X-H1141 |
| HARTING | 09 00 000 5225 |
| Beinlich | ZPA1-2,5-N/1-2,5-N-L-FCV-B/R/K-M0,37/B35/VT |
| Rotor | 5RN80M02, 1.1KW,3435r/min,120TOR |
| ECKERLE | 890-EI-08040-21-C201 |
| tektronix | p500A |
| SAUNDERS | BS EN 1982 CC492K-GS flanged DN65 |
| Gwconnect | 7806.6502.0 |
| JAQUET | FTK 3073 |
| LOWARA | CA200/35/C 00727 |
| Gutekunst | D-180N |
