詳細(xì)介紹
| 溫度控制范圍 | -10℃~+60℃ |
| 外部尺寸(W×D×H) | 800 x 832 x 1810 mm(31.5" x 32.8" x 71.3") |
| 內(nèi)部尺寸(W×D×H) | 640 x 550 x 1160 mm(25.2" x 21.7" x 45.7") |
| 有效容積 | 406L (14.3立方英尺) |
| 凈重 | 195kg (429.9磅) |
| 耗電量(220V,50Hz) | 285W |
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
| 內(nèi)部材料 | 不銹鋼 |
| 外門(mén) | 彩色涂層鋼板、三層玻璃 (帶觀察門(mén)) |
| 擱架材料 | 可調(diào)節(jié),漆包鋼絲擱架 |
| 擱架數(shù)量 | 5個(gè) |
| 隔熱層 | 硬質(zhì)亞胺酯原位整體發(fā)泡 |
| 循環(huán)系統(tǒng) | 強(qiáng)制空氣循環(huán) |
| 壓縮機(jī) | 全封閉型 輸出功率: 300W |
| 除霜方式 | 手動(dòng) |
| 加熱器 | 322W |
| 溫度設(shè)定方式 | 帶鍵鎖數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示 |
| 溫度控制方式 | 微電腦PID控制系統(tǒng) (壓縮機(jī)啟動(dòng)后可由開(kāi)關(guān)控制) |
| 溫度傳感器 | 低溫恒溫培養(yǎng)箱熱敏電阻溫度傳感器 |
| 自動(dòng)設(shè)置溫度報(bào)警 | 偏離設(shè)定值±1℃~±5℃,可調(diào) |
| 過(guò)熱保護(hù) | 視/聽(tīng)雙重報(bào)警 |
| 程序設(shè)定 | 3個(gè)步驟,98個(gè)循環(huán) 約5小時(shí)的程序備份功能 |
| 溫度波動(dòng)范圍 | ±0.2℃ (加熱器PID控制時(shí)) (設(shè)定50℃,環(huán)境溫度20℃,無(wú)負(fù)載) ±1.5℃ (壓縮機(jī)開(kāi)關(guān)控制時(shí)) (設(shè)定5℃,環(huán)境溫度20℃,無(wú)負(fù)載) |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃ (設(shè)定37℃,環(huán)境溫度20℃,無(wú)負(fù)載) |
| 燈 | 1盞15W熒光燈 (設(shè)定溫度+5℃~50℃) |
| 附件 | 低溫恒溫培養(yǎng)箱鑰匙一套 |
環(huán)保在線

環(huán)保在線