| 儀器參數(shù)(Scout SE 便攜式天平): | | | | | |
| 型號 | SE202F | SE402F | SE602F | SE601F | |
| 量程(g) | 200 | 400 | 600 | 600 | |
| 可讀性(g) | 0.01 | 0.1 | | ||
| 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) | 0.01 | 0.1 | | ||
| 線性誤差(±g) | 0.01 | 0.1 | | ||
| 電池工作時間(小時) | 25 | 25 | 25 | 60 | |
| 校準(zhǔn) | 自動外部校準(zhǔn),選購砝碼 | | |||
| 量程校正砝碼(g) | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| 線性校正砝碼(g) | 100/200 | 200/400 | 300/600 | 300/600 | |
| 稱盤尺寸(mm) | Ø120 | | |||
| 外型尺寸(寬x高x長) (mm) | 149x73x224 | | |||
| 凈重(kg) | 0.7 | | |||
| | | | | | |
| | | | | | |
| 儀器參數(shù)(Scout SE 便攜式天平): | | | | | |
| 型號 | SE1501F | SE2001F | SE3001F | SE6001F | SE6000F |
| 量程(g) | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 可讀性(g) | 0.1 | 1 | |||
| 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) | 0.1 | 1 | |||
| 線性誤差(±g) | 0.1 | 1 | |||
| 電池工作時間(小時) | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 |
| 校準(zhǔn) | 自動外部校準(zhǔn),選購砝碼 | ||||
| 量程校正砝碼(g) | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| 線性校正砝碼(g) | 1000/1500 | 1000/2000 | 2000/3000 | 3000/6000 | 3000/6000 |
| 稱盤尺寸(mm) | 123x124 | ||||
| 外型尺寸(寬x高x長) (mm) | 149x73x224 | ||||
| 凈重(kg) | 0.75 | ||||
暫無信息 |








環(huán)保在線