![]()
檢測介質(zhì) PM1.0/PM2.5/PM10/TSP。(可檢測單獨1-2種介質(zhì),可增加溫濕度檢測)
![]()
檢測原理 激光散射。
![]()
采樣方式 擴(kuò)散式。
![]()
檢測量程 0-1000/2000/5000/6000/9999μg/m3 或 0-10/20/50/200/500/1000mg/m3 根據(jù)用戶需求定制。
![]()
檢測精度 ≤±10%FS,TSP≤±15%FS
![]()
分 辨 率 1μg/m3 或 0.01/0.1/1mg/m3 根據(jù)量程而定。
![]()
重 復(fù) 性 ≤5%。
![]()
響應(yīng)時間 T90≤10S。(不同氣體響應(yīng)時間不同,參照氣體選型表)
![]()
輸出信號 標(biāo)配 標(biāo)準(zhǔn)的12位精度4-20mA輸出芯片,三線制,傳輸距離1000m;(建議選用線徑≥1.5mm2)
RS485信號:采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU協(xié)議,四線制,傳輸距離1200m;(建議選用線徑≥1.5mm2)
開關(guān)量信號:標(biāo)配1組無源干節(jié)點,容量3A250VAC/3A30VDC。
選配 電壓信號:0-5V、0-10V輸出(電壓輸出與電流輸出二選一);
![]()
4G、WIFI、LORA、ZigBee等無線信號。
![]()
![]()
![]()
防爆等級 Ex tb IIIC T80℃ Db。
![]()
防護(hù)等級 IP65。
![]()
波 特 率 9600。
![]()
理論壽命 2~3年。(由傳感器原理而定)
![]()
顯示技術(shù) 2.4寸液晶屏。
![]()
報警方式 現(xiàn)場聲光報警、外置報警器、遠(yuǎn)程控制器報警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報警等。
![]()
報警設(shè)置 標(biāo)準(zhǔn)配置兩級報警,可自行設(shè)置(默認(rèn)為量程的20%與50%)。(可參考附錄:工作場所空氣中粉塵職業(yè)接觸限值)
接收設(shè)備 用戶電腦、控制報警器、PLC、DCS、DDC等。
![]()
![]()
![]()
工作溫度 -10℃~+50℃。
工作濕度 ≤90%RH(無冷露)。
![]()
![]()
![]()
工作壓力 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓±10%。
工作電壓 24V DC(12V~30V),≤110mA。
![]()
![]()
![]()
殼體材料 壓鑄鋁。
![]()
尺寸重量 252*205*105(H*W*D),1.8Kg。
安裝方式 壁掛安裝/管道安裝/吊頂安裝/支架安裝。
工作場所空氣中粉塵職業(yè)接觸限值 | ||||||
序號 | 中文名 | 英文名 | 化學(xué)文摘號 (CAS No.) | PC-TWA(mg/m3) | 臨界不良健康效應(yīng) | |
總塵 | 呼塵 | |||||
1 | 白云石粉塵 | Dolomite dust | - | 8 | 4 | 塵肺病 |
2 | 玻璃鋼粉塵 | FRP dust | - | 3 | - | 塵肺病;呼吸道、皮膚刺激 |
3 | 茶塵 | Tea dust | - | 2 | - | 哮喘 |
4 | 沉淀SiO2(白炭黑) | Precipitated silica dust | 112926-00-8 | 5 | - | 上呼吸道及皮膚刺激 |
5 | 大理石粉塵(碳酸鈣) | Marble dust | 1317-65-3 | 8 | 4 | 眼、皮膚刺激;塵肺病 |
6 | 電焊煙塵 | Welding fume | - | 4 | - | 電焊工塵肺 |
7 | 二氧化tai粉塵 | Titanium dioxide dust | 13463-67-7 | 8 | - | 下呼吸道刺激 |
8 | 沸石粉塵 | Zeolite dust | - | 5 | - | 塵肺病;肺癌 |
9 | 酚醛樹酯粉塵 | Phenolic aldehyde resin dust | - | 6 | - | 上呼吸道刺激 |
10 | 工業(yè)酶混合塵 | Industrial enzyme-containing dust | - | 2 | - | 皮膚、眼、上呼吸道刺激 |
11 | 谷物粉塵(游離SiO2含量<10%) | Grain dust(free SiO2<10%) | - | 4 | - | 上呼吸道刺激;塵肺;過敏性哮喘 |
12 | 硅灰石粉塵 | Wollastonite dust | 13983-17-0 | 5 | - | - |
13 | 硅藻土粉塵(游離SiO2含量<10%) | Diatomite dust(free SiO2<10%) | 61790-53-2 | 6 | - | 塵肺病 |
14 | 過氯酸銨粉塵 | Ammonium Perchlorate | 7790-98-9 | 8 | - | 肺間質(zhì)纖維化 |
15 | 滑shi粉塵(游離SiO2含量<10%) | Talc dust (free SiO2<10%) | 14807-96-6 | 3 | 1 | 滑石塵肺 |
16 | 活性炭粉塵 | Active carbon dust | 64365-11-3 | 5 | - | 塵肺病 |
17 | 聚丙烯粉塵 | Polypropylene dust | - | 5 | - | - |
18 | 聚丙烯腈纖維粉塵 | Polyacrylonitrile fiber dust | - | 2 | - | 肺通氣功能損傷 |
19 | 聚氯乙烯粉塵 | Polyvinyl chloride (PVC) dust | 9002-86-2 | 5 | - | 下呼吸道刺激;肺功能改變 |
20 | 聚乙烯粉塵 | Polyethylene dust | 9002-88-4 | 5 | - | 呼吸道刺激 |
21 | 鋁塵 鋁金屬、鋁合金粉塵 氧化鋁粉塵 | Aluminum dust: Metal & alloys dust Aluminium oxide dust | 7429-90-5 |
3 4 |
- - | 鋁塵肺;眼損害;黏膜、皮膚刺激 |
22 | 麻塵(游離SiO2含量<10%) 亞麻 黃麻 苧麻 | Hemp dust (free SiO2<10%) Flax Jute Ramie |
- - - |
1.5 2 3 |
- - - | 棉塵病 |
工作場所空氣中粉塵職業(yè)接觸限值 | ||||||
序號 | 中文名 | 英文名 | 化學(xué)文摘號 (CAS No.) | PC-TWA(mg/m3) | 臨界不良健康效應(yīng) | |
總塵 | 呼塵 | |||||
23 | 煤塵(游離SiO2含量<10%) | Coal dust(free SiO2<10%) | - | 4 | 2.5 | 煤工塵肺 |
24 | 棉塵 | Cotton dust | - | 1 | - | 棉塵病 |
25 | 木粉塵(硬) | Wood dust | - | 3 | - | 皮炎、鼻炎、結(jié)膜炎;哮喘、外源性過敏性肺炎;鼻咽癌等 |
26 | 凝聚SiO2粉塵 | Condensed silica dust | - | 1.5 | 0.5 | - |
27 | 膨潤土粉塵 | Bentonite dust | 1302-78-9 | 6 | - | 鼻、喉、肺、眼刺激;支氣管哮喘 |
28 | 皮毛粉塵 | Fur dust | - | 8 | - | 過敏性肺泡炎;支氣管哮喘 |
29 | 人造礦物纖維絕熱棉粉塵(玻璃棉、礦渣棉、巖棉) | Man-made mineral fiber insulation wools(Glass wool, Slag wool, Rock wool) | - | 5 | - | 皮膚和眼刺激 |
30 | 桑蠶絲塵 | Mulberry silk dust | - | 8 | - | 眼和上呼吸道刺激;肺功能損傷 |
31 | 砂輪磨塵 | Grinding wheel dust | - | 8 | - | 輕微致肺纖維化作用 |
32 | 石膏粉塵 | Gypsum dust | 10101-41-4 | 8 | 4 | 上呼吸道、眼和皮膚刺激;肺炎等 |
33 | 石灰石粉塵 | Limestone dust | 1317-65-3 | 8 | 4 | 眼、皮膚刺激;塵肺 |
34 | 石棉(石棉含量>10%)粉塵 | Asbestos(Asbestos>10%)dust | 1332-21-4 | 0.8 | - | 石棉肺:肺癌、間皮瘤 |
35 | 石墨粉塵 | Graphite dust | 7782-42-5 | 4 | 2 | 石墨塵肺 |
36 | 水泥粉塵(游離SiO2含量<10%) | Cement dust (free SiO2<10%) | - | 4 | 1.5 | 水泥塵肺 |
37 | 炭黑粉塵 | Carbon black dust | 1333-86-4 | 4 | - | 炭黑塵肺 |
38 | 碳化硅粉塵 | Silicon carbide dust | 409-21-2 | 8 | 4 | 塵肺病;上呼吸道刺激 |
39 | 碳纖維粉塵 | Carbon fiber dust | - | 3 | - | 上呼吸道、眼及皮膚刺激 |
40 | 矽塵 10%≤游離SiO2含量≤50% 50%<游離SiO2含量≤80% 游離SiO2含量>80% | Silica dust 10%≤free SiO2≤50% 50%<free SiO2≤80% free SiO2>80% | 14808-60-7 |
1 0.7 0.5 |
0.7 0.3 0.2 | 矽肺 |
41 | 稀土粉塵(游離SiO2含量<10%) | Rare earth dust (freeSiO2<10%) | - | 2.5 | - | 稀土塵肺;皮膚刺激 |
42 | 洗衣粉混合塵 | Detergent mixed dust | - | 1 | - | 皮膚、眼和上呼吸道刺激;致敏 |
43 | 煙草塵 | Tobacco dust | - | 2 | - | 鼻咽炎;肺損傷 |
工作場所空氣中粉塵職業(yè)接觸限值 | ||||||
序號 | 中文名 | 英文名 | 化學(xué)文摘號 (CAS No.) | PC-TWA(mg/m3) | 臨界不良健康效應(yīng) | |
總塵 | 呼塵 | |||||
44 | 螢石混合性粉塵 | Fluorspar mixed dust | - | 1 | 0.7 | 矽肺 |
45 | 云母粉塵 | Mica dust | 12001-26-2 | 2 | 1.5 | 云母塵肺 |
46 | 珍珠巖粉塵 | Perlite dust | 93763-70-3 | 8 | 4 | 眼、皮膚、上呼吸道刺激 |
47 | 蛭石粉塵 | Vermiculite dust | - | 3 | - | 眼、上呼吸道刺激 |
48 | 重晶石粉塵 | Barite dust | 7727-43-7 | 5 | - | 眼刺激;塵肺 |
49 | 其他粉塵 a | Particles not otherwise regulated | - | 8 | - | - |
表中列出的各種粉塵(石棉纖維塵除外),凡游離Si02等于或高于10%者,均按矽塵職業(yè)接觸限值對待。 a 指游離Si02低于10%,不含石棉和有毒物質(zhì),而未制定職業(yè)接觸限值的粉塵。 參考《GBZ 2.1-2019 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》-4.2章節(jié)-表2 工作場所空氣中粉塵職業(yè)接觸限值 | ||||||
6
其他視頻