連體式垃圾壓縮箱移動壓縮站 環(huán)衛(wèi)垃圾車
15826777760徐 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
程力專用汽車股份有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:倪運嬌查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-04-29 11:07:29瀏覽次數(shù):377次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線14噸移動垃圾站帶鉤臂車
| 項目 型號 | YH-12 | YH-18 | ||
| 外形參數(shù) | 總長(mm) | 翻轉(zhuǎn)*放下 | 6800 | 7725 |
| 翻轉(zhuǎn)*收起 | 5000 | 6000 | ||
| 總寬(mm) | 2500 | 2500 | ||
| 總高(mm) | 2570 | |||
| 壓機(jī)參數(shù) | 壓縮腔長度(mm) | 1450 | ||
| 壓縮腔寬度(mm) | 1980 | |||
| 壓縮腔高度(mm) | 480 | |||
| 壓縮腔容積(m3) | 1.37 | |||
| 重量參數(shù) | 自重(t) | 4.5 | 5.9 | |
| 承載重量(t) | 10.5 | |||
| 性能參數(shù)(主) | 理論壓縮能力(m3/h) | ≥82 | ||
| 壓實密度(kg/m3) | ≥700 | |||
| 壓縮行程(mm) | 1165 | |||
| 壓縮循環(huán)時間(S) | 35-45 | |||
| 填料器容積(m3) | 1.3 | |||
| 系統(tǒng)壓力(MPa) | 19 | |||
| 系統(tǒng)流量(l/min) | 17 | |||
| 推頭油缸推力(N) | ≥250000 | |||
| 電源電壓(VAC) | 380 | |||
| 功率(KW) | 5.5-7.5 | |||
| 正常作業(yè)實際綜合處理能力(t/h) | ≥9.5 | |||
| 翻轉(zhuǎn)循環(huán)時間(S) | 30---40(速度可調(diào)) | |||
| 填料器投料口寬度(mm) | 1960 | |||
| 工作壓力(MPa) | 21 | |||
| 系統(tǒng)噪音(dB(A)) | ≤70 | |||
| 翻轉(zhuǎn)油缸推力(KN) | ≥10000 | |||
| 電控電壓(VDC) | 24 | |||
| 環(huán)境溫度(℃) | -15/17---40 | |||
| 性能參數(shù)(尾門) | 系統(tǒng)壓力(MPa) | 16 | ||
| 系統(tǒng)流量(l/min) | 4 | |||
| 電源接口 | 勾臂車車載電源 | |||
| 功率(KW) | 0.8 | |||
| 電源電壓(VDC) | 24 | |||
| 尾門啟閉時間(S) | 40-75 | |||
| 主要配置信息 | 主系統(tǒng)電機(jī) | 5.5-7.5 KW西門子電機(jī) | ||
| 主系統(tǒng)油泵 | 意大利進(jìn)口高壓齒輪泵 | |||
| 控制閥組 | 意大利進(jìn)口ATOS電磁換向閥,疊加液壓鎖、插裝溢流閥等 | |||
| 液壓系統(tǒng)管路 | 1.采用國際通用DIN24°標(biāo)準(zhǔn) 2.硬管采用精密無縫光亮管(硬管與管接頭采用非焊接式聯(lián)接) | |||
| 電控單元 | 1.PLC采用西門子系列可編程控制器, 2.外部接口采用觸摸屏, 3.繼電器.行程開關(guān)等均采用施耐德電氣元件, 4.壓力傳感器采用鴻輝科技從德國定制的元件 | |||
| 風(fēng)冷裝置 | 液壓油箱配備鴻輝科技高效低噪音風(fēng)冷卻器,確保系統(tǒng)在設(shè)定的溫度下正常運作。 | |||
| 無線遙控裝置 | 進(jìn)口遙控裝置,可在30米范圍內(nèi)任意角度操作有效(此裝置可根據(jù)用戶需要選裝。) | |||
| 高壓過濾器 | 采用鴻輝科技高性能過濾器 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司
