
| 型號(hào) | 輸送量(kg/h) | 料倉容積(L) | 工作壓力(Mpa) | 壓縮空氣消耗量(NL/min) |
| QVC-1 | 50-300 | 1.1 | 0.4-0.6 | 180 |
| QVC-2 | 100-700 | 6.0 | 0.4-0.6 | 360 |
| QVC-3 | 300-1500 | 12.0 | 0.4-0.6 | 720 |
| QVC-4 | 600-3000 | 42.0 | 0.4-0.6 | 1440 |
| QVC-5 | 900-6000 | 60.0 | 0.4-0.6 | 2880 |













環(huán)保在線