millipore KVGLA04TT3
Opticap® XL4 Durapore® 0.22 µm 1-1/2 in. TC/TC
包裝:3個(gè)/盒
| 描述 | |
|---|---|
| 目錄號(hào) | KVGLA04TT3 |
| 取代 | KVGL04TC3 |
| 交易名稱 |
|
| 描述 | Opticap® XL4 Durapore® 0.22µm 1-1/2in. TC/TC |
| 產(chǎn)品信息 | |
|---|---|
| 設(shè)備配置 | 膠囊 |
| 連接,入口/出口 | 38 毫米(1-1/2 英寸)衛(wèi)生法蘭 |
| 連接,排氣/排水 | 1/4 英寸帶雙O型圈密封的軟管倒鉤 |
| 外殼材料 | 聚丙烯 |
| *大壓差,巴(磅/平方英寸) | 向前: 5.5 巴 (80 psid) @ 25°C;1.0 巴 (15 psid) @ 80°C. 反向:25°C 時(shí)為 3.4 巴(50 psid),間歇性 |
| *大入口壓力,巴(磅/平方英寸) | 5.5 巴 (80 psi) @ 23°C;2.8 巴 (40 psi) @ 60°C;1.0 巴 (15 psi) @ 80°C |
| 歐洲壓力設(shè)備指令 | EMD Millipore Corporation® 證明本產(chǎn)品符合 1997 年 5 月 29 日歐洲壓力設(shè)備指令 97/23/EC。本產(chǎn)品已根據(jù)壓力容器指令第3§3條分類。它的設(shè)計(jì)和制造符合良好的工程實(shí)踐,以確保安 全使用。根據(jù)本壓力容器指令第3§3條,本產(chǎn)品不帶有CE標(biāo)志。 |
| 良好生產(chǎn)規(guī)范 | 這些產(chǎn)品在符合FDA良好生產(chǎn)規(guī)范的設(shè)施中制造。 |
| 生物信息 | |
|---|---|
| 細(xì)*內(nèi)毒* | 水提取物含有≤0.5EU / mL,由Limulus Amebocyte Lysate(LAL)測(cè)試測(cè)定 |
| 媒體 | 硬毛膜® |
| 無* | 其他 |
| 滅* | 3個(gè)高壓滅*循環(huán),每次60分鐘@126°C;非在線蒸汽滅* |
| 細(xì)*保留 | 使用ASTMF838方法定量保留1 x 10?CFU / cm2的zui小Brevundimonas diminuta激發(fā)濃度。® |
| 潤(rùn)濕性 | 親水的 |
| 理化信息 | |
|---|---|
| 孔徑 | 0.22 微米 |
| 入口連接 | Sanitary Flange |
| 出口連接 | Sanitary Flange |
| 23°C時(shí)的空氣擴(kuò)散 | ≤5.5mL/min @ 2.75bar (40psig) in water |
| 23°C時(shí)的氣泡點(diǎn) | ≥3450mbar (50psig) air with water |
| 重量法可萃取物 | 在受控室溫下在水中浸泡24小時(shí)后,可提取物水平等于或小于每膠囊10mg。 |
| 間接食品添加劑 | 所有成分材料均符合21CFR177-182中引用的FDA間接食品添加劑要求。 |
| *大入口壓力(磅/平方英寸) | 80 磅/平方英寸 |
| *高入口溫度 | 25 °C |
| 非纖維脫模 | 本產(chǎn)品采用 Durapore 膜制造,符合 21CFR210.3(b)(6) 中定義的"非纖維釋放"過濾器標(biāo)準(zhǔn)。® |
| USP 細(xì)*內(nèi)毒* | 水提取樣品含有少于0.5EU / mL,由Limulus Amebocyte Lysate(LAL)測(cè)試確定。 |
| 尺寸 | |
|---|---|
| 墨盒公稱長(zhǎng)度 | 4 英寸(10 厘米) |
| 長(zhǎng)度 | 19.6 厘米(7.7 英寸) |
| 直徑 | 12.5 厘米(4.9 英寸) |
| 過濾面積 | 0.19 平方米 |
| 入口至出口寬度 | 19.6 厘米(7.7 英寸) |
| 設(shè)備尺寸 | 4 英寸 |
| 入口連接直徑 | 1-1/2 英寸 |
| 出口連接直徑 | 1-1/2 英寸 |
| 材料信息 | |
|---|---|
| 化學(xué) |
|
| 設(shè)備材料 |
|
| 密封材料 | 硅膠 (SI) |
| 支持材料 | 聚丙烯 |
| 通風(fēng)蓋材料 | 聚丙烯 |








環(huán)保在線