污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
東莞市申通機(jī)電設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:李小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-02-26 09:16:50瀏覽次數(shù):42次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線KF耐腐蝕雜質(zhì)泵,化工泵
| 規(guī) 格: | KF50-40 |
| 產(chǎn)品備注: | 廣一水泵,KF耐腐蝕雜質(zhì)泵,化工泵 |
| 產(chǎn)品類別: | 廣一水泵 |
| 典型用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 石油化工、合成纖維、食品、化肥、制藥、造紙、環(huán)境保護(hù) 等工業(yè)部門(mén)輸送含有固體顆粒的漿料、短纖維、淀粉、糖蜜、 飲料、醬油、油類、化妝品、石灰乳、污泥、涂染料、粉塵 沉淀物、酸堿性液體等特殊液體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 輸送一般清水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水泵特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 過(guò)流零件材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti或用戶需要之材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)說(shuō)明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 為防止雜質(zhì)堵塞,用開(kāi)式葉輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 葉輪后蓋板設(shè)副葉片,可平衡軸向力并防止雜質(zhì)進(jìn)密封腔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 軸封:采用填料密封和機(jī)械密封兩種結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 傳動(dòng):泵通過(guò)彈性聯(lián)軸器由原動(dòng)機(jī)直接傳動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 潤(rùn)滑:軸承用油脂潤(rùn)滑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào)說(shuō)明: 以 KF50 - 23 為例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · KF — 單級(jí)單吸耐腐蝕雜質(zhì)泵 · 50 — 吸入口管徑(mm) · 23 — 設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程23m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 口徑:40~100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 流量:6~60m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 揚(yáng)程:15~40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 轉(zhuǎn)速:2900/2950 r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 液體比重:≤1.1 (如比重≥1.1請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提出,適當(dāng)配大電動(dòng)機(jī)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 溫度:≤100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 顆粒直徑:≤3mm 性能表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:東莞市申通機(jī)電設(shè)備有限公司 http://m.shyh168.cn/st651349/
主營(yíng)產(chǎn)品:肯富來(lái)水泵丨東莞電機(jī)丨九洲惠普風(fēng)機(jī)丨肇慶迅達(dá)真空泵丨西湖臺(tái)鉆丨黑貓清洗機(jī)丨廣一水泵丨水泵配件丨非標(biāo)件鑄造丨減速機(jī)丨梧州調(diào)速機(jī)丨天洋電機(jī)
移動(dòng)端:東莞市申通機(jī)電設(shè)備有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市申通機(jī)電設(shè)備有限公司
