污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
東莞市申通機(jī)電設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:李小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-02-26 09:18:01瀏覽次數(shù):41次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線WQG潛水污水泵
| 型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (M) | 轉(zhuǎn)速 (R/min) | 功率 (KW) | 重量 (KG) |
| WQG7-7-0.55 | 50 | 7 | 7 | 2920 | 0.55 | 25 |
| WQG9-22-2.2 | 50 | 9 | 22 | 2900 | 2.2 | 50 |
| WQG10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2780 | 0.75 | 28 |
| WQG10-15-1.1 | 50 | 10 | 15 | 2860 | 1.1 | 30 |
| WQG12-25-3 | 50 | 12 | 25 | 2940 | 3 | 80 |
| WQG13-10-1.1 | 50 | 13 | 10 | 2840 | 1.1 | 30 |
| WQG15-10-1.1 | 50 | 15 | 10 | 2840 | 1.1 | 30 |
| WQG15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 |
| WQG15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2890 | 2.2 | 50 |
| WQG15-30-4 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 4 | 80 |
| WQG18-10-1.5 | 50 | 18 | 10 | 2840 | 1.5 | 45 |
| WQG20-15-2.2 | 50 | 20 | 15 | 2880 | 2.2 | 50 |
| WQG20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2950 | 7.5 | 150 |
| WQG25-8-1.5 | 50 | 25 | 8 | 2840 | 1.5 | 45 |
| WQG25-10-2.2 | 50 | 25 | 10 | 2880 | 2.2 | 50 |
| WQG25-15-2.2 | 50 | 25 | 15 | 2860 | 2.2 | 50 |
| WQG24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 2880 | 4 | 80 |
| WQG25-22-4 | 50 | 25 | 22 | 2880 | 4 | 80 |
| WQG25-30-5.5 | 50 | 25 | 30 | 2930 | 5.5 | 150 |
| WQG27-13-2.2 | 50 | 27 | 13 | 2900 | 2.2 | 50 |
| WQG30-6-1.5 | 50 | 30 | 6 | 2840 | 1.5 | 45 |
| WQG30-20-4 | 50 | 30 | 20 | 2880 | 4 | 80 |
| WQG30-25-5.5 | 50 | 30 | 25 | 2930 | 5.5 | 150 |
| WQG30-10-2.2 | 80 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | 55 |
| WQG30-14-3 | 80 | 30 | 14 | 2930 | 3 | 80 |
| WQG35-7-2.2 | 80 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 55 |
| WQG37-10-3 | 80 | 37 | 10 | 2920 | 3 | 80 |
| WQG42-9-2.2 | 80 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | 55 |
| WQG42-12-3 | 80 | 42 | 12 | 2920 | 3 | 80 |
| WQG40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2920 | 4 | 80 |
| WQG40-25-7.5 | 80 | 40 | 25 | 1470 | 7.5 | 190 |
| WQG50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 2920 | 3 | 80 |
| WQG50-22-7.5 | 80 | 50 | 22 | 1480 | 7.5 | 190 |
| WQG60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 2920 | 4 | 80 |
| WQG45-15-5.5 | 100 | 45 | 15 | 1470 | 5.5 | 160 |
| WQG50-17-5.5 | 100 | 50 | 17 | 1470 | 5.5 | 160 |
| WQG65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1470 | 5.5 | 160 |
| WQG70-7-3 | 100 | 70 | 7 | 1450 | 3 | 100 |
| WQG70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 1450 | 4 | 110 |
| WQG70-15-7.5 | 100 | 70 | 15 | 1470 | 7.5 | 190 |
| WQG80-13-7.5 | 100 | 80 | 13 | 1470 | 7.5 | 190 |
| WQG90-6-4 | 100 | 90 | 6 | 1440 | 4 | 110 |
| WQG100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 1440 | 4 | 110 |
| WQG100-10-5.5 | 100 | 100 | 10 | 1470 | 5.5 | 160 |
| WQG100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1460 | 7.5 | 190 |
| WQG140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 1470 | 5.5 | 190 |
| WQG145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | 1470 | 7.5 | 200 |
| WQG210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 1470 | 7.5 | 200 |
說(shuō)明:WQG
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:東莞市申通機(jī)電設(shè)備有限公司 http://m.shyh168.cn/st651349/
主營(yíng)產(chǎn)品:肯富來(lái)水泵丨東莞電機(jī)丨九洲惠普風(fēng)機(jī)丨肇慶迅達(dá)真空泵丨西湖臺(tái)鉆丨黑貓清洗機(jī)丨廣一水泵丨水泵配件丨非標(biāo)件鑄造丨減速機(jī)丨梧州調(diào)速機(jī)丨天洋電機(jī)
移動(dòng)端:東莞市申通機(jī)電設(shè)備有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市申通機(jī)電設(shè)備有限公司
