污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
巨博閥門
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號D343X
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:譚芳查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-04-08 12:21:51瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線D343X 型 PN6、PN10 法蘭式雙偏心軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
一、D343X 型 PN6、PN10 法蘭式雙偏心軟密封蝶閥概述
| 品牌:巨博 | 材質(zhì):不銹鋼 |
| 型號:D343X | 連接形式:法蘭 |
| 適用介質(zhì):,水, | 公稱通徑:DN50-DN400(mm) |
| 結(jié)構(gòu)形式:垂直蝶式 | 壓力環(huán)境:高壓 |
| 工作溫度:高溫 | 標準:國標 |
| 流動方向:雙向 | 驅(qū)動方式:手動 |
| 形態(tài):其他 |
|
二、D343X 型 PN6、PN10 法蘭式雙偏心軟密封蝶閥性能參數(shù)
| 型號 | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | |
| 工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
| 適用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
| 適用介質(zhì) | 水、油或非腐蝕性介質(zhì) | 硝酸類介質(zhì) | 醋酸類介質(zhì) | |
| 材料 | 閥體、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
| 閥體密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
| 蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
| 填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE | |
三、主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
| mm | Inch | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
| 50 | 2 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 2? | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
| 80 | 3 | 114 | 100 | 413 | 245 | 70 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 4 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
| 125 | 5 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
| 150 | 6 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
| 200 | 8 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
| 250 | 10 | 165 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
| 300 | 12 | 178 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
| 350 | 14 | 190 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 416 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
| 400 | 16 | 216 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 656 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16- |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
巨博閥門
