污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
中國(guó)·良名閥門科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地長(zhǎng)沙市
聯(lián)系方式:李查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-03-19 08:28:49瀏覽次數(shù):39次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)與制造結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度壓力-溫度等級(jí)試驗(yàn)-檢驗(yàn)E101NB/T47044 DL

| 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力-溫度等級(jí) | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) | |||||||||||
| E101 NB/T47044 DL.T531 | E101 JB2766 GB/T 12221 | E101 NB/T47044 | E101 GB/T26480 | |||||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||||||||
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn)/上密封試驗(yàn) | |||||||||||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 一 | ≤425 | 水、蒸汽 | ||||||||
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | 一 | ≤425 | |||||||||
| Z960Y-P54/100V | 一 | 30.0 | 22.0 | 10 | ≤540 | 蒸汽 | ||||||||
| Z960Y-P54/170V | 一 | 48.0 | 36.0 | 17 | ≤540 | |||||||||
| 公稱通徑 DN | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | ||||||||||||
| D1 | L | H | L1 | L2 | ||||||||||
| Z960Y-250 | ||||||||||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | ||||||||
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | ||||||||
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | ||||||||
| Z960Y-320 | ||||||||||||||
| 100 | 96 | 533 | 1226 | 437 | 277 | DZW60 | ||||||||
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | ||||||||
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | ||||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| Z960Y-P54/100V | ||||||||||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | ||||||||
| Z960Y-P54/170V | ||||||||||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 227 | DZW60 | ||||||||
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | |||||||||
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | ||||||||
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | |||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:中國(guó)·良名閥門科技有限公司 http://m.shyh168.cn/st656173/
主營(yíng)產(chǎn)品:閥門,管件,鑄業(yè)
移動(dòng)端:中國(guó)·良名閥門科技有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
中國(guó)·良名閥門科技有限公司
