污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
溫州萬(wàn)豪閥門(mén)廠(chǎng)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:陳建忠查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-02-03 10:33:51瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
商鋪產(chǎn)品:111條
所在地區(qū):浙江溫州市
聯(lián)系人:陳建忠 (經(jīng)理)
一、概述電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥普遍適用于建材、冶金、礦山、石化、電力、輕工、造紙等行業(yè)

一、 概述
電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥普遍適用于建材、冶金、礦山、石化、電力、輕工、造紙等行業(yè)。對(duì)氣體、各種半流體等介質(zhì)按不同控制信號(hào)改變其流量大小或關(guān)閉。電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼焊接。具有體積小、重量輕、耐磨損、流阻損失小、泄漏量小、操作靈活等優(yōu)點(diǎn)。電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥可水平安裝或垂直安裝。配用DKJ、ZKJ電動(dòng)執(zhí)行器,可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)、自動(dòng)無(wú)干擾切換、自動(dòng)調(diào)節(jié),微機(jī)程序,自動(dòng)控制或集中控制,是控制、操作、調(diào)切流量實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的理想配套設(shè)備。
二、 技術(shù)參數(shù)表
ZAJW-6Mn外形圖(水平安裝) ZAJW-6Mn外形圖(垂直安裝)
| 工作壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
| 0.06MPa | ≤300℃ | 空氣、煙氣、煤氣、粉塵氣體等 |
ZAJW-6Mn外形連接尺寸
| DN | D | D1 | B | b | N - d | E | H | L1 | L2 | L3 | L4 | 電動(dòng)執(zhí) 行器 | 電動(dòng)功率 | 重量(kg) | |
| 100 | 210 | 170 | 180 | 12 | 4 -Φ18 | 855 | 無(wú) 基 腳 | 450 | 600 | DKJ - 210 ZAJ - 210 | OA - 10 | 0.025 KW | 75 | ||
| 150 | 265 | 225 | 8 -Φ18 | 905 | 88 | ||||||||||
| 200 | 320 | 280 | 980 | 95 | |||||||||||
| 250 | 375 | 335 | 12 -Φ | 1030 | 108 | ||||||||||
| 300 | 440 | 395 | 220 | 14 | 12 -Φ22 | 1080 | 640 | 121 | |||||||
| 350 | 490 | 445 | 1130 | 136 | |||||||||||
| 400 | 540 | 495 | 16 -Φ22 | 1204 | 500 | 620 | DKJ - 310 ZAJ - 310 | AS - 25 | 0.065 KW | 157 | |||||
| 450 | 595 | 550 | 1254 | 177 | |||||||||||
| 500 | 645 | 600 | 20 -Φ | 1340 | 183 | ||||||||||
| 550 | 705 | 655 | 20 -Φ26 | 1509 | 218 | ||||||||||
| 600 | 755 | 705 | 1609 | 237 | |||||||||||
| 650 | 810 | 760 | 240 | 18 | 1675 | 600 | 700 | DKJ - 410 ZAJ - 410 | BS - 60 | 0.16 KW | 259 | ||||
| 700 | 860 | 810 | 24 -Φ | 1817 | 326 | ||||||||||
| 800 | 975 | 920 | 24 -Φ30 | 1917 | 298 | ||||||||||
| 900 | 1075 | 1020 | 2077 | 431 | |||||||||||
| 1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28 -Φ30 | 2177 | 620 | DKJ - 510 ZAJ - 510 | B + RS 160 | 0.4 KW | 447 | |||||
| 1100 | 1275 | 1220 | 280 | 2277 | 690 | 1070 | 120 | 780 | 495 | ||||||
| 1200 | 1375 | 1320 | 32 -Φ30 | 2377 | 740 | 1170 | 512 | ||||||||
| 1250 | 1425 | 1370 | 2530 | 765 | 1230 | 523 | |||||||||
| 1300 | 1475 | 1420 | 320 | 2615 | 790 | 1270 | 820 | 535 | |||||||
| 1400 | 1575 | 1520 | 36 -Φ30 | 2715 | 840 | 1360 | 571 | ||||||||
| 1500 | 1690 | 1630 | 26 | 2865 | 925 | 1470 | 596 | ||||||||
| 1600 | 1790 | 1730 | 40-Φ | 2965 | 975 | 1550 | 888 | ||||||||
| 1700 | 1890 | 1830 | 360 | 44 -Φ30 | 3065 | 1025 | 1650 | 170 | 650 | 950 | DKJ - 610A ZAJ - 610A | B + RS 250 | 0.65 KW | 779 | |
| 1800 | 1990 | 1930 | 3165 | 1075 | 1730 | 825 | |||||||||
| 1900 | 2090 | 2030 | 30 | 48 -Φ30 | 3285 | 1125 | 1830 | 935 | |||||||
| 2000 | 2190 | 2130 | 3385 | 1175 | 1930 | 1065 | |||||||||
| 2100 | 2305 | 2240 | 52 -Φ33 | 3485 | 1237 | 2080 | 1295 | ||||||||
| 2200 | 2405 | 2340 | 3585 | 1287 | 2180 | 1575 | |||||||||
| 2300 | 2505 | 2440 | 440 | 34 | 56 -Φ33 | 3685 | 1337 | 2280 | 210 | 1000 | DKJ - 610 ZAJ - 610 | B + RS 400 | 1.0 KW | 1835 | |
| 2400 | 2605 | 2540 | 3785 | 1387 | 2380 | 2212 | |||||||||
| 2500 | 2705 | 2640 | 60 -Φ33 | 3895 | 1437 | 2480 | 2685 | ||||||||
| 2600 | 2805 | 2740 | 3995 | 1487 | 2580 | 2937 | |||||||||
| 2700 | 2930 | 2860 | 440 | 38 | 64 -Φ36 | 4155 | 1550 | 2645 | 750 | 1350 | DKJ - 10 ZAJ - 10 | B + RS 600 | 1.0 KW | 3275 | |
| 2800 | 3030 | 2960 | 4255 | 1600 | 2745 | 3650 | |||||||||
| 2900 | 3130 | 3060 | 68 -Φ36 | 4355 | 1650 | 2845 | 3910 | ||||||||
| 3000 | 3230 | 3160 | 4455 | 1700 | 2945 | 4140 | |||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:溫州萬(wàn)豪閥門(mén)廠(chǎng) http://m.shyh168.cn/st656206/
主營(yíng)產(chǎn)品:冶金閥門(mén),插板閥,閘門(mén),盲板閥,蝶閥,煤氣閘閥
移動(dòng)端:溫州萬(wàn)豪閥門(mén)廠(chǎng)手機(jī)站
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
溫州萬(wàn)豪閥門(mén)廠(chǎng)
上傳附件
