污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
東莞市益升泵業(yè)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-04-04 16:44:21瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線用途:涂裝、廢氣、廢水、蝕刻、PCB線路板、電子、化工、皮革、染整行業(yè).
| 耐空轉(zhuǎn)直立式耐酸堿泵浦 YTD型 | ||||

| (1)機(jī)型編號(hào)YTD-單葉輸單軸封 | (5)頻率5-50Hz 6-60Hz |
| (2)口徑40-1-1/2" 50-2" 65-2-1/2" 80-3" 100-4" | (6)O環(huán)V-VITON E-EPDM N-NBR |
| (3)比重SK1.1 SP1.4 | (7)泵體材質(zhì) F-FRPP K-PVDF C-CPVC P-CFRPP |
(4)馬力1-1HP 2-2HP 3-3HP 5-5HP | (8)I-槽內(nèi)安裝 0-槽外安裝 |
| 7.5-7.5HP 10-10HP 15-15HP | (9)S-特殊規(guī)格 N-標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 |

![]() |
| |
![]() | ||
1、采用FRPP,CPVC,CFRPP,PVDF 各種塑鋼材料射出成型 可抵抗大部分的化學(xué)性、耐酸、耐堿。 | ||
2、適合各種酸堿液循環(huán)、冷卻,噴洗設(shè)備、廢氣塔使用。 可空運(yùn)轉(zhuǎn)使用,絕不因空運(yùn)轉(zhuǎn)而損壞。 | ||
| 3、有乾式軸封設(shè)計(jì),可保護(hù)馬達(dá)防止酸氣進(jìn)入損壞培林。 | ||
4、適合無(wú)電解鎳化學(xué)銅及各種特殊電鍍液之循環(huán)輸送。可 配合過(guò)濾機(jī)連接使用(請(qǐng)參閱操作說(shuō)明書(shū)之安裝規(guī)定) |

規(guī)格 | 比重 | 進(jìn)出口徑 (M/M) | 馬力 | 50HZ | 60HZ | 重量 kg | ||||||
相數(shù) | HP | 極數(shù) | 曲線 | 全揚(yáng)程 M | 全流量 L/min | 曲線 | 全揚(yáng)程M | 全流量 L/min | ||||
| YTD-40SK-1 | 1.1 | 50x40 | 3? | 1 | 2 | A | 14 | 280 | a | 13 | 250 | 29 |
| YTD-40SK-2 | 1.1 | 50x40 | 3? | 2 | 2 | B | 18 | 400 | b | 22 | 320 | 38 |
| YTD-40SK-3 | 1.1 | 50x40 | 3? | 3 | 2 | C | 22 | 450 | c | 26 | 420 | 41 |
| YTD-50SK-3 | 1.1 | 65x50 | 3? | 3 | 2 | D | 21 | 530 | d | 23 | 520 | 41 |
| YTD-50SK-5 | 1.1 | 65x50 | 3? | 5 | 2 | E | 31 | 580 | e | 36 | 560 | 55 |
| YTD-65SK-5 | 1.1 | 80x65 | 3? | 5 | 2 | F | 29 | 550 | f | 29 | 700 | 55 |
YTD-65SK-7.5 | 1.1 | 80x65 | 3? | 7.5 | 2 | G | 34 | 730 | g | 37 | 960 | 95 |
| YTD-65SK-10 | 1.1 | 80x65 | 3? | 10 | 2 | H | 37 | 760 | h | 39.5 | 1100 | 106 |
| YTD-40SP-3 | 1.4 | 50x40 | 3? | 3 | 2 | I | 22 | 400 | i | 23 | 340 | 41 |
| YTD-50SP-3 | 1.4 | 65x50 | 3? | 3 | 2 | J | 19 | 500 | j | 19 | 400 | 41 |
| YTD-50SP-5 | 1.4 | 65x50 | 3? | 5 | 2 | K | 28 | 560 | k | 32 | 500 | 55 |
| YTD-65SP-5 | 1.4 | 80x65 | 3? | 5 | 2 | L | 27 | 520 | l | 25 | 600 | 55 |
| YTD-65SP-7.5 | 1.4 | 80x65 | 3? | 7.5 | 2 | M | 31 | 720 | m | 35 | 750 | 95 |
| YTD-65SP-10 | 1.4 | 80x65 | 3? | 10 | 2 | S | 33 | 750 | s | 38 | 850 | 106 |
| YTD-50SK-1 | 1.4 | 50x50 | 3? | 1 | 4 | Q | 6 | 320 | q | 8.5 | 400 | 30 |
| YTD-80SK-2 | 1.4 | 80x80 | 3? | 2 | 4 | R | 9 | 400 | r | 13 | 480 | 40 |
| YTD-100SK-15 | 1.1 | 100x100 | 3? | 10 | 2 | O | 35 | 1710 | o | 35 | 1800 | 102 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市益升泵業(yè)有限公司
