污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-01-01 15:09:26瀏覽次數(shù):44次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
簡要描述:主要用于飲用水、地表水的氟化物濃度監(jiān)測
相關(guān)產(chǎn)品: | CA610氟化物分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||
CA610氟化物分析儀 | 典型應(yīng)用 |
| |||||||||||||||||||||||||
FBM-160/FBM-100A氟離子濃度儀 | 主要用于飲用水、地表水的氟化物濃度監(jiān)測。 | ||||||||||||||||||||||||||
特性和優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
● 采用離子選擇傳感器方法,并帶有發(fā)明的可更換傳感器頭 | |||||||||||||||||||||||||||
● 自動校準(zhǔn)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
● 恒溫控制的流通池 | |||||||||||||||||||||||||||
● 試劑消耗量極少 | |||||||||||||||||||||||||||
● 幾乎不受任何物質(zhì)的干擾 | |||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||
使用的離子選擇傳感器技術(shù),HACH的能夠為您的飲用水氟化物濃度測量的準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||
確性提供長期的保證。同時也具有優(yōu)異的性價比。試劑消耗非常少。緊湊、獨(dú)立 | |||||||||||||||||||||||||||
的設(shè)計使得該分析儀是您做現(xiàn)場監(jiān)測或遠(yuǎn)程控制的理想工具。 | |||||||||||||||||||||||||||
可靠的技術(shù),使用的設(shè)計。 | |||||||||||||||||||||||||||
能為您提供準(zhǔn)確的氟化物讀數(shù),而不受水樣中離子強(qiáng)度、pH或溫度變化的影響。 | |||||||||||||||||||||||||||
該分析儀基本不受干擾。HACH公司*的傳感器 — 擁有的可更換的傳感器頭 — 使得維護(hù)非常 | |||||||||||||||||||||||||||
簡單,維護(hù)頻率、費(fèi)用低。無需更換整個傳感器 — 只需要更換氟化物的水晶傳感器頭。 | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/p>
