污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
溫州雙雄閥門(mén)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)FF941X
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-03-16 11:09:01瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線具有同步傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和具有空行程的頂開(kāi)裝置、利用離合器聯(lián)接/分離橫移驅(qū)動(dòng)裝置和橫移機(jī)構(gòu)的橫移裝置構(gòu)成,橫移機(jī)構(gòu)安裝在主閥箱體內(nèi)、閥板上部,這種閥門(mén),波紋補(bǔ)償器在工作過(guò)程中受力均勻、故障率低、壽命長(zhǎng),閥板行走平穩(wěn)、需驅(qū)動(dòng)動(dòng)力小。

BYCZ949型電動(dòng)(圓形)封閉式眼鏡閥 結(jié)構(gòu)圖1

電動(dòng)(圓形)封閉式眼鏡閥結(jié)構(gòu)圖2
電動(dòng)(圓形)封閉式眼鏡閥主要外形尺寸
| DN | PN(MPa) | L | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | 質(zhì)量 |
| 600 | 0.05 | 800 | 22 | 3 | 570 | 650 | 1275 | 1275 | 1475 | 4236 |
| 0.25 | 24 | 3 | 590 | 665 | 1350 | 1350 | 1475 | 5040 | ||
| 0.60 | 30 | 3 | 620 | 680 | 1390 | 1390 | 1475 | 5550 | ||
| 700 | 0.05 | 800 | 22 | 3 | 680 | 750 | 1375 | 1375 | 1475 | 4630 |
| 0.25 | 24 | 3 | 690 | 750 | 1475 | 1475 | 1475 | 5470 | ||
| 0.60 | 32 | 3 | 715 | 760 | 1500 | 1500 | 1475 | 5760 | ||
| 800 | 0.05 | 800 | 22 | 3 | 760 | 820 | 1525 | 1525 | 1475 | 5160 |
| 0.25 | 24 | 3 | 770 | 830 | 1650 | 1650 | 1475 | 6015 | ||
| 0.60 | 34 | 3 | 795 | 760 | 1680 | 1680 | 1475 | 6520 | ||
| 900 | 0.05 | 1000 | 22 | 3 | 850 | 910 | 1725 | 1725 | 1475 | 5460 |
| 0.25 | 24 | 3 | 860 | 920 | 1825 | 1825 | 1680 | 6320 | ||
| 0.60 | 36 | 3 | 890 | 950 | 1900 | 1900 | 1680 | 6910 | ||
| 1000 | 0.05 | 1200 | 24 | 3 | 970 | 1030 | 2000 | 2000 | 1980 | 5970 |
| 0.25 | 26 | 3 | 980 | 1050 | 2100 | 2100 | 1980 | 7060 | ||
| 0.60 | 36 | 3 | 1015 | 1080 | 2220 | 2220 | 1980 | 7860 | ||
| 1200 | 0.05 | 1200 | 24 | 3 | 1060 | 1160 | 2365 | 2365 | 1980 | 7340 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1070 | 1180 | 2450 | 2450 | 1980 | 8550 | ||
| 0.60 | 40 | 4 | 1105 | 1210 | 2530 | 2530 | 1980 | 8860 | ||
| 1400 | 0.05 | 1400 | 24 | 3 | 1250 | 1350 | 2760 | 2760 | 2160 | 9487 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1275 | 1380 | 2950 | 2950 | 2160 | 10600 | ||
| 0.60 | 44 | 4 | 1320 | 1450 | 3120 | 3120 | 2220 | 10920 | ||
| 1600 | 0.05 | 1400 | 24 | 3 | 1355 | 1480 | 3160 | 3160 | 2160 | 11500 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1376 | 1600 | 3230 | 3230 | 2160 | 13050 | ||
| 0.60 | 48 | 4 | 1420 | 1550 | 3320 | 3320 | 2220 | 13320 | ||
| 1800 | 0.05 | 1600 | 24 | 3 | 1450 | 1580 | 3600 | 3600 | 2380 | 13310 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1470 | 1600 | 3665 | 3665 | 2380 | 14500 | ||
| 0.60 | 50 | 4 | 1520 | 1650 | 4120 | 4120 | 2530 | 14820 | ||
| 2000 | 0.05 | 1600 | 24 | 3 | 1580 | 1630 | 4000 | 4000 | 2680 | 14500 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1600 | 1750 | 4085 | 4085 | 2530 | 15800 | ||
| 0.60 | 54 | 4 | 1650 | 1820 | 4230 | 4190 | 2530 | 16500 | ||
| 2200 | 0.05 | 1600 | 26 | 4 | 1730 | 1890 | 4250 | 4250 | 2530 | 16140 |
| 0.25 | 28 | 4 | 1750 | 1920 | 4350 | 4350 | 2530 | 17650 | ||
| 0.60 | 60 | 5 | 1800 | 1990 | 4530 | 4530 | 2530 | 17950 | ||
| 2400 | 0.05 | 1600 | 26 | 4 | 1820 | 2000 | 4600 | 4600 | 2530 | 18050 |
| 0.25 | 28 | 4 | 1840 | 2050 | 4700 | 4700 | 2760 | 19400 | ||
| 0.60 | 62 | 5 | 1890 | 2110 | 4750 | 4750 | 2760 | 19810 | ||
| 2600 | 0.05 | 2000 | 26 | 4 | 1920 | 2100 | 5000 | 5000 | 2760 | 23520 |
| 0.25 | 28 | 4 | 1980 | 2200 | 5100 | 5100 | 2760 | 25460 | ||
| 0.60 | 64 | 5 | 2030 | 2360 | 5250 | 5250 | 2760 | 26020 |
| DN | PN(MPa) | L | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | 質(zhì)量 |
| 600 | 0.05 | 800 | 22 | 3 | 570 | 650 | 1275 | 1275 | 1475 | 4236 |
| 0.25 | 24 | 3 | 590 | 665 | 1350 | 1350 | 1475 | 5040 | ||
| 0.60 | 30 | 3 | 620 | 680 | 1390 | 1390 | 1475 | 5550 | ||
| 700 | 0.05 | 800 | 22 | 3 | 680 | 750 | 1375 | 1375 | 1475 | 4630 |
| 0.25 | 24 | 3 | 690 | 750 | 1475 | 1475 | 1475 | 5470 | ||
| 0.60 | 32 | 3 | 715 | 760 | 1500 | 1500 | 1475 | 5760 | ||
| 800 | 0.05 | 800 | 22 | 3 | 760 | 820 | 1525 | 1525 | 1475 | 5160 |
| 0.25 | 24 | 3 | 770 | 830 | 1650 | 1650 | 1475 | 6015 | ||
| 0.60 | 34 | 3 | 795 | 760 | 1680 | 1680 | 1475 | 6520 | ||
| 900 | 0.05 | 1000 | 22 | 3 | 850 | 910 | 1725 | 1725 | 1475 | 5460 |
| 0.25 | 24 | 3 | 860 | 920 | 1825 | 1825 | 1680 | 6320 | ||
| 0.60 | 36 | 3 | 890 | 950 | 1900 | 1900 | 1680 | 6910 | ||
| 1000 | 0.05 | 1200 | 24 | 3 | 970 | 1030 | 2000 | 2000 | 1980 | 5970 |
| 0.25 | 26 | 3 | 980 | 1050 | 2100 | 2100 | 1980 | 7060 | ||
| 0.60 | 36 | 3 | 1015 | 1080 | 2220 | 2220 | 1980 | 7860 | ||
| 1200 | 0.05 | 1200 | 24 | 3 | 1060 | 1160 | 2365 | 2365 | 1980 | 7340 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1070 | 1180 | 2450 | 2450 | 1980 | 8550 | ||
| 0.60 | 40 | 4 | 1105 | 1210 | 2530 | 2530 | 1980 | 8860 | ||
| 1400 | 0.05 | 1400 | 24 | 3 | 1250 | 1350 | 2760 | 2760 | 2160 | 9487 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1275 | 1380 | 2950 | 2950 | 2160 | 10600 | ||
| 0.60 | 44 | 4 | 1320 | 1450 | 3120 | 3120 | 2220 | 10920 | ||
| 1600 | 0.05 | 1400 | 24 | 3 | 1355 | 1480 | 3160 | 3160 | 2160 | 11500 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1376 | 1600 | 3230 | 3230 | 2160 | 13050 | ||
| 0.60 | 48 | 4 | 1420 | 1550 | 3320 | 3320 | 2220 | 13320 | ||
| 1800 | 0.05 | 1600 | 24 | 3 | 1450 | 1580 | 3600 | 3600 | 2380 | 13310 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1470 | 1600 | 3665 | 3665 | 2380 | 14500 | ||
| 0.60 | 50 | 4 | 1520 | 1650 | 4120 | 4120 | 2530 | 14820 | ||
| 2000 | 0.05 | 1600 | 24 | 3 | 1580 | 1630 | 4000 | 4000 | 2680 | 14500 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1600 | 1750 | 4085 | 4085 | 2530 | 15800 | ||
| 0.60 | 54 | 4 | 1650 | 1820 | 4230 | 4190 | 2530 | 16500 | ||
| 2200 | 0.05 | 1600 | 26 | 4 | 1730 | 1890 | 4250 | 4250 | 2530 | 16140 |
| 0.25 | 28 | 4 | 1750 | 1920 | 4350 | 4350 | 2530 | 17650 | ||
| 0.60 | 60 | 5 | 1800 | 1990 | 4530 | 4530 | 2530 | 17950 | ||
| 2400 | 0.05 | 1600 | 26 | 4 | 1820 | 2000 | 4600 | 4600 | 2530 | 18050 |
| 0.25 | 28 | 4 | 1840 | 2050 | 4700 | 4700 | 2760 | 19400 | ||
| 0.60 | 62 | 5 | 1890 | 2110 | 4750 | 4750 | 2760 | 19810 | ||
| 2600 | 0.05 | 2000 | 26 | 4 | 1920 | 2100 | 5000 | 5000 | 2760 | 23520 |
| 0.25 | 28 | 4 | 1980 | 2200 | 5100 | 5100 | 2760 | 25460 | ||
| 0.60 | 64 | 5 | 2030 | 2360 | 5250 | 5250 | 2760 | 26020 |


您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
溫州雙雄閥門(mén)有限公司
