污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海鑄創(chuàng)閥門有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-03-08 16:44:22瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線1.(直通式)自動反沖洗過濾器(SZC-1型):2.(直角式)自動反沖洗過濾器(SZC-2型)※工作原理:管道系統(tǒng)在正常工作時,管道內(nèi)雜物會收集到過濾器網(wǎng)內(nèi)排污口上,不需拆卸過濾器任何部件來排除污物,只需打開排污閥即可排污
1.(直通式)自動反沖洗過濾器(SZC-1型) :
2.(直角式)自動反沖洗過濾器(SZC-2型)
※工作原理:
管道系統(tǒng)在正常工作時,管道內(nèi)雜物會收集到過濾器網(wǎng)內(nèi)排污口上,不需拆卸過濾器任何部件來排除污物,只需打開排污閥即可排污。
①在排污前先把過濾器前閥門,關(guān)小流量,進行排污,
②排污時把轉(zhuǎn)向閥轉(zhuǎn)向沖洗方向,水從轉(zhuǎn)向閥前部進入,往過濾網(wǎng)外部流過,然后又從過濾網(wǎng)外部進入轉(zhuǎn)向閥后部,雜物全部集中到排污口上,然后再打開排污閥進行排污,起到了自動反沖洗過濾器全部功能。
※主要技術(shù)參數(shù):
型號 Model | SZC | 環(huán)境溫度 Ambient Temperature | CS:-30℃~+350℃ SS:-80℃~+480℃ |
規(guī)格 Size | DN32~500 GB81~59 PN 0.6~5.0 FF RF | 螺帽螺栓 Bolt/Nut | 20# 304 304L 316 316L |
殼體材質(zhì) Body | A3 304 304L 316 316L H62 襯里 | 連接方式 Jonit Type | 法蘭連接 對焊連接 螺紋連接 Flange ButtWelding Threaded |
過濾精度 Pore size | 10~300(目/in) | 法蘭標準 Flanges | HG GB SH HGJ JB ANSI JIS |
密封墊片 Diaphragm(P/V) | 丁晴橡膠 聚四氟乙烯 金屬墊片 NBR PTFE Metal Gasket | 設(shè)計檢測標準 Manufacture Inspection | GB150-98 HGJ532-91 |
濾芯材質(zhì) Element | 304 304L 316 316L | 外表Coating | CS:Paint SS:No Paint |
※規(guī)格尺寸:
(直通式)自動排污過濾器 SZC-1型
| 型號 Model | L | A | B | C | D |
| SZC-1-40 | 250 | 180 | 63 | 90 | 15* |
| SZC-1-50 | 255 | 185 | 70 | 100 | 15* |
| SZC-1-65 | 270 | 190 | 83 | 120 | 20* |
| SZC-1-80 | 320 | 225 | 96 | 140 | 25* |
| SZC-1-100 | 350 | 250 | 128 | 180 | 32* |
| SZC-1-125 | 430 | 320 | 162 | 200 | 40 |
| SZC-1-150 | 525 | 380 | 189 | 230 | 50 |
| SZC-1-200 | 700 | 520 | 220 | 280 | 65 |
| SZC-1-250 | 875 | 660 | 255 | 330 | 80 |
| SZC-1-300 | 1050 | 790 | 294 | 380 | 100 |
| SZC-1-350 | 1200 | 885 | 330 | 450 | 125 |
| SZC-1-400 | 1400 | 1040 | 377 | 480 | 150 |
| SZC-1-450 | 1550 | 1145 | 420 | 500 | 150 |
| SZC-1-500 | 1700 | 1250 | 462 | 580 | 150 |
| SZC-1-600 | 2000 | 1460 | 537 | 650 | 200 |
| SZC-1-700 | 2280 | 1720 | 607 | 700 | 200 |
| SZC-1-800 | 2500 | 1900 | 685 | 820 | 200 |
| SZC-1-900 | 2800 | 2180 | 785 | 880 | 200 |
| SZC-1-1000 | 3120 | 2470 | 860 | 920 | 250 |
| SZC-1-1100 | 3450 | 2780 | 915 | 960 | 250 |
| SZC-1-1200 | 3700 | 3000 | 965 | 1040 | 250 |
| SZC-1-1500 | 4470 | 3650 | 1220 | 1400 | 250 |
(直角式)自動排污過濾器 SZC-2型
| 型號 | L | A | B | C | D | 排污口 (DN) |
| SZC-2-40 | 320 | 170 | 100 | 226 | 80 | 15 * |
| SZC-2-50 | 350 | 185 | 110 | 244 | 90 | 15 * |
| SZC-2-65 | 380 | 200 | 120 | 270 | 100 | 20 * |
| SZC-2-80 | 445 | 230 | 140 | 310 | 120 | 25 * |
| SZC-2-100 | 536 | 265 | 160 | 365 | 160 | 32 * |
| SZC-2-125 | 624 | 315 | 190 | 440 | 180 | 40 |
| SZC-2-150 | 728 | 375 | 220 | 520 | 220 | 50 |
| SZC-2-200 | 884 | 500 | 280 | 670 | 260 | 65 |
| SZC-2-250 | 1120 | 625 | 320 | 830 | 310 | 80 |
| SZC-2-300 | 1310 | 750 | 360 | 1000 | 340 | 100 |
| SZC-2-350 | 1514 | 875 | 420 | 1180 | 380 | 125 |
| SZC-2-400 | 1730 | 1000 | 417 | 1350 | 420 | 150 |
| SZC-2-450 | 1896 | 1125 | 510 | 1500 | 450 | 150 |
| SZC-2-500 | 2080 | 1250 | 550 | 1680 | 520 | 150 |
| SZC-2-600 | 2490 | 1500 | 650 | 2000 | 560 | 200 |
| SZC-2-700 | 2680 | 1600 | 680 | 2150 | 640 | 200 |
| SZC-2-800 | 2880 | 1750 | 700 | 2300 | 760 | 200 |
| SZC-2-900 | 3150 | 1850 | 820 | 2480 | 820 | 200 |
| SZC-2-1000 | 3370 | 2000 | 920 | 2675 | 900 | 250 |
| SZC-2-1200 | 3610 | 2100 | 1000 | 1900 | 960 | 250 |
| SZC-2-1400 | 3850 | 2250 | 1150 | 3050 | 1040 | 250 |
| SZC-2-1500 | 4700 | 2800 | 1400 | 3800 | 1400 | 250 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海鑄創(chuàng)閥門有限公司
