污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉弘凌泵閥有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZMAP;ZMBP
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-05-01 10:02:05瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥概述ZMA(B)P型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥是自動控制系統(tǒng)中的執(zhí)行器,它由氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)和直通單座閥組成,單座柱塞型閥芯、閥芯采用頂?shù)讓?dǎo)向,結(jié)構(gòu)簡單,動作可靠
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥概述
ZMA(B)P型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥是自動控制系統(tǒng)中的執(zhí)行器,它由氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)和直通單座閥組成,單座柱塞型閥芯、閥芯采用頂?shù)讓?dǎo)向,結(jié)構(gòu)簡單,動作可靠。適用于泄漏量要求嚴(yán)格,閥前后壓差不宜過高的工作場合。
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 額定流量系數(shù)kv | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1100 | ||
| 公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4(常溫型) 4.0 6.4(中溫型) | |||||||||||||
| 行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | -20~200、-40~+250(常溫型)、-40~250(中溫型) | |||||||||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||||
| 法蘭型式 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB79-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | |||||||||||||
| 閥體 材質(zhì) | PN (MPa) | 1.6 | 常溫型 | HT200 | ||||||||||
| 4.0,6.0 | 常溫、中溫型 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
| 閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | |||||||||||||
| 可調(diào)比 | 30:1 | |||||||||||||
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
| 型 號 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
| 有效面積cm 2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| 行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
| 彈簧范圍KPa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn));40~200;80~240;20~60;60~10 | |||||
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥可配附件
定位器 手輪 電/氣轉(zhuǎn)換器 空氣過濾減壓器
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)性能指標(biāo)
| 項目 | 指標(biāo)值 | |
| 基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
| 帶定位器 | ±1.0 | |
| 回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
| 帶定位器 | 1.0 | |
| 死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 |
| 帶定位器 | 0.4 | |
| 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | |
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥允許壓差
| 供氣壓力 MPa | 彈簧壓力 KPa | 公稱通徑 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 閥座直徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 0.14 | 20-100 | 允許壓差MPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
| 0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥主要零件材料及推薦使用溫度范圍
| 零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 | 備注 | |
| 閥 體 上閥蓋 | HT200 | 最小 | ||
| ZG230-450 | -20 | 200℃ | ||
| ZG1Cr18Ni9Ti | -40 | 450℃ | ||
| 閥芯、閥座、閥桿 | 1Cr18Ni9 | -250 | 550℃ | |
| 上下膜片 | A 3 鋼板 | -250 | 550℃ | |
| 支架、頂蓋 | HT200 | |||
| 壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |||
| 波紋薄膜 | 5806膠夾480D尼龍66網(wǎng)眼布 | |||
| 填 料 | 聚四氟乙烯 | -40 | 200℃ | |
| 碳纖維 | -120 | 350℃ | ||
| 柔性石墨 | -40 | 600℃ | ||
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥外形尺寸
| DN | D | L | H | H1 | |||
| PN(MPa) | |||||||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫型 | 中溫型 | |||
| 25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 685 | 835 | 115 |
| 32 | 280 | 200 | 210 | 210 | 696 | 847 | 120 |
| 40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 754 | 905 | 130 |
| 50 | 325 | 250 | 255 | 265 | 784 | 935 | 145 |
| 65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1065 | 1219 | 180 |
| 80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1076 | 1239 | 195 |
| 100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1085 | 1248 | 200 |
| 125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 1286 | 1498 | 245 |
| 150 | 495 | 450 | 460 | 475 | 1306 | 1518 | 255 |
| 200 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1381 | 1593 | 275 |
| 250 | 620 | 670 | 740 | 752 | 1455 | 1645 | 380 |
| 300 | 620 | 770 | 803 | 819 | 1510 | 1690 | 430 |
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥訂貨須知
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥同類相關(guān)產(chǎn)品:
自力式壓力調(diào)節(jié)閥 氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥 精小型單座氣動調(diào)節(jié)閥 電子式電動調(diào)節(jié)閥 電子式電動三通調(diào)節(jié)閥 電動調(diào)節(jié)閥
電動調(diào)節(jié)隔膜閥 電動角形高壓調(diào)節(jié)閥 氣動低溫調(diào)節(jié)閥 自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥 自力式差(微)壓調(diào)節(jié)閥 電動三通調(diào)節(jié)閥
氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥 氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥 氣動活塞切斷閥 精小型氣動套筒調(diào)節(jié)閥 電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉弘凌泵閥有限公司
