污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江蘇上潤自動化儀表有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SR-LUGB
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:韓經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-22 11:49:40瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線插入式渦街流量計由插入式渦街流量傳感器和顯示儀表組成。插入式渦街流量傳感器一般在大口徑(DN300~DN1500)時選用。外型結(jié)構(gòu)有兩種,即斷流插入式和不斷流插入式。斷流插入式是指在管道中沒有介質(zhì)流動的情況下進行拆卸、維修和安裝,不斷流插入式是指可以在管道中介質(zhì)正常流動的情況下進行拆卸、維修和安裝,用戶可根據(jù)現(xiàn)場的要求及情況自己選定。
| 口徑(mm) | 液體測量范圍(m3/h) | 輸出頻率(Hz) | 氣體測量范圍(m3/h) | 輸出頻率(Hz) |
| DN25 | 1~12 | - | 10~100 | - |
| DN32 | 1.5~23 | - | 15~150 | - |
| DN40 | 2.4~32 | - | 23~230 | - |
| DN50 | 4~50 | - | 35~350 | - |
| DN80 | 10~130 | - | 90~900 | - |
| DN100 | 20~200 | - | 140~1400 | - |
| DN150 | 31~310 | - | 300~3000 | - |
| DN200 | 45~450 | - | 550~5500 | - |
| DN250 | 80~800 | - | 880~8800 | - |
| DN300 | 150~150 | - | 1300~13000 | - |
| (DN300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
| (DN400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27500 | 85~880 |
| (DN500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
| (DN600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
| (DN800) | 750~10000 | 5.6~88 | 11000~110000 | 85~880 |
| (DN1000) | 1200~17000 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
| 注:(DN300)~(DN1000)為插入式渦街流量計 | ||||
| SR-LUG | 渦街流量計 | |||||
| 代 號 | 口徑(mm) | |||||
| 25 | DN25 | |||||
| 32 | DN32 | |||||
| 40 | DN40 | |||||
| 50 | DN50 | |||||
| 80 | DN80 | |||||
| 100 | DN100 | |||||
| 150 | DN150 | |||||
| 200 | DN200 | |||||
| | 代號 | 安裝方式 | ||||
| B | 法蘭卡裝式 | |||||
| L | 法蘭連接式 | |||||
| C | 插入式 | |||||
| BC | 溫壓補償一體式 | |||||
| | 代號 | 輸出型號 | ||||
| F1 | 4~20mA輸出(二線制) | |||||
| F2 | 頻率輸出 | |||||
| F3 | RS485通訊接口 | |||||
| | 代號 | 被測介質(zhì) | ||||
| J1 | 液體 | |||||
| J2 | 氣體 | |||||
| J3 | 蒸汽 | |||||
| | 代號 | 防爆要求 | ||||
| 無 | 無防爆要求 | |||||
| B | 防爆型 | |||||
| | 代 號 | 功能2 | ||||
| E1 | 1.0級 | |||||
| E2 | 1.5級 | |||||
| T1 | 常溫 | |||||
| T2 | 高溫 | |||||
| T3 | 蒸汽 | |||||
| P1 | 1.6MPa | |||||
| P2 | 2.5MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||
| D2 | DC24V供電 | |||||
| B1 | 不銹鋼 | |||||
| B2 | 碳鋼 | |||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇上潤自動化儀表有限公司
