污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京時(shí)代天晨科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)美國(guó)泛美Panametrics MG2/MG2-XT/MG2-DL
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-11 08:58:57瀏覽次數(shù):150次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)暫無(wú)信息 |
美國(guó)泛美Panametrics MG2/MG2-XT/MG2-DL 超聲波測(cè)厚儀 系列超聲波測(cè)厚儀包括MG2,MG2-XT和MG2-DL,小巧、堅(jiān)固耐用,操作簡(jiǎn)單,是測(cè)量有內(nèi)部腐蝕的部件*為理想的便攜式測(cè)厚儀。測(cè)厚儀使用雙晶探頭,從被測(cè)物體的一面就可以測(cè)量被腐蝕、有凹痕、被氧化或呈粒狀等其它較難測(cè)量物體的厚度。有多種探頭可選。
| 技術(shù)規(guī)格 | MG2 | MG2-XT | MG2-DL |
| 顯示屏 | 液晶顯示(帶背光) | 液晶顯示(帶背光) | 液晶顯示(帶背光) |
| 測(cè)量范圍 | 0.5---635mm | 0.5---635mm | 0.5---635mm |
| 聲速范圍 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec |
| 顯示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm |
| 凍結(jié)模式 | 有 | 有 | 有 |
| 顯示保留/空白 | 有 | 有 | 有 |
| *大/*小值 | 有 | 有 | 有 |
| 探頭自動(dòng)識(shí)別 | 有 | 有 | 有 |
| 零位補(bǔ)償 | 有 | 有 | 有 |
| 測(cè)量速度 | 2點(diǎn)/秒20點(diǎn)/秒 | 2點(diǎn)/秒20點(diǎn)/秒 | 2點(diǎn)/秒20點(diǎn)/秒 |
| 工作溫度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ |
| 測(cè)量溫度 | -20-500℃ | -20-500℃ | -20-500℃ |
| 增益調(diào)整 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 自動(dòng)增益優(yōu)化 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 回波回波 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 差分測(cè)量 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 穿透涂層 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 高低報(bào)警 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 無(wú) | 無(wú) | 有(5000個(gè)厚度值) |
| USB接口 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 電 池 | AA 電池×3 工作125小時(shí) | AA 電池×3 工作125小時(shí) | AA 電池×3 工作125小時(shí) |
| 外型尺寸 | 84 X 152.4 X 39.6mm | 84 X 152.4 X 39.6mm | 84 X 152.4 X 39.6mm |
| 重 量 | 0.34Kg | 0.34Kg | 0.34Kg |
| 探頭型號(hào) | 頻率 | 探頭尺寸 | 溫度范圍 | 測(cè)量范圍(鋼) |
| D790 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
| D791 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
| D791-RM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-400℃ | 1-500mm |
| D792 | 10.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.5-25mm |
| D794 | 5.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.75-50mm |
| D797 | 2.0MHz | 22.9mm | -20-400℃ | 2.5-500mm |
| D7226 | 7.5MHz | 8.9mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
| D798 | 7.5MHz | 7.2mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
| D799 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-150℃ | 1-500mm |
| MTD705 | 5.0MHz | 5.1mm | 0-50℃ | 0.75-19mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京時(shí)代天晨科技有限公司
上傳附件
