污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
常州碩欣電子科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-02 12:23:04瀏覽次數(shù):57次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)5KM可見(jiàn)光2
5KM可見(jiàn)光2.5KM熱成像雙光長(zhǎng)焦透霧高清一體化智能重載云臺(tái)攝像機(jī)
WL-TX40-HD-RCX-50M-100M
● 200萬(wàn) 1/1.8" F1.6 CMOS ICR星光級(jí)日夜型高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
● 大口徑高清透霧自動(dòng)變焦可見(jiàn)光鏡頭,DC驅(qū)動(dòng),自動(dòng)光圈,透霧,預(yù)置位
● 紅外熱像儀是一種用來(lái)探測(cè)目標(biāo)物體的紅外輻射,并通過(guò)光電轉(zhuǎn)換、電信號(hào)處理等手段,將目標(biāo)物體的溫度分布圖像轉(zhuǎn)換成視頻圖像的產(chǎn)品
● 采用第三代非制冷氧化釩(VOx)紅外焦平面探測(cè)器, 320×240像元
● 云臺(tái)采用渦輪蝸桿大傳動(dòng)比設(shè)計(jì),金屬結(jié)構(gòu),銅齒輪盤(pán),力矩大,承載能力強(qiáng),斷電后具有自鎖能力
● 云臺(tái)采用動(dòng)態(tài)電壓驅(qū)動(dòng)技術(shù),負(fù)載能力高,抗風(fēng)、抗震能力強(qiáng),穩(wěn)定性高,低速運(yùn)行
● 云臺(tái)采用鋁合金外殼,防護(hù)等級(jí)IP66,專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),專(zhuān)業(yè)雨刷結(jié)構(gòu)、高低溫試驗(yàn)設(shè)計(jì),耐高溫抗冰雪,適應(yīng)惡劣氣候
● 電磁兼容測(cè)試,采用三重防雷技術(shù)
森林防火、平安城市、、倉(cāng)庫(kù)、油田油庫(kù)、長(zhǎng)輸管線(xiàn)、大型廠(chǎng)區(qū)、礦區(qū)、貨場(chǎng)、邊海防線(xiàn)、海事漁政、生態(tài)保護(hù)區(qū)、水庫(kù)、軍事基地等。
| 熱成像探測(cè)距離 | 2.5KM | |
| 熱成像探測(cè)器 | 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面微熱型 |
| 像素 | 384×288 | |
| 波長(zhǎng)范圍/像元間距 | 8-14um /25μm | |
| 變倍速度 | 4秒 | |
| 焦距 | 100mm | |
| 視場(chǎng)角 | 5.5°×4.1° | |
| 人探測(cè) | 3.4KM | |
| 車(chē)探測(cè) | 4.5KM | |
| 人識(shí)別 | 1.1KM | |
| 車(chē)識(shí)別 | 2.5KM | |
| 可見(jiàn)光監(jiān)控距離 | 5KM | |
| 長(zhǎng)焦透霧鏡頭 | 畫(huà)面規(guī)格 | 1/1.8" |
| 接口方式 | C | |
| 焦距 | 14-500mm | |
| 變倍系數(shù) | 36倍 | |
| 光圈(F) | F2.9-F30 | |
| 變焦功能 | 電動(dòng)變焦 | |
| 光圈功能 | 自動(dòng)光圈(DC驅(qū)動(dòng)) | |
| 透霧功能 | 透霧圖像處理 | |
| 高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 傳感器類(lèi)型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) | |
| 鏡頭接口類(lèi)型 | C/CS接口 | |
| 自動(dòng)光圈 | DC 驅(qū)動(dòng) | |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 圖像尺寸 | 1920 × 1080 | |
| 圖像幀率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) | |
| 日夜模式 | ICR紅外濾片式自動(dòng)切換 | |
| 圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度可調(diào) | |
| 透霧功能 | 支持 | |
| 特殊功能 | 寬動(dòng)態(tài)強(qiáng)光抑制/3D數(shù)字降噪/背光補(bǔ)償/電子快門(mén)自動(dòng)光圈/慢快門(mén) | |
| 網(wǎng)絡(luò)傳輸壓縮方式 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile | |
| H.264 編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
| 壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
| 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G) 斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
| 接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 | |
| 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
| 云臺(tái)技術(shù)參數(shù) | 水平手動(dòng)控制速度 | 0.01°/S -- 20°/S |
| 垂直手動(dòng)控制速度 | 0.01 °/S -- 10°/S | |
| 水平角度 | 360° 無(wú)限位旋轉(zhuǎn) | |
| 垂直角度 | +40°~-45° | |
| 預(yù)置點(diǎn) | 256 個(gè)預(yù)置位 | |
| 巡航 | 8條 | |
| 自動(dòng)掃描 | 8條 | |
| 自動(dòng)歸位功能 | 支持 | |
| 巡跡 | 4條 | |
| 輔助開(kāi)關(guān) | 2組 | |
| 載重 | 頂載50KG | |
| 控制方式 | RS485控制,可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)角度回傳和角度控制 | |
| 一般規(guī)范 | 相對(duì)濕度 | 90% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
| 工作溫度 | -40 ℃ - 55℃ | |
| 電源 | AC24V/DC24V | |
| 功耗 | ≤100W | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州碩欣電子科技有限公司
