污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
泰興市泰慶液壓件廠
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:梅新兵查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-28 17:56:36瀏覽次數(shù):368次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線YB1--63/100雙聯(lián)葉片泵
|
雙泵由二單泵組成,各單泵仍保持其排量。驅(qū)動(dòng)功率為二單泵之和,壓力及轉(zhuǎn)速與單泵相同。
三、技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 排量 ml/r | 壓力 MPa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 容積效率 ηv% | 驅(qū)動(dòng)功率 kw | 重量 kg |
| YB1-2.5 | 2.5 | 6.3 | 1450 | ≥68 | 0.9 | 5 |
| YB1-4 | 4 | ≥85 | 1.1 | |||
| YB1-6.3 | 6.3 | ≥88 | 1.5 | |||
| YB1-10 | 10 | ≥88 | 2.3 | |||
| YB1-16 | 16 | 960 | ≥88 | 2.3 | 9 | |
| YB1-20 | 20 | ≥90 | 3 | |||
| YB1-25 | 25 | ≥90 | 3.3 | |||
| YB1-32 | 32 | ≥90 | 4.2 | 16 | ||
| YB1-40 | 40 | ≥92 | 5 | |||
| YB1-50 | 50 | ≥92 | 6.2 | |||
| YB1-63 | 63 | ≥92 | 7.7 | 22 | ||
| YB1-80 | 80 | ≥92 | 9.8 | |||
| YB1-100 | 100 | ≥92 | 12.3 |
四、技術(shù)規(guī)格
| 型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | B | B2 | H | S | D1(dc) | D2 | d(d) | d1 | C | t | b | Z1 | Z2 | Z3 |
| YB1-2.5、4、6.3、10 | 151 | 80 | 36 | 36 | 16 | 124 | 90 | Φ75 | Φ100 | Φ15 | Φ9 | 5 | 17 | 5 | Z3/8" | Z11/4" | ||
| YB1-16、20、25 | 186 | 98 | 38 | 45 | 20 | 145 | 110 | Φ90 | Φ128 | Φ20 | Φ11 | 21.9 | 5 | Z1" | Z3/4" | |||
| YB1-32、40、50 | 210 | 110 | 45 | 50 | 25 | 170 | 130 | Φ90 | Φ150 | Φ25 | Φ13 | 28 | 8 | Z1" | Z1" | |||
| YB1-63、80、100 | 225 | 118 | 49.5 | 50 | 30 | 200 | 150 | Φ90 | Φ175 | Φ30 | Φ13 | 33 | 8 | Z11/4" | Z1" | |||
| YB1-2.5~10/2.5~10 | 221 | 96.5 | 36 | 121 | 36 | 20 | 110 | 90 | Φ75 | Φ100 | Φ15 | Φ9 | 17 | 5 | Z3/4" | Z11/4" | Z1/4" | |
| YB1-16~25/2.5~10 | 255 | 106 | 38 | 144 | 45 | 20 | 145 | 110 | Φ90 | Φ128 | Φ20 | Φ11 | 22 | 5 | Z1" | Z3/4" | Z1/4" | |
| YB1-32~50/2.5~10 | 295 | 140 | 45 | 165 | 50 | 25 | 175 | 130 | Φ90 | Φ150 | Φ25 | Φ13 | 28 | 8 | Z11/4" | Z1" | Z1/4" | |
| YB1-63~100/2.5~10 | 303.5 | 150.5 | 49.5 | 176 | 50 | 30 | 200 | 150 | Φ90 | Φ175 | Φ30 | Φ13 | 33 | 8 | Z11/2" | Z1" | Z1/4" | |
| YB1-16~25/16~25 | 276 | 122 | 38 | 126 | 45 | 20 | 147 | 110 | Φ90 | Φ128 | Φ20 | Φ11 | 21.9 | 5 | Z1" | Z3/4" | Z3/4" | |
| YB1-32~50/16~25 | 305 | 119.5 | 44 | 183.3 | 50 | 30 | 175 | 130 | Φ90 | Φ150 | Φ25 | Φ13 | 28 | 8 | Z11/4" | Z1" | Z3/4" | |
| YB1-63~100/16~25 | 318 | 128 | 49.5 | 194 | 50 | 30 | 212 | 150 | Φ90 | Φ175 | Φ30 | Φ13 | 33 | 8 | Z11/2 | Z1" | Z3/4" | |
| YB1-32~50/32~50 | 316 | 139.5 | 44 | 191 | 50 | 30 | 175 | 130 | Φ90 | Φ150 | Φ20 | Φ13 | 28 | 8 | Z11/4" | Z1" | Z1" | |
| YB1-63~100/32~50 | 337 | 128.3 | 49 | 207.3 | 50 | 30 | 215 | 150 | Φ90 | Φ175 | Φ25 | Φ13 | 33 | 8 | Z2" | Z1" | Z1" | |
| YB1-63~100/63~100 | 348 | 158 | 49 | , | 50 | 30 | 205 | 150 | Φ90 | Φ175 | Φ30 | Φ13 | 33 | 8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
維爾福VILLEFORT高壓定量葉片泵PV2R3-76-FR
PV22R3-116-F-R ¥97PVV54-1X/193-098RA15UUMC葉片泵力士樂
R900247178 面議中國(guó)臺(tái)灣維爾福VILLEFORT低壓定量葉片泵50T-20
50T-23 軸徑19.05 ¥97WINMOST峰昌VP-DF-40C-10雙聯(lián)葉片泵
VP-DF-12C-30 ¥200中國(guó)臺(tái)灣WINMOST峰昌VP-DF-40D葉片泵
WD-G02-C3-A1 ¥200環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泰興市泰慶液壓件廠
上傳附件
