污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海宏界電器有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-01-06 13:42:25瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線直角快速軟管接頭 IP68 HGWR 顏色:黑色和灰色 結構:接頭主體有六角扳手面,內部有咬合套。內部帶密封圈。 材料:尼龍(PA)、密封圈(TPE) 溫度:-40℃~115℃ 阻燃等級: V2(UL94) 防水等級: IP68 ......
產品參數(shù)
HGWR-M
| 產品編號 | 產品編號 | 適配軟管 | 螺紋規(guī)格 | 螺紋長度 | 孔徑 | 外徑 | 整體長度 |
| 黑色 | 灰色 | 外徑Φ | 公制 M | C mm | ΦI mm | ΦB mm | E mm |
| HGWR-M10B-AD10.0 | HGWR-M10G-AD10.0 | AD10.0 | M10 X 1.5 | 11.5 | 7.0 | 17.0 | 33.5 |
| HGWR-M12B-AD10.0 | HGWR-M12G-AD10.0 | AD10.0 | M12 X 1.5 | 11.5 | 8.0 | 17.0 | 33.5 |
| HGWR-M12B-AD13.0 | HGWR-M12G-AD13.0 | AD13.0 | M12 X 1.5 | 11.5 | 8.0 | 20.0 | 38.5 |
| HGWR-M16B-AD13.0 | HGWR-M16G-AD13.0 | AD13.0 | M16 X 1.5 | 11.5 | 11.0 | 20.0 | 38.5 |
| HGWR-M16B-AD15.8 | HGWR-M16G-AD15.8 | AD15.8 | M16 X 1.5 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 43.5 |
| HGWR-M18B-AD15.8 | HGWR-M18G-AD15.8 | AD15.8 | M18 X 1.5 | 12.0 | 14.0 | 23.0 | 43.5 |
| HGWR-M20B-AD15.8 | HGWR-M20G-AD15.8 | AD15.8 | M20 X 1.5 | 12.0 | 14.0 | 23.0 | 43.5 |
| HGWR-M20B-AD18.5 | HGWR-M20G-AD18.5 | AD18.5 | M20 X 1.5 | 13.0 | 15.5 | 26.0 | 47.5 |
| HGWR-M25B-AD18.5 | HGWR-M25G-AD18.5 | AD18.5 | M25 X 1.5 | 13.0 | 15.5 | 26.0 | 47.5 |
| HGWR-M16B-AD21.2 | HGWR-M16G-AD21.2 | AD21.2 | M16 X 1.5 | 13.0 | 15.0 | 29.5 | 51.5 |
| HGWR-M20B-AD21.2 | HGWR-M20G-AD21.2 | AD21.2 | M20 X 1.5 | 13.0 | 15.5 | 29.5 | 51.5 |
| HGWR-M24B-AD21.2 | HGWR-M24G-AD21.2 | AD21.2 | M24 X 1.5 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 51.5 |
| HGWR-M25B-AD21.2 | HGWR-M25G-AD21.2 | AD21.2 | M25 X 1.5 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 51.5 |
| HGWR-M25B-AD28.5 | HGWR-M25G-AD28.5 | AD28.5 | M25 X 1.5 | 13.0 | 20.5 | 37.0 | 59.0 |
| HGWR-M27B-AD28.5 | HGWR-M27G-AD28.5 | AD28.5 | M27 X 2.0 | 13.0 | 21.5 | 37.0 | 59.0 |
| HGWR-M30B-AD28.5 | HGWR-M30G-AD28.5 | AD28.5 | M30 X 1.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 59.0 |
| HGWR-M32B-AD28.5 | HGWR-M32G-AD28.5 | AD28.5 | M32 X 1.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 59.0 |
| HGWR-M32B-AD34.5 | HGWR-M32G-AD34.5 | AD34.5 | M32 X 1.5 | 15.0 | 25.0 | 44.0 | 70.5 |
| HGWR-M33B-AD34.5 | HGWR-M33G-AD34.5 | AD34.5 | M33 X 2.0 | 15.0 | 25.0 | 44.0 | 70.5 |
| HGWR-M36B-AD34.5 | HGWR-M36G-AD34.5 | AD34.5 | M36 X 2.0 | 15.0 | 31.0 | 44.0 | 70.5 |
| HGWR-M40B-AD42.5 | HGWR-M40G-AD42.5 | AD42.5 | M40 X 1.5 | 15.0 | 32.0 | 52.0 | 81.0 |
| HGWR-M50B-AD54.5 | HGWR-M50G-AD54.5 | AD54.5 | M50 X 1.5 | 16.0 | 43.0 | 64.0 | 91.0 |
| HGWR-M63B-AD54.5 | HGWR-M63G-AD54.5 | AD54.5 | M63 X 1.5 | 16.0 | 48.5 | 64.0 | 91.0 |
HGWR-PG
| 產品編號 | 產品編號 | 適配軟管 | 螺紋規(guī)格 | 螺紋長度 | 孔徑 | 外徑 | 整體長度 |
| 黑色 | 灰色 | 外徑Φ | 德制 PG | C mm | ΦI mm | ΦB mm | E mm |
| HGWR-PG7B-AD10.0 | HGWR-PG7G-AD10.0 | AD10.0 | PG7 | 11.5 | 8.5 | 17.0 | 34.0 |
| HGWR-PG9B-AD13.0 | HGWR-PG9G-AD13.0 | AD13.0 | PG9 | 11.5 | 11.0 | 20.0 | 38.5 |
| HGWR-PG11B-AD15.8 | HGWR-PG11G-AD15.8 | AD15.8 | PG11 | 12.0 | 14.0 | 23.0 | 43.5 |
| HGWR-PG13.5B-AD18.5 | HGWR-PG13.5G-AD18.5 | AD18.5 | PG13.5 | 13.0 | 15.5 | 26.0 | 47.5 |
| HGWR-PG16B-AD21.2 | HGWR-PG16G-AD21.2 | AD21.2 | PG16 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 51.5 |
| HGWR-PG21B-AD28.5 | HGWR-PG21G-AD28.5 | AD28.5 | PG21 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 59.0 |
| HGWR-PG29B-AD34.5 | HGWR-PG29G-AD34.5 | AD34.5 | PG29 | 15.0 | 31.0 | 44.0 | 70.0 |
| HGWR-PG36B-AD42.5 | HGWR-PG36G-AD42.5 | AD42.5 | PG36 | 15.0 | 36.0 | 52.0 | 81.0 |
| HGWR-PG48B-AD54.5 | HGWR-PG48G-AD54.5 | AD54.5 | PG48 | 16.0 | 48.5 | 64.0 | 91.0 |
HGWR-G
| 產品編號 | 產品編號 | 適配軟管 | 螺紋規(guī)格 | 螺紋長度 | 孔徑 | 外徑 | 整體長度 |
| 黑色 | 灰色 | 外徑Φ | 管螺紋 G | C mm | ΦI mm | ΦB mm | E mm |
| HGWR-G1/4B-AD10.0 | HGWR-G1/4G-AD10.0 | AD10.0 | G1/4 | 12.0 | 8.5 | 17.0 | 34.0 |
| HGWR-G3/8B-AD13.0 | HGWR-G3/8G-AD13.0 | AD13.0 | G3/8 | 12.0 | 11.0 | 20.0 | 38.5 |
| HGWR-G3/8B-AD15.8 | HGWR-G3/8G-AD15.8 | AD15.8 | G3/8 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 43.5 |
| HGWR-G1/2B-AD15.8 | HGWR-G1/2G-AD15.8 | AD15.8 | G1/2 | 12.0 | 14.5 | 23.0 | 43.5 |
| HGWR-G1/2B-AD21.2 | HGWR-G1/2G-AD21.2 | AD21.2 | G1/2 | 13.0 | 15.5 | 29.5 | 51.0 |
| HGWR-G3/4B-AD28.5 | HGWR-G3/4G-AD28.5 | AD28.5 | G3/4 | 13.0 | 21.5 | 37.0 | 59.0 |
| HGWR-G1B-AD34.5 | HGWR-G1G-AD34.5 | AD34.5 | G1 | 15.0 | 25.0 | 44.0 | 70.0 |
| HGWR-G1 1/4B-AD42.5 | HGWR-G1 1/4G-AD42.5 | AD42.5 | G1 1/4 | 15.0 | 36.0 | 52.0 | 81.0 |
| HGWR-G1 1/2B-AD54.5 | HGWR-G1 1/2G-AD54.5 | AD54.5 | G1 1/2 | 16.0 | 39.0 | 64.0 | 91.0 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海宏界電器有限公司
